Monatsdiagramm Oktober 2021 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. Oktober | 12,2 °C | 5,5 °C 07:37 | 20,8 °C 15:42 | 1016,9 hPa | 22:38 | 00:32 | - - | 00:02 | --- | 63 % | 15:02 | 09:12 | 36,7 klux | 12:12 | ||||||||||||||
2. Oktober | 15,6 °C | 10,4 °C 00:03 | 20,7 °C 14:18 | 1008,5 hPa | 22:39 | 00:03 | - - | 00:03 | --- | 66 % | 16:13 | 09:33 | 30,6 klux | 13:57 | ||||||||||||||
3. Oktober | 18,5 °C | 12,5 °C 23:25 | 22,1 °C 14:34 | 1001,8 hPa | 07:44 | 23:25 | - - | 00:04 | 0,3 l/m² | 62 % | 14:39 | 23:20 | 9,0 klux | 14:29 | ||||||||||||||
4. Oktober | 12,8 °C | 9,5 °C 23:46 | 17,1 °C 16:35 | 1014,3 hPa | 00:00 | 11:35 | - - | 00:00 | --- | 77 % | 16:40 | 07:00 | 17,7 klux | 16:20 | ||||||||||||||
5. Oktober | 11,8 °C | 9,2 °C 03:56 | 18,1 °C 15:16 | 1008,0 hPa | 17:16 | 00:31 | - - | 00:01 | 7,4 l/m² | 83 % | 15:36 | 08:01 | 19,6 klux | 14:56 | ||||||||||||||
6. Oktober | 10,5 °C | 9,3 °C 08:02 | 12,3 °C 13:57 | 1013,9 hPa | 00:02 | 23:38 | - - | 00:02 | 0,8 l/m² | 82 % | 16:32 | 00:02 | 14,3 klux | 15:22 | ||||||||||||||
7. Oktober | 11,5 °C | 6,6 °C 23:59 | 18,5 °C 15:48 | 1024,0 hPa | 01:48 | 23:59 | - - | 00:03 | 2,1 l/m² | 81 % | 16:08 | 09:18 | 26,9 klux | 14:08 | ||||||||||||||
8. Oktober | 9,3 °C | 3,1 °C 08:04 | 16,4 °C 13:09 | 1027,2 hPa | 15:24 | 08:04 | - - | 00:04 | --- | 82 % | 13:14 | 09:24 | 23,0 klux | 12:54 | ||||||||||||||
9. Oktober | 10,1 °C | 3,7 °C 04:20 | 21,5 °C 16:35 | 1025,2 hPa | 16:35 | 09:05 | - - | 00:00 | --- | 75 % | 16:15 | 10:55 | 33,7 klux | 13:40 | ||||||||||||||
10. Oktober | 7,4 °C | 0,2 °C 07:46 | 18,1 °C 16:36 | 1023,0 hPa | 17:06 | 03:26 | - - | 00:01 | --- | 75 % | 15:06 | 09:21 | 32,5 klux | 12:46 | ||||||||||||||
11. Oktober | 7,1 °C | 1,5 °C 04:32 | 14,1 °C 15:02 | 1021,5 hPa | 17:32 | 02:42 | - - | 00:02 | --- | 83 % | 15:37 | 10:37 | 11,5 klux | 14:37 | ||||||||||||||
12. Oktober | 8,5 °C | 3,9 °C 23:59 | 10,7 °C 12:43 | 1015,9 hPa | 16:58 | 00:38 | - - | 00:03 | 5,0 l/m² | 90 % | 17:18 | 06:18 | 9,1 klux | 12:43 | ||||||||||||||
13. Oktober | 7,0 °C | 2,4 °C 02:09 | 11,5 °C 17:29 | 1020,2 hPa | 00:04 | 22:25 | - - | 00:04 | 0,5 l/m² | 88 % | 15:34 | 05:39 | 17,0 klux | 13:34 | ||||||||||||||
14. Oktober | 10,2 °C | 7,2 °C 00:00 | 15,2 °C 15:10 | 1020,3 hPa | 19:05 | 00:00 | - - | 00:00 | --- | 84 % | 15:25 | 00:40 | 11,0 klux | 15:05 | ||||||||||||||
15. Oktober | 9,3 °C | 4,7 °C 23:56 | 12,8 °C 13:30 | 1015,5 hPa | 13:30 | 23:56 | - - | 00:00 | --- | 83 % | 12:05 | 22:36 | 11,5 klux | 11:30 | ||||||||||||||
16. Oktober | 6,3 °C | 1,1 °C 08:31 | 15,9 °C 16:21 | 1019,1 hPa | 16:21 | 08:36 | - - | 00:01 | --- | 84 % | 16:21 | 09:31 | 24,1 klux | 14:51 | ||||||||||||||
17. Oktober | 8,2 °C | 4,9 °C 23:53 | 13,7 °C 13:57 | 1018,2 hPa | 16:17 | 23:53 | - - | 00:02 | --- | 78 % | 14:02 | 08:52 | 17,4 klux | 13:02 | ||||||||||||||
18. Oktober | 6,4 °C | 1,1 °C 08:03 | 15,5 °C 15:38 | 1021,7 hPa | 15:38 | 10:18 | - - | 00:03 | --- | 83 % | 15:38 | 09:58 | 26,1 klux | 13:48 | ||||||||||||||
19. Oktober | 10,4 °C | 3,9 °C 01:44 | 15,6 °C 17:29 | 1018,1 hPa | 23:35 | 01:44 | - - | 00:04 | 3,3 l/m² | 89 % | 23:55 | 08:58 | 9,9 klux | 16:39 | ||||||||||||||
20. Oktober | 14,5 °C | 12,1 °C 08:00 | 17,1 °C 13:20 | 1007,0 hPa | 23:21 | 01:00 | - - | 00:00 | --- | 78 % | 04:40 | 17:29 | 13,4 klux | 13:20 | ||||||||||||||
21. Oktober | 11,1 °C | 5,4 °C 23:57 | 15,5 °C 00:06 | 1000,4 hPa | 04:16 | 23:57 | - - | 00:01 | 3,6 l/m² | 75 % | 15:51 | 20:21 | 20,7 klux | 12:51 | ||||||||||||||
22. Oktober | 6,7 °C | 3,4 °C 07:12 | 11,5 °C 14:57 | 1015,0 hPa | 00:02 | 23:23 | - - | 00:02 | 0,5 l/m² | 79 % | 14:57 | 00:17 | 26,2 klux | 13:32 | ||||||||||||||
23. Oktober | 7,5 °C | 2,4 °C 23:59 | 12,2 °C 13:53 | 1024,5 hPa | 00:03 | 23:59 | - - | 00:03 | 0,2 l/m² | 83 % | 13:48 | 09:08 | 16,2 klux | 13:53 | ||||||||||||||
24. Oktober | 5,2 °C | -1,7 °C 08:49 | 15,5 °C 16:14 | 1023,4 hPa | 16:49 | 03:14 | - - | 00:04 | --- | 77 % | 16:58 | 10:59 | 31,9 klux | 13:09 | ||||||||||||||
25. Oktober | 5,9 °C | -1,5 °C 08:59 | 17,5 °C 15:10 | 1018,0 hPa | 16:00 | 09:25 | - - | 00:00 | 0,3 l/m² | 77 % | 16:20 | 11:05 | 29,1 klux | 12:45 | ||||||||||||||
26. Oktober | 11,2 °C | 8,4 °C 00:15 | 16,9 °C 16:25 | 1019,0 hPa | 04:40 | 23:51 | - - | 00:00 | --- | 77 % | 16:25 | 01:40 | 24,3 klux | 13:20 | ||||||||||||||
27. Oktober | 11,1 °C | 6,6 °C 23:57 | 18,2 °C 15:16 | 1021,8 hPa | 15:51 | 08:21 | - - | 00:01 | --- | 79 % | 15:16 | 05:46 | 15,1 klux | 15:01 | ||||||||||||||
28. Oktober | 6,3 °C | 1,7 °C 09:02 | 12,4 °C 13:22 | 1017,5 hPa | 21:42 | 03:42 | - - | 00:02 | --- | 87 % | 13:27 | 10:52 | 23,4 klux | 13:37 | ||||||||||||||
29. Oktober | 9,8 °C | 6,2 °C 07:43 | 18,0 °C 14:58 | 1009,9 hPa | 14:58 | 00:02 | - - | 00:02 | --- | 81 % | 15:08 | 04:13 | 25,3 klux | 12:13 | ||||||||||||||
30. Oktober | 7,6 °C | 4,0 °C 05:14 | 11,0 °C 19:24 | 1004,8 hPa | 19:24 | 00:04 | - - | 00:04 | 1,2 l/m² | 85 % | 09:34 | 05:59 | 4,8 klux | 12:49 | ||||||||||||||
31. Oktober | 14,2 °C | 10,6 °C 00:04 | 18,4 °C 12:59 | 1002,3 hPa | 21:29 | 07:19 | - - | 00:04 | --- | 79 % | 19:49 | 01:39 | 17,7 klux | 11:19 | ||||||||||||||
2021 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
9,8 °C |
-1,7 °C 08:49 Uhr |
22,1 °C 14:34 Uhr |
1016,0 hPa |
990,5 hPa 04:16 Uhr |
1029,1 hPa 08:04 Uhr |
0,0 km/h - - |
0,0 km/h 00:02 Uhr |
7,4 l/m² 6:00 Stunden |
80 % |
34 % 15:02 Uhr |
93 % 10:55 Uhr |
20,3 klux |
79,6 klux 13:57 Uhr |
8:50 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
25,2 l/m² 27 Tage |
105:35 Std |
|