Monatsdiagramm Januar 2017 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht Januar 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. Januar | -5,6 °C | -8,1 °C 05:28 | -3,2 °C 20:33 | 1023,2 hPa | 15:48 | 00:03 | W-SW | 22:33 | --- | 88 % | 00:03 | 09:48 | 8,9 klux | 12:38 | ||||||||||||||
2. Januar | -1,1 °C | -3,4 °C 00:03 | 0,3 °C 13:23 | 1022,1 hPa | 05:13 | 22:03 | W-NW | 14:13 | 0,5 l/m² | 89 % | 00:03 | 13:13 | 6,6 klux | 13:18 | ||||||||||||||
3. Januar | 0,4 °C | -0,6 °C 01:09 | 1,3 °C 12:29 | 1024,3 hPa | 23:50 | 01:39 | W | 18:29 | --- | 87 % | 15:39 | 02:34 | 7,9 klux | 11:24 | ||||||||||||||
4. Januar | 1,2 °C | -0,2 °C 22:56 | 3,0 °C 12:35 | 1014,6 hPa | 08:20 | 23:21 | W | 02:50 | 4,0 l/m² | 90 % | 15:50 | 07:15 | 9,5 klux | 12:25 | ||||||||||||||
5. Januar | -2,7 °C | -9,0 °C 23:52 | 1,2 °C 15:01 | 1028,8 hPa | 00:01 | 23:52 | NW | 02:56 | --- | 82 % | 16:01 | 00:01 | 22,8 klux | 12:21 | ||||||||||||||
6. Januar | -9,7 °C | -13,0 °C 08:42 | -2,0 °C 15:17 | 1041,3 hPa | 00:02 | 09:07 | SO | 01:27 | --- | 80 % | 15:37 | 11:42 | 22,8 klux | 13:02 | ||||||||||||||
7. Januar | -7,5 °C | -13,4 °C 03:53 | -3,2 °C 23:39 | 1034,5 hPa | 22:49 | 00:03 | W-SW | 15:08 | --- | 82 % | 13:48 | 21:53 | 7,2 klux | 11:48 | ||||||||||||||
8. Januar | -0,8 °C | -3,3 °C 00:04 | 0,7 °C 13:54 | 1029,9 hPa | 20:39 | 20:09 | NW | 01:49 | --- | 91 % | 00:04 | 09:59 | 5,7 klux | 12:44 | ||||||||||||||
9. Januar | 0,2 °C | -0,8 °C 06:15 | 1,6 °C 14:30 | 1023,5 hPa | 23:46 | 01:50 | SW | 20:00 | --- | 89 % | 15:40 | 00:00 | 6,2 klux | 11:15 | ||||||||||||||
10. Januar | -0,4 °C | -1,4 °C 17:21 | 0,8 °C 00:26 | 1010,3 hPa | 11:21 | 00:01 | S | 02:16 | 4,6 l/m² | 87 % | 00:56 | 09:46 | 6,4 klux | 14:36 | ||||||||||||||
11. Januar | 1,3 °C | -1,3 °C 00:02 | 3,9 °C 18:47 | 1007,8 hPa | 16:42 | 00:02 | W-SW | 18:47 | 2,4 l/m² | 90 % | 23:48 | 15:27 | 6,0 klux | 10:27 | ||||||||||||||
12. Januar | 3,0 °C | 1,7 °C 20:43 | 4,0 °C 15:18 | 1005,3 hPa | 23:54 | 08:53 | W | 00:33 | 3,8 l/m² | 80 % | 14:58 | 21:13 | 6,9 klux | 11:03 | ||||||||||||||
13. Januar | 0,1 °C | -2,0 °C 20:24 | 4,4 °C 01:24 | 995,6 hPa | 01:54 | 20:24 | W | 03:34 | 0,5 l/m² | 89 % | 02:49 | 08:34 | 6,3 klux | 14:09 | ||||||||||||||
14. Januar | 0,1 °C | -1,2 °C 21:45 | 1,0 °C 13:45 | 1008,7 hPa | 01:10 | 23:26 | W-NW | 05:35 | 0,2 l/m² | 88 % | 17:30 | 01:30 | 9,5 klux | 13:40 | ||||||||||||||
15. Januar | -1,5 °C | -6,1 °C 23:57 | 1,2 °C 14:01 | 1018,1 hPa | 01:16 | 23:57 | W | 12:36 | --- | 87 % | 14:01 | 00:01 | 15,3 klux | 13:56 | ||||||||||||||
16. Januar | -5,1 °C | -8,9 °C 22:28 | 0,7 °C 16:02 | 1025,3 hPa | 00:02 | 22:28 | NO | 14:57 | --- | 85 % | 16:16 | 11:12 | 24,3 klux | 12:32 | ||||||||||||||
17. Januar | -4,2 °C | -9,0 °C 23:59 | 2,1 °C 15:03 | 1034,1 hPa | 00:18 | 23:49 | NO | 13:58 | --- | 79 % | 15:48 | 00:03 | 24,8 klux | 13:33 | ||||||||||||||
18. Januar | -6,2 °C | -9,3 °C 23:55 | 1,2 °C 15:29 | 1037,3 hPa | 15:29 | 08:59 | O-NO | 13:39 | --- | 80 % | 15:34 | 10:54 | 26,0 klux | 13:49 | ||||||||||||||
19. Januar | -7,6 °C | -12,7 °C 08:05 | 2,7 °C 15:20 | 1036,4 hPa | 15:30 | 10:25 | SO | 20:20 | --- | 78 % | 15:55 | 11:30 | 28,0 klux | 12:30 | ||||||||||||||
20. Januar | -6,4 °C | -12,7 °C 08:06 | 6,7 °C 15:16 | 1033,7 hPa | 15:16 | 00:26 | SO | 09:11 | --- | 74 % | 15:06 | 09:41 | 29,5 klux | 12:51 | ||||||||||||||
21. Januar | -4,9 °C | -9,5 °C 08:02 | 6,0 °C 15:17 | 1029,5 hPa | 15:17 | 04:27 | SO | 13:02 | --- | 74 % | 15:07 | 10:07 | 28,3 klux | 12:12 | ||||||||||||||
22. Januar | -7,0 °C | -12,3 °C 08:58 | 3,7 °C 15:23 | 1026,6 hPa | 15:23 | 02:33 | SO | 08:53 | --- | 74 % | 15:33 | 10:08 | 25,6 klux | 12:43 | ||||||||||||||
23. Januar | -8,9 °C | -13,6 °C 08:34 | -5,0 °C 13:24 | 1026,9 hPa | 13:24 | 09:39 | W | 15:44 | --- | 82 % | 00:04 | 14:34 | 11,9 klux | 12:54 | ||||||||||||||
24. Januar | -3,5 °C | -5,5 °C 00:00 | -1,9 °C 15:10 | 1028,2 hPa | 06:40 | 23:46 | O-NO | 23:41 | --- | 86 % | 20:50 | 05:30 | 4,3 klux | 12:00 | ||||||||||||||
25. Januar | -2,7 °C | -3,7 °C 03:11 | -1,8 °C 12:51 | 1030,3 hPa | 22:52 | 10:41 | O-SO | 23:47 | --- | 77 % | 15:31 | 00:01 | 8,2 klux | 12:31 | ||||||||||||||
26. Januar | -1,7 °C | -5,8 °C 23:08 | 4,3 °C 15:12 | 1025,8 hPa | 15:17 | 00:02 | O-SO | 06:52 | --- | 71 % | 15:02 | 23:33 | 26,7 klux | 13:07 | ||||||||||||||
27. Januar | -3,5 °C | -8,2 °C 07:58 | 4,5 °C 14:48 | 1021,9 hPa | 14:48 | 11:13 | SO | 15:13 | --- | 74 % | 14:23 | 09:18 | 22,0 klux | 13:43 | ||||||||||||||
28. Januar | -3,3 °C | -9,1 °C 07:59 | 4,0 °C 14:04 | 1020,3 hPa | 15:19 | 00:59 | SO | 16:44 | --- | 75 % | 13:54 | 08:44 | 22,4 klux | 12:39 | ||||||||||||||
29. Januar | 0,9 °C | -3,5 °C 02:00 | 6,4 °C 15:35 | 1021,1 hPa | 14:45 | 07:55 | W-SW | 13:50 | --- | 80 % | 15:20 | 22:51 | 26,2 klux | 13:00 | ||||||||||||||
30. Januar | 3,2 °C | -1,4 °C 01:16 | 4,9 °C 19:36 | 1013,2 hPa | 19:36 | 00:01 | W-SW | 14:06 | 5,0 l/m² | 89 % | 05:21 | 18:46 | 5,4 klux | 13:41 | ||||||||||||||
31. Januar | 1,8 °C | 0,7 °C 08:22 | 3,9 °C 00:02 | 1015,5 hPa | 00:02 | 21:42 | NW | 02:57 | --- | 88 % | 23:58 | 00:02 | 6,1 klux | 13:27 | ||||||||||||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
-2,7 °C |
-13,6 °C 08:34 Uhr |
6,7 °C 15:16 Uhr |
1023,0 hPa |
982,4 hPa 01:54 Uhr |
1043,9 hPa 09:07 Uhr |
6,6 km/h W |
94,1 km/h 03:34 Uhr |
5,0 l/m² 10:36 Stunden |
83 % |
53 % 15:06 Uhr |
93 % 07:15 Uhr |
15,1 klux |
71,4 klux 12:32 Uhr |
7:35 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
20,8 l/m² 16 Tage |
92:05 Std |
|