Monatsdiagramm Oktober 2019 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht Oktober 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. Oktober | 15,1 °C | 12,5 °C 06:08 | 18,4 °C 13:53 | 1003,1 hPa | 17:13 | 00:53 | W-SW | 08:43 | 10,8 l/m² | 83 % | 04:13 | 20:28 | 12,3 klux | 11:48 | ||||||||||||||
2. Oktober | 12,3 °C | 7,6 °C 22:50 | 15,0 °C 00:04 | 1006,3 hPa | 00:39 | 23:20 | NW | 16:24 | 4,0 l/m² | 80 % | 16:04 | 06:39 | 27,5 klux | 13:24 | ||||||||||||||
3. Oktober | 9,7 °C | 8,0 °C 23:51 | 13,8 °C 15:15 | 1016,2 hPa | 22:41 | 11:25 | W | 15:20 | 4,1 l/m² | 84 % | 15:20 | 23:06 | 18,1 klux | 13:30 | ||||||||||||||
4. Oktober | 9,3 °C | 7,1 °C 04:36 | 12,0 °C 16:31 | 1007,3 hPa | 16:31 | 00:06 | W-SW | 22:57 | 3,3 l/m² | 89 % | 10:36 | 05:16 | 8,9 klux | 16:16 | ||||||||||||||
5. Oktober | 9,9 °C | 5,2 °C 23:33 | 12,5 °C 16:22 | 1012,1 hPa | 00:17 | 23:33 | W | 00:07 | 0,2 l/m² | 83 % | 16:17 | 04:22 | 12,7 klux | 10:42 | ||||||||||||||
6. Oktober | 7,2 °C | 4,7 °C 01:48 | 8,2 °C 12:43 | 1014,0 hPa | 17:43 | 01:48 | O-SO | 16:38 | 15,4 l/m² | 88 % | 09:53 | 22:28 | 7,6 klux | 12:39 | ||||||||||||||
7. Oktober | 9,3 °C | 7,2 °C 06:19 | 11,2 °C 13:29 | 1015,9 hPa | 00:03 | 10:44 | O-SO | 12:34 | 0,5 l/m² | 88 % | 13:59 | 02:03 | 14,1 klux | 09:44 | ||||||||||||||
8. Oktober | 12,0 °C | 10,8 °C 00:00 | 13,7 °C 14:55 | 1008,9 hPa | 15:05 | 00:00 | W-SW | 23:16 | 19,9 l/m² | 90 % | 01:45 | 21:10 | 9,8 klux | 14:20 | ||||||||||||||
9. Oktober | 11,1 °C | 9,8 °C 23:52 | 13,1 °C 12:11 | 1008,0 hPa | 13:51 | 08:26 | W-SW | 23:52 | 6,4 l/m² | 88 % | 12:16 | 01:01 | 14,9 klux | 09:56 | ||||||||||||||
10. Oktober | 11,2 °C | 9,2 °C 04:17 | 16,1 °C 16:22 | 1012,2 hPa | 06:07 | 21:47 | W | 16:27 | 4,0 l/m² | 81 % | 16:47 | 05:22 | 22,9 klux | 14:37 | ||||||||||||||
11. Oktober | 13,0 °C | 9,6 °C 06:12 | 15,7 °C 14:57 | 1014,5 hPa | 17:47 | 05:12 | W-SW | 14:57 | --- | 80 % | 15:02 | 06:27 | 18,2 klux | 13:13 | ||||||||||||||
12. Oktober | 16,1 °C | 12,1 °C 02:33 | 22,2 °C 15:28 | 1010,9 hPa | 15:28 | 00:38 | W-SW | 23:14 | --- | 76 % | 15:28 | 02:38 | 28,5 klux | 14:28 | ||||||||||||||
13. Oktober | 19,6 °C | 16,3 °C 05:09 | 25,0 °C 16:19 | 1010,4 hPa | 16:19 | 08:49 | W-SW | 17:04 | --- | 73 % | 15:14 | 06:24 | 28,1 klux | 14:09 | ||||||||||||||
14. Oktober | 18,0 °C | 12,3 °C 08:10 | 26,0 °C 16:05 | 1010,8 hPa | 16:50 | 08:10 | W-SW | 20:50 | --- | 71 % | 16:15 | 08:30 | 33,9 klux | 13:40 | ||||||||||||||
15. Oktober | 15,4 °C | 12,6 °C 08:46 | 20,1 °C 13:21 | 1005,8 hPa | 13:21 | 01:31 | W | 20:56 | 3,0 l/m² | 82 % | 02:51 | 21:46 | 15,9 klux | 11:56 | ||||||||||||||
16. Oktober | 12,5 °C | 10,8 °C 07:02 | 15,0 °C 22:43 | 1010,3 hPa | 00:32 | 08:22 | W-SW | 01:02 | 2,9 l/m² | 85 % | 23:53 | 01:32 | 16,2 klux | 14:02 | ||||||||||||||
17. Oktober | 14,1 °C | 12,3 °C 07:18 | 17,2 °C 15:03 | 1010,7 hPa | 04:28 | 11:08 | W-SW | 00:13 | 7,9 l/m² | 82 % | 00:03 | 23:39 | 14,7 klux | 15:03 | ||||||||||||||
18. Oktober | 13,3 °C | 9,6 °C 22:04 | 17,0 °C 14:24 | 1008,7 hPa | 14:24 | 04:24 | SW | 14:44 | 0,8 l/m² | 82 % | 17:14 | 00:04 | 17,7 klux | 13:59 | ||||||||||||||
19. Oktober | 13,2 °C | 9,6 °C 02:35 | 15,6 °C 16:25 | 1006,5 hPa | 16:25 | 00:00 | SW | 10:55 | 0,2 l/m² | 80 % | 14:45 | 07:50 | 13,4 klux | 12:25 | ||||||||||||||
20. Oktober | 14,6 °C | 13,0 °C 06:11 | 17,6 °C 14:26 | 1006,3 hPa | 14:26 | 23:47 | SO | 21:06 | 2,4 l/m² | 87 % | 00:01 | 12:36 | 10,0 klux | 12:36 | ||||||||||||||
21. Oktober | 15,0 °C | 12,0 °C 23:43 | 17,6 °C 12:47 | 1015,1 hPa | 01:32 | 23:43 | W-SW | 13:02 | 1,7 l/m² | 81 % | 13:07 | 01:27 | 17,1 klux | 12:42 | ||||||||||||||
22. Oktober | 12,0 °C | 8,2 °C 06:58 | 18,8 °C 15:23 | 1022,3 hPa | 15:23 | 09:58 | NW | 14:38 | --- | 81 % | 16:53 | 10:03 | 28,8 klux | 12:08 | ||||||||||||||
23. Oktober | 10,9 °C | 6,4 °C 08:14 | 14,5 °C 16:19 | 1015,2 hPa | 21:29 | 01:29 | O-SO | 14:49 | --- | 88 % | 16:39 | 11:09 | 6,7 klux | 11:49 | ||||||||||||||
24. Oktober | 14,2 °C | 9,8 °C 06:30 | 19,7 °C 15:30 | 1009,1 hPa | 10:20 | 23:56 | W-SW | 11:45 | --- | 83 % | 15:50 | 07:25 | 22,2 klux | 12:20 | ||||||||||||||
25. Oktober | 14,1 °C | 11,6 °C 21:26 | 17,7 °C 16:26 | 1018,0 hPa | 02:01 | 20:01 | W-SW | 13:26 | --- | 76 % | 14:41 | 05:11 | 22,3 klux | 14:31 | ||||||||||||||
26. Oktober | 14,6 °C | 11,3 °C 06:57 | 20,5 °C 16:22 | 1016,5 hPa | 17:07 | 02:17 | W-SW | 22:48 | --- | 76 % | 16:22 | 08:37 | 27,8 klux | 14:27 | ||||||||||||||
27. Oktober | 10,9 °C | 5,3 °C 23:59 | 15,0 °C 00:03 | 1017,9 hPa | 04:53 | 23:59 | W-SW | 00:23 | 5,0 l/m² | 82 % | 02:08 | 21:03 | 4,0 klux | 12:18 | ||||||||||||||
28. Oktober | 4,4 °C | 1,9 °C 05:44 | 6,5 °C 14:44 | 1022,5 hPa | 23:05 | 08:24 | NW | 13:29 | 0,2 l/m² | 92 % | 00:04 | 13:14 | 9,3 klux | 12:34 | ||||||||||||||
29. Oktober | 5,5 °C | 1,0 °C 23:55 | 11,4 °C 15:10 | 1022,9 hPa | 00:10 | 23:01 | O-NO | 14:40 | --- | 88 % | 15:20 | 05:20 | 15,3 klux | 13:55 | ||||||||||||||
30. Oktober | 2,5 °C | -1,4 °C 07:30 | 7,6 °C 13:15 | 1025,9 hPa | 14:25 | 07:30 | O-SO | 12:40 | --- | 84 % | 14:40 | 10:31 | 16,9 klux | 10:25 | ||||||||||||||
31. Oktober | 2,1 °C | -3,4 °C 07:36 | 12,6 °C 14:56 | 1022,5 hPa | 23:57 | 02:16 | O | 13:01 | --- | 79 % | 16:06 | 10:36 | 28,7 klux | 12:26 | ||||||||||||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
11,7 °C |
-3,4 °C 07:36 Uhr |
26,0 °C 16:05 Uhr |
1013,1 hPa |
998,7 hPa 00:39 Uhr |
1027,7 hPa 07:30 Uhr |
8,0 km/h W-SW |
55,5 km/h 14:44 Uhr |
19,9 l/m² 16:51 Stunden |
83 % |
50 % 16:15 Uhr |
93 % 21:10 Uhr |
17,6 klux |
85,2 klux 13:24 Uhr |
9:10 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
92,4 l/m² 23 Tage |
77:53 Std |
|