Monatsdiagramm März 2007 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht März 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. März | 7,8 °C | 5,2 °C 23:50 | 10,7 °C 12:44 | 995,0 hPa | 09:59 | 01:54 | W-SW | 15:44 | 7,3 l/m² | 81 % | 13:39 | 11:29 | 16,5 klux | 12:14 | ||||||||||||||
2. März | 5,3 °C | 1,9 °C 22:56 | 10,2 °C 14:45 | 1005,8 hPa | 00:00 | 21:20 | W | 03:35 | 2,3 l/m² | 74 % | 14:45 | 06:40 | 23,0 klux | 11:55 | ||||||||||||||
3. März | 5,3 °C | 2,1 °C 00:01 | 9,3 °C 11:31 | 1004,8 hPa | 07:41 | 23:52 | W | 16:26 | 10,3 l/m² | 86 % | 11:26 | 06:11 | 8,3 klux | 09:41 | ||||||||||||||
4. März | 6,5 °C | -0,5 °C 08:17 | 14,5 °C 15:12 | 1019,6 hPa | 22:53 | 08:17 | O-SO | 23:48 | --- | 76 % | 14:27 | 09:52 | 36,7 klux | 12:07 | ||||||||||||||
5. März | 8,6 °C | 4,6 °C 23:29 | 11,8 °C 14:18 | 1016,9 hPa | 01:58 | 21:59 | W-SW | 10:58 | --- | 67 % | 15:03 | 09:58 | 16,4 klux | 13:23 | ||||||||||||||
6. März | 8,6 °C | 5,2 °C 00:04 | 12,6 °C 12:24 | 1013,7 hPa | 23:55 | 00:09 | SW | 10:34 | 1,5 l/m² | 67 % | 12:24 | 23:25 | 22,6 klux | 11:39 | ||||||||||||||
7. März | 7,5 °C | 1,2 °C 23:40 | 11,6 °C 15:40 | 1005,4 hPa | 14:10 | 23:40 | W-SW | 00:50 | 1,2 l/m² | 81 % | 17:35 | 10:00 | 16,4 klux | 13:30 | ||||||||||||||
8. März | 5,1 °C | 0,0 °C 03:01 | 12,4 °C 15:16 | 1020,3 hPa | 00:00 | 23:57 | W-NW | 13:36 | --- | 80 % | 16:11 | 07:51 | 25,7 klux | 12:11 | ||||||||||||||
9. März | 5,4 °C | 0,3 °C 03:32 | 11,0 °C 11:57 | 1027,1 hPa | 16:42 | 03:32 | W-SW | 12:57 | 5,5 l/m² | 81 % | 12:47 | 20:52 | 19,7 klux | 10:02 | ||||||||||||||
10. März | 5,0 °C | 0,5 °C 23:28 | 12,0 °C 16:08 | 1036,2 hPa | 00:08 | 23:28 | W | 11:23 | --- | 78 % | 17:03 | 08:38 | 36,5 klux | 12:18 | ||||||||||||||
11. März | 5,7 °C | -1,6 °C 06:29 | 16,7 °C 15:34 | 1035,5 hPa | 16:49 | 00:19 | SO | 13:34 | --- | 74 % | 15:54 | 08:54 | 40,3 klux | 12:24 | ||||||||||||||
12. März | 6,8 °C | -1,6 °C 06:20 | 17,9 °C 15:15 | 1028,6 hPa | 16:50 | 00:15 | SO | 13:00 | --- | 70 % | 15:15 | 08:30 | 41,0 klux | 12:35 | ||||||||||||||
13. März | 7,5 °C | -0,4 °C 07:06 | 17,2 °C 16:01 | 1027,8 hPa | 02:51 | 23:57 | W | 14:06 | --- | 70 % | 16:31 | 08:36 | 37,8 klux | 12:16 | ||||||||||||||
14. März | 7,4 °C | 1,3 °C 07:02 | 18,4 °C 15:57 | 1034,0 hPa | 00:02 | 09:07 | SO | 12:07 | --- | 69 % | 15:22 | 06:12 | 37,0 klux | 13:32 | ||||||||||||||
15. März | 6,6 °C | -1,7 °C 06:38 | 18,2 °C 16:23 | 1029,9 hPa | 16:23 | 03:08 | SO | 13:38 | --- | 68 % | 16:28 | 08:23 | 39,7 klux | 11:48 | ||||||||||||||
16. März | 5,9 °C | -0,2 °C 06:44 | 14,5 °C 14:34 | 1026,4 hPa | 23:55 | 07:14 | NW | 12:24 | --- | 71 % | 14:44 | 08:14 | 36,3 klux | 12:19 | ||||||||||||||
17. März | 7,3 °C | 4,9 °C 00:00 | 8,4 °C 18:30 | 1020,7 hPa | 23:46 | 00:00 | W | 21:00 | 2,1 l/m² | 85 % | 01:55 | 12:45 | 6,6 klux | 13:10 | ||||||||||||||
18. März | 6,2 °C | 2,1 °C 23:55 | 9,4 °C 09:21 | 1004,5 hPa | 23:55 | 00:01 | W-SW | 14:11 | 6,1 l/m² | 82 % | 06:06 | 16:16 | 7,7 klux | 11:56 | ||||||||||||||
19. März | 2,7 °C | -1,7 °C 23:56 | 9,9 °C 14:20 | 993,8 hPa | 14:20 | 23:56 | W-SW | 00:55 | --- | 76 % | 14:25 | 22:41 | 26,7 klux | 11:20 | ||||||||||||||
20. März | 1,6 °C | -4,2 °C 07:16 | 9,7 °C 15:06 | 1000,9 hPa | 00:01 | 23:37 | NW | 15:21 | 0,5 l/m² | 81 % | 15:11 | 02:51 | 34,1 klux | 12:46 | ||||||||||||||
21. März | 1,8 °C | -1,7 °C 04:07 | 6,0 °C 12:27 | 1007,3 hPa | 00:02 | 23:43 | NW | 10:17 | 0,5 l/m² | 81 % | 12:37 | 06:57 | 19,4 klux | 09:52 | ||||||||||||||
22. März | 1,1 °C | 0,1 °C 04:13 | 2,4 °C 12:13 | 1008,0 hPa | 22:59 | 02:58 | W-NW | 23:59 | 15,8 l/m² | 94 % | 00:03 | 19:43 | 10,1 klux | 12:03 | ||||||||||||||
23. März | 2,0 °C | 1,0 °C 02:04 | 3,2 °C 14:44 | 1008,0 hPa | 04:09 | 21:04 | W-NW | 06:54 | 3,0 l/m² | 94 % | 18:04 | 02:19 | 9,3 klux | 13:59 | ||||||||||||||
24. März | 4,6 °C | 1,6 °C 00:45 | 7,6 °C 14:40 | 1010,4 hPa | 11:55 | 23:56 | O-NO | 21:41 | 3,8 l/m² | 96 % | 15:49 | 10:00 | 5,1 klux | 14:25 | ||||||||||||||
25. März | 8,2 °C | 3,4 °C 07:11 | 15,2 °C 17:56 | 1018,1 hPa | 00:01 | 23:57 | O | 14:36 | --- | 76 % | 16:20 | 00:01 | 32,5 klux | 13:46 | ||||||||||||||
26. März | 9,9 °C | 2,0 °C 06:37 | 19,6 °C 16:42 | 1020,4 hPa | 16:42 | 06:37 | O-SO | 17:12 | --- | 63 % | 16:52 | 07:52 | 41,7 klux | 13:12 | ||||||||||||||
27. März | 8,9 °C | 0,6 °C 06:58 | 17,3 °C 17:03 | 1019,1 hPa | 17:03 | 05:08 | O-SO | 13:13 | --- | 60 % | 15:08 | 07:03 | 40,1 klux | 12:53 | ||||||||||||||
28. März | 10,3 °C | -0,2 °C 07:44 | 19,3 °C 15:29 | 1016,3 hPa | 18:09 | 03:59 | O-SO | 23:15 | --- | 50 % | 16:34 | 07:54 | 42,5 klux | 12:59 | ||||||||||||||
29. März | 9,8 °C | 3,5 °C 07:20 | 16,4 °C 15:45 | 1013,1 hPa | 17:50 | 07:25 | W-SW | 16:40 | 0,3 l/m² | 63 % | 17:05 | 08:00 | 34,1 klux | 14:30 | ||||||||||||||
30. März | 9,3 °C | 3,0 °C 05:26 | 19,1 °C 16:31 | 1011,7 hPa | 16:31 | 23:57 | SO | 11:51 | 0,3 l/m² | 72 % | 16:36 | 08:36 | 32,6 klux | 13:51 | ||||||||||||||
31. März | 8,8 °C | 2,3 °C 05:07 | 14,3 °C 14:52 | 1016,3 hPa | 00:02 | 23:43 | SO | 11:37 | --- | 72 % | 14:12 | 05:47 | 22,7 klux | 11:47 | ||||||||||||||
2007 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
6,4 °C |
-4,2 °C 07:16 Uhr |
19,6 °C 16:42 Uhr |
1016,0 hPa |
990,0 hPa 14:20 Uhr |
1038,8 hPa 23:28 Uhr |
9,0 km/h W |
60,7 km/h 14:11 Uhr |
15,8 l/m² 14:46 Stunden |
75 % |
30 % 16:34 Uhr |
97 % 19:43 Uhr |
26,4 klux |
92,5 klux 13:46 Uhr |
10:55 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
60,5 l/m² 20 Tage |
160:10 Std |
|