Monatsdiagramm April 2017 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht April 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. April | 13,0 °C | 7,1 °C 07:20 | 22,3 °C 16:05 | 1011,1 hPa | 16:05 | 04:00 | NW | 16:35 | --- | 62 % | 16:05 | 08:40 | 35,3 klux | 14:15 | ||||||||||||||
2. April | 12,1 °C | 6,1 °C 07:41 | 18,6 °C 17:50 | 1017,6 hPa | 00:01 | 23:57 | NW | 14:41 | --- | 67 % | 18:11 | 08:56 | 33,4 klux | 13:21 | ||||||||||||||
3. April | 11,5 °C | 3,6 °C 07:52 | 20,6 °C 16:12 | 1023,8 hPa | 18:12 | 07:52 | SO | 14:32 | --- | 63 % | 16:12 | 08:52 | 41,1 klux | 13:12 | ||||||||||||||
4. April | 9,5 °C | 0,5 °C 07:18 | 20,1 °C 15:48 | 1022,6 hPa | 15:48 | 02:23 | W-NW | 11:38 | --- | 63 % | 15:53 | 09:28 | 46,7 klux | 13:13 | ||||||||||||||
5. April | 8,6 °C | 1,5 °C 07:09 | 15,6 °C 14:29 | 1023,1 hPa | 17:09 | 08:29 | NW | 16:14 | --- | 65 % | 14:49 | 08:59 | 36,3 klux | 13:54 | ||||||||||||||
6. April | 8,5 °C | 4,4 °C 04:00 | 16,1 °C 16:35 | 1024,9 hPa | 00:00 | 22:56 | NW | 14:00 | --- | 61 % | 16:40 | 07:10 | 42 klux | 12:45 | ||||||||||||||
7. April | 7,9 °C | 3,0 °C 07:16 | 11,9 °C 15:26 | 1024,2 hPa | 15:26 | 00:56 | NW | 17:36 | --- | 69 % | 15:41 | 07:56 | 19 klux | 14:26 | ||||||||||||||
8. April | 12,4 °C | 7,2 °C 23:53 | 20,4 °C 17:22 | 1022,9 hPa | 17:22 | 07:07 | SO | 18:32 | --- | 65 % | 17:52 | 08:52 | 37,9 klux | 13:47 | ||||||||||||||
9. April | 12,8 °C | 1,9 °C 07:13 | 25,2 °C 17:03 | 1022,1 hPa | 18:38 | 07:43 | NW | 19:23 | --- | 62 % | 16:38 | 09:03 | 50 klux | 13:33 | ||||||||||||||
10. April | 10,8 °C | 4,9 °C 07:14 | 17,0 °C 13:14 | 1018,5 hPa | 10:14 | 23:57 | NW | 14:04 | --- | 64 % | 15:44 | 08:34 | 40,9 klux | 15:24 | ||||||||||||||
11. April | 7,8 °C | 3,5 °C 06:27 | 13,8 °C 15:57 | 1024,3 hPa | 00:02 | 10:12 | NW | 16:57 | --- | 63 % | 16:57 | 07:47 | 37,7 klux | 13:47 | ||||||||||||||
12. April | 10,5 °C | 4,4 °C 05:58 | 16,6 °C 16:03 | 1016,4 hPa | 17:28 | 00:18 | W | 15:28 | --- | 60 % | 16:03 | 23:54 | 35 klux | 11:53 | ||||||||||||||
13. April | 9,8 °C | 6,7 °C 23:55 | 13,6 °C 16:54 | 1013,5 hPa | 04:19 | 23:55 | NW | 12:29 | 0,6 l/m² | 68 % | 16:54 | 08:34 | 33 klux | 12:29 | ||||||||||||||
14. April | 8,8 °C | 0,7 °C 06:05 | 16,4 °C 14:25 | 1015,3 hPa | 18:35 | 08:40 | NW | 14:25 | --- | 62 % | 14:25 | 08:35 | 47 klux | 14:05 | ||||||||||||||
15. April | 8,2 °C | 5,2 °C 23:52 | 11,7 °C 13:51 | 1014,4 hPa | 10:06 | 23:52 | W | 10:56 | 2,9 l/m² | 74 % | 00:01 | 16:46 | 18 klux | 13:46 | ||||||||||||||
16. April | 5,6 °C | 1,4 °C 03:22 | 9,8 °C 13:22 | 1018,3 hPa | 00:02 | 23:58 | W | 14:17 | 0,5 l/m² | 76 % | 14:17 | 04:17 | 22,9 klux | 13:17 | ||||||||||||||
17. April | 4,6 °C | 2,1 °C 09:48 | 9,4 °C 17:33 | 1016,6 hPa | 09:03 | 00:43 | NW | 16:33 | 11,7 l/m² | 80 % | 18:33 | 11:53 | 20 klux | 15:28 | ||||||||||||||
18. April | 4,5 °C | 1,5 °C 04:14 | 12,2 °C 16:54 | 1022,9 hPa | 00:04 | 23:50 | NW | 12:39 | 0,9 l/m² | 74 % | 17:09 | 04:59 | 31 klux | 14:29 | ||||||||||||||
19. April | 2,7 °C | -1,9 °C 06:40 | 9,0 °C 16:40 | 1032,2 hPa | 00:00 | 23:56 | NO | 11:25 | --- | 67 % | 17:55 | 07:15 | 37 klux | 14:05 | ||||||||||||||
20. April | 4,6 °C | -4,6 °C 06:56 | 13,8 °C 17:21 | 1034,4 hPa | 18:01 | 07:51 | W-NW | 15:11 | --- | 58 % | 14:51 | 08:21 | 52 klux | 13:56 | ||||||||||||||
21. April | 7,3 °C | -0,6 °C 07:02 | 12,4 °C 16:37 | 1029,2 hPa | 19:42 | 01:27 | W | 11:22 | --- | 61 % | 11:17 | 08:17 | 31,7 klux | 11:22 | ||||||||||||||
22. April | 7,9 °C | 4,6 °C 23:58 | 10,4 °C 00:02 | 1023,1 hPa | 17:32 | 00:37 | NW | 15:47 | 0,2 l/m² | 70 % | 17:28 | 09:22 | 15 klux | 14:27 | ||||||||||||||
23. April | 5,5 °C | 0,1 °C 06:53 | 10,9 °C 16:43 | 1023,9 hPa | 16:43 | 07:48 | NW | 14:18 | --- | 64 % | 16:48 | 07:43 | 28 klux | 14:13 | ||||||||||||||
24. April | 8,5 °C | -1,4 °C 06:44 | 17,7 °C 16:34 | 1015,4 hPa | 23:50 | 00:24 | W | 14:49 | --- | 58 % | 17:29 | 08:29 | 51 klux | 13:34 | ||||||||||||||
25. April | 6,6 °C | 3,2 °C 04:15 | 11,0 °C 17:15 | 1007,2 hPa | 06:05 | 21:50 | W-NW | 07:20 | 0,2 l/m² | 63 % | 17:15 | 09:35 | 28,6 klux | 13:45 | ||||||||||||||
26. April | 6,2 °C | 0,9 °C 06:40 | 11,8 °C 13:05 | 1010,8 hPa | 00:00 | 23:56 | NW | 13:05 | --- | 58 % | 16:55 | 08:05 | 36,3 klux | 13:35 | ||||||||||||||
27. April | 6,1 °C | -1,2 °C 06:46 | 13,9 °C 18:06 | 1014,0 hPa | 18:06 | 08:21 | NW | 17:51 | --- | 57 % | 18:16 | 08:26 | 39 klux | 14:06 | ||||||||||||||
28. April | 5,7 °C | -2,3 °C 06:12 | 14,3 °C 15:32 | 1013,9 hPa | 14:12 | 23:57 | W | 15:27 | --- | 59 % | 15:22 | 08:32 | 43 klux | 13:37 | ||||||||||||||
29. April | 8,1 °C | 0,9 °C 06:32 | 16,9 °C 17:52 | 1016,5 hPa | 19:07 | 09:57 | NW | 14:32 | --- | 60 % | 17:17 | 08:07 | 51 klux | 13:27 | ||||||||||||||
30. April | 10,0 °C | -1,0 °C 05:48 | 19,4 °C 15:33 | 1011,7 hPa | 18:43 | 04:08 | O-SO | 12:03 | --- | 53 % | 15:43 | 08:13 | 53 klux | 12:58 | ||||||||||||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
8,2 °C |
-4,6 °C 06:56 Uhr |
25,2 °C 17:03 Uhr |
1019,5 hPa |
1003,9 hPa 06:05 Uhr |
1037,4 hPa 07:51 Uhr |
7,0 km/h NW |
40,2 km/h 14:32 Uhr |
11,7 l/m² 9:20 Stunden |
64 % |
35 % 15:43 Uhr |
88 % 11:53 Uhr |
37 klux |
118,0 klux 13:47 Uhr |
12:40 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
16,9 l/m² 9 Tage |
183:22 Std |
|