Monatsdiagramm Februar 2018 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht Februar 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. Februar | 1,7 °C | 0,1 °C 23:30 | 4,1 °C 15:09 | 1001,9 hPa | 00:03 | 23:30 | W-SW | 11:54 | 1,4 l/m² | 84 % | 15:14 | 00:13 | 17,2 klux | 12:54 | ||||||||||||||
2. Februar | 1,2 °C | -0,3 °C 01:55 | 2,3 °C 15:55 | 1004,1 hPa | 06:35 | 23:51 | W-SW | 13:20 | 2,6 l/m² | 88 % | 05:30 | 21:55 | 8,4 klux | 11:35 | ||||||||||||||
3. Februar | 1,3 °C | -1,1 °C 23:57 | 3,8 °C 12:36 | 1006,4 hPa | 12:36 | 23:57 | W-NW | 03:01 | --- | 85 % | 12:41 | 00:01 | 19,3 klux | 12:06 | ||||||||||||||
4. Februar | -0,9 °C | -2,0 °C 22:48 | 0,3 °C 05:32 | 1016,1 hPa | 02:12 | 23:43 | NO | 12:22 | 1,2 l/m² | 86 % | 14:07 | 06:07 | 9,2 klux | 14:02 | ||||||||||||||
5. Februar | -1,9 °C | -5,7 °C 08:23 | 4,2 °C 15:35 | 1024,0 hPa | 22:36 | 08:23 | O-NO | 15:50 | --- | 79 % | 15:10 | 09:53 | 26,1 klux | 14:00 | ||||||||||||||
6. Februar | -2,6 °C | -5,3 °C 02:31 | -0,8 °C 13:01 | 1014,7 hPa | 16:16 | 00:01 | O | 11:56 | --- | 81 % | 13:56 | 06:36 | 7,6 klux | 12:51 | ||||||||||||||
7. Februar | -2,3 °C | -6,7 °C 08:17 | 4,6 °C 14:47 | 1014,3 hPa | 00:02 | 22:33 | NW | 13:02 | --- | 80 % | 14:42 | 08:52 | 23,6 klux | 11:37 | ||||||||||||||
8. Februar | -3,9 °C | -7,5 °C 23:44 | 1,2 °C 15:18 | 1019,9 hPa | 00:03 | 21:43 | W | 15:43 | --- | 83 % | 14:58 | 10:38 | 13,5 klux | 14:03 | ||||||||||||||
9. Februar | -3,5 °C | -8,7 °C 03:09 | -0,2 °C 21:04 | 1016,4 hPa | 21:04 | 02:14 | W-SW | 11:59 | --- | 85 % | 12:09 | 06:44 | 6,3 klux | 09:29 | ||||||||||||||
10. Februar | 0,3 °C | -2,0 °C 00:30 | 2,3 °C 16:10 | 1015,4 hPa | 23:26 | 11:30 | W-SW | 15:10 | --- | 83 % | 16:25 | 04:15 | 7,8 klux | 16:00 | ||||||||||||||
11. Februar | 1,2 °C | -0,5 °C 06:46 | 4,1 °C 13:40 | 1005,6 hPa | 13:46 | 00:26 | W-SW | 11:06 | 3,0 l/m² | 84 % | 13:46 | 23:22 | 14,0 klux | 13:01 | ||||||||||||||
12. Februar | 0,4 °C | -1,5 °C 23:52 | 4,1 °C 14:52 | 1012,7 hPa | 00:02 | 23:52 | W | 13:02 | 1,5 l/m² | 83 % | 16:57 | 02:27 | 21,6 klux | 12:37 | ||||||||||||||
13. Februar | -0,8 °C | -5,1 °C 08:12 | 5,8 °C 14:47 | 1014,7 hPa | 16:07 | 05:27 | SW | 12:57 | --- | 72 % | 15:52 | 09:02 | 30,0 klux | 13:57 | ||||||||||||||
14. Februar | -2,3 °C | -8,7 °C 07:38 | 4,9 °C 14:03 | 1017,3 hPa | 00:03 | 19:35 | O-SO | 23:41 | --- | 69 % | 14:03 | 10:13 | 31,0 klux | 12:43 | ||||||||||||||
15. Februar | 0,5 °C | -1,0 °C 09:21 | 2,5 °C 17:51 | 1015,6 hPa | 14:21 | 22:31 | O-SO | 02:41 | 1,2 l/m² | 78 % | 00:01 | 22:46 | 6,3 klux | 12:31 | ||||||||||||||
16. Februar | 1,9 °C | -2,8 °C 23:47 | 7,4 °C 16:11 | 1024,7 hPa | 00:11 | 23:47 | W | 13:16 | --- | 83 % | 16:16 | 10:26 | 27,1 klux | 12:51 | ||||||||||||||
17. Februar | -0,7 °C | -3,4 °C 03:42 | 3,0 °C 14:37 | 1023,3 hPa | 14:37 | 01:17 | SO | 23:48 | --- | 83 % | 16:32 | 06:07 | 10,9 klux | 14:07 | ||||||||||||||
18. Februar | -0,9 °C | -6,5 °C 07:33 | 8,3 °C 14:43 | 1026,7 hPa | 17:23 | 07:33 | O-SO | 14:28 | --- | 75 % | 15:43 | 10:43 | 31,9 klux | 12:33 | ||||||||||||||
19. Februar | -0,5 °C | -3,2 °C 00:03 | 4,3 °C 13:08 | 1020,2 hPa | 19:13 | 00:03 | O-SO | 11:38 | --- | 76 % | 13:38 | 09:58 | 21,6 klux | 12:53 | ||||||||||||||
20. Februar | -0,8 °C | -5,5 °C 05:14 | 6,7 °C 15:14 | 1017,7 hPa | 15:19 | 23:55 | O-NO | 21:24 | --- | 75 % | 15:19 | 08:09 | 25,6 klux | 12:59 | ||||||||||||||
21. Februar | 0,6 °C | -2,6 °C 07:20 | 7,2 °C 14:45 | 1021,9 hPa | 14:40 | 09:00 | NO | 11:20 | --- | 66 % | 14:50 | 08:05 | 30,8 klux | 12:15 | ||||||||||||||
22. Februar | -0,9 °C | -3,5 °C 07:56 | 4,7 °C 15:56 | 1021,1 hPa | 15:56 | 08:41 | NO | 15:16 | --- | 64 % | 15:16 | 07:01 | 33,7 klux | 13:01 | ||||||||||||||
23. Februar | -2,1 °C | -5,5 °C 06:57 | 4,5 °C 16:02 | 1020,3 hPa | 16:02 | 23:58 | O-NO | 14:32 | --- | 57 % | 16:12 | 04:42 | 34,0 klux | 12:42 | ||||||||||||||
24. Februar | -3,0 °C | -7,4 °C 06:13 | 4,3 °C 13:48 | 1023,5 hPa | 14:08 | 23:44 | NO | 15:33 | --- | 56 % | 12:53 | 05:08 | 34,3 klux | 12:23 | ||||||||||||||
25. Februar | -4,4 °C | -8,7 °C 07:19 | 2,2 °C 15:04 | 1027,1 hPa | 15:04 | 07:19 | NO | 11:39 | --- | 50 % | 15:39 | 08:04 | 35,4 klux | 12:49 | ||||||||||||||
26. Februar | -6,6 °C | -9,8 °C 07:40 | -3,5 °C 17:00 | 1025,7 hPa | 23:16 | 07:40 | NO | 16:10 | --- | 63 % | 00:00 | 23:06 | 14,7 klux | 09:50 | ||||||||||||||
27. Februar | -6,9 °C | -11,3 °C 07:56 | -0,2 °C 15:01 | 1020,2 hPa | 15:01 | 03:26 | O-NO | 15:16 | --- | 57 % | 15:41 | 00:01 | 36,1 klux | 13:11 | ||||||||||||||
28. Februar | -8,1 °C | -12,3 °C 03:42 | -1,0 °C 15:17 | 1019,3 hPa | 23:33 | 07:52 | O | 12:07 | --- | 55 % | 14:57 | 08:17 | 33,4 klux | 12:32 | ||||||||||||||
2018 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
-1,6 °C |
-12,3 °C 03:42 Uhr |
8,3 °C 14:43 Uhr |
1017,5 hPa |
1000,1 hPa 00:03 Uhr |
1028,7 hPa 07:19 Uhr |
4,5 km/h W-SW |
38,8 km/h 11:06 Uhr |
3,0 l/m² 8:36 Stunden |
74 % |
31 % 15:39 Uhr |
92 % 10:26 Uhr |
21,8 klux |
80,4 klux 13:01 Uhr |
9:20 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
10,9 l/m² 13 Tage |
127:08 Std |
|