Monatsdiagramm Januar 2019 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht Januar 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. Januar | 5,5 °C | 2,3 °C 23:51 | 7,1 °C 01:30 | 1027,0 hPa | 16:00 | 00:00 | W | 21:05 | 0,3 l/m² | 88 % | 22:10 | 15:40 | 3,32 klux | 12:35 | ||||||||||||||
2. Januar | 1,9 °C | -3,0 °C 23:52 | 5,7 °C 14:31 | 1031,4 hPa | 01:11 | 23:52 | NW | 02:01 | --- | 73 % | 14:41 | 11:46 | 14,7 klux | 12:46 | ||||||||||||||
3. Januar | -0,6 °C | -4,1 °C 02:57 | 2,8 °C 13:47 | 1036,3 hPa | 13:47 | 02:57 | W-NW | 14:27 | --- | 83 % | 00:02 | 23:13 | 6,1 klux | 13:37 | ||||||||||||||
4. Januar | 0,3 °C | -2,6 °C 04:33 | 1,9 °C 18:48 | 1034,5 hPa | 23:49 | 04:33 | W-NW | 23:59 | --- | 89 % | 00:03 | 23:34 | 6,2 klux | 11:18 | ||||||||||||||
5. Januar | 4,1 °C | 1,7 °C 00:04 | 6,2 °C 13:09 | 1027,2 hPa | 13:09 | 00:04 | W-NW | 14:19 | 0,8 l/m² | 91 % | 13:19 | 02:29 | 4,2 klux | 13:54 | ||||||||||||||
6. Januar | 4,5 °C | 3,6 °C 22:51 | 5,2 °C 12:40 | 1029,6 hPa | 00:20 | 21:25 | W-NW | 01:30 | --- | 88 % | 13:00 | 00:00 | 4,0 klux | 12:05 | ||||||||||||||
7. Januar | 3,7 °C | 2,8 °C 09:06 | 5,2 °C 13:11 | 1029,5 hPa | 23:37 | 09:06 | W | 22:57 | 1,1 l/m² | 86 % | 13:16 | 23:52 | 8,4 klux | 13:06 | ||||||||||||||
8. Januar | 4,2 °C | 2,5 °C 23:47 | 5,5 °C 03:47 | 1013,4 hPa | 19:27 | 00:02 | W | 17:32 | 2,0 l/m² | 87 % | 17:32 | 03:02 | 2,8 klux | 12:52 | ||||||||||||||
9. Januar | 1,6 °C | 0,7 °C 22:52 | 2,8 °C 12:32 | 1013,9 hPa | 02:27 | 23:42 | NW | 00:42 | 0,6 l/m² | 80 % | 13:47 | 02:52 | 6,7 klux | 12:13 | ||||||||||||||
10. Januar | 0,1 °C | -1,9 °C 20:13 | 1,5 °C 11:33 | 1023,0 hPa | 00:07 | 20:13 | N-NW | 12:28 | --- | 77 % | 15:03 | 07:23 | 6,3 klux | 12:13 | ||||||||||||||
11. Januar | 0,6 °C | -2,0 °C 00:28 | 4,3 °C 23:44 | 1022,5 hPa | 23:44 | 00:28 | W | 19:43 | 1,4 l/m² | 89 % | 00:03 | 20:18 | 2,5 klux | 12:13 | ||||||||||||||
12. Januar | 3,9 °C | 3,3 °C 10:59 | 4,5 °C 03:19 | 1017,0 hPa | 22:04 | 09:04 | W | 17:59 | 5,9 l/m² | 92 % | 11:59 | 00:04 | 4,09 klux | 11:44 | ||||||||||||||
13. Januar | 5,8 °C | 4,2 °C 00:00 | 7,3 °C 15:25 | 1004,8 hPa | 19:45 | 00:00 | W | 20:45 | 6,8 l/m² | 92 % | 20:45 | 08:35 | 3,2 klux | 12:25 | ||||||||||||||
14. Januar | 3,1 °C | 0,6 °C 23:17 | 5,2 °C 00:01 | 1009,8 hPa | 00:01 | 23:17 | NW | 02:26 | 1,4 l/m² | 86 % | 15:26 | 11:01 | 6,2 klux | 15:11 | ||||||||||||||
15. Januar | 2,9 °C | 1,1 °C 00:02 | 5,3 °C 14:57 | 1017,9 hPa | 23:48 | 02:37 | W | 21:02 | 0,3 l/m² | 84 % | 14:17 | 03:02 | 7,7 klux | 14:32 | ||||||||||||||
16. Januar | 3,7 °C | 2,9 °C 20:13 | 4,7 °C 15:28 | 1010,1 hPa | 23:59 | 01:33 | W-SW | 23:54 | --- | 80 % | 23:59 | 02:48 | 6,8 klux | 14:38 | ||||||||||||||
17. Januar | 3,1 °C | 0,3 °C 23:55 | 5,3 °C 14:39 | 1003,9 hPa | 14:39 | 23:55 | W-SW | 15:04 | 7,3 l/m² | 85 % | 00:04 | 10:19 | 6,5 klux | 11:34 | ||||||||||||||
18. Januar | -0,4 °C | -3,7 °C 23:41 | 4,5 °C 14:40 | 1017,3 hPa | 00:00 | 23:41 | W-NW | 00:55 | --- | 83 % | 15:00 | 09:50 | 20,8 klux | 12:15 | ||||||||||||||
19. Januar | -3,7 °C | -7,5 °C 08:26 | 3,8 °C 14:41 | 1016,6 hPa | 14:56 | 02:30 | O-SO | 13:16 | --- | 80 % | 14:41 | 11:16 | 24,2 klux | 11:56 | ||||||||||||||
20. Januar | -5,7 °C | -9,8 °C 08:37 | 3,0 °C 15:32 | 1016,2 hPa | 00:02 | 23:58 | SO | 12:52 | --- | 79 % | 16:02 | 11:22 | 22,5 klux | 12:57 | ||||||||||||||
21. Januar | -7,0 °C | -11,4 °C 08:33 | 1,5 °C 15:28 | 1021,4 hPa | 15:33 | 08:33 | SO | 14:38 | --- | 80 % | 15:43 | 11:18 | 20,9 klux | 13:13 | ||||||||||||||
22. Januar | -6,9 °C | -12,0 °C 07:34 | -1,0 °C 14:59 | 1010,1 hPa | 22:45 | 00:29 | O-SO | 15:14 | --- | 81 % | 15:09 | 11:14 | 10,2 klux | 14:44 | ||||||||||||||
23. Januar | -3,6 °C | -4,4 °C 00:40 | -3,0 °C 12:40 | 999,5 hPa | 12:40 | 23:51 | O-SO | 11:55 | --- | 79 % | 13:40 | 01:05 | 3,9 klux | 12:00 | ||||||||||||||
24. Januar | -4,5 °C | -5,5 °C 07:01 | -3,8 °C 13:51 | 1008,9 hPa | 00:01 | 23:27 | W | 23:22 | --- | 79 % | 00:51 | 10:56 | 5,2 klux | 13:41 | ||||||||||||||
25. Januar | -2,3 °C | -4,7 °C 00:07 | 0,6 °C 15:02 | 1013,6 hPa | 22:38 | 10:12 | W-SW | 23:18 | 0,2 l/m² | 81 % | 00:02 | 22:53 | 8,0 klux | 14:42 | ||||||||||||||
26. Januar | 3,0 °C | -0,6 °C 00:03 | 5,1 °C 16:03 | 1006,1 hPa | 23:54 | 00:03 | W | 11:33 | --- | 89 % | 16:08 | 05:13 | 6,9 klux | 11:13 | ||||||||||||||
27. Januar | 4,1 °C | 0,9 °C 23:25 | 6,4 °C 12:39 | 988,9 hPa | 16:19 | 00:04 | W-SW | 11:34 | 2,0 l/m² | 87 % | 12:29 | 19:54 | 12,0 klux | 11:54 | ||||||||||||||
28. Januar | 1,0 °C | 0,2 °C 23:21 | 1,9 °C 14:45 | 993,8 hPa | 07:20 | 23:26 | W-SW | 14:00 | 2,3 l/m² | 89 % | 04:20 | 13:15 | 6,6 klux | 13:15 | ||||||||||||||
29. Januar | 0,1 °C | -1,4 °C 20:11 | 2,1 °C 15:31 | 1003,6 hPa | 22:57 | 08:31 | W | 02:01 | 0,5 l/m² | 87 % | 16:16 | 04:21 | 8,4 klux | 13:41 | ||||||||||||||
30. Januar | -1,1 °C | -2,5 °C 04:42 | 0,4 °C 16:12 | 993,1 hPa | 13:57 | 00:02 | O-SO | 17:37 | 0,3 l/m² | 85 % | 06:47 | 21:02 | 4,1 klux | 11:42 | ||||||||||||||
31. Januar | -2,0 °C | -4,7 °C 04:08 | 0,4 °C 13:18 | 995,6 hPa | 23:19 | 02:43 | O-SO | 08:58 | 0,3 l/m² | 85 % | 00:03 | 06:38 | 8,4 klux | 12:23 | ||||||||||||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
0,6 °C |
-12,0 °C 07:34 Uhr |
7,3 °C 15:25 Uhr |
1014,1 hPa |
984,3 hPa 16:19 Uhr |
1037,4 hPa 02:57 Uhr |
13,2 km/h W |
59,0 km/h 20:45 Uhr |
7,3 l/m² 9:05 Stunden |
84 % |
58 % 14:41 Uhr |
94 % 08:35 Uhr |
8,4 klux |
52,60 klux 11:54 Uhr |
7:15 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
33,3 l/m² 24 Tage |
35:40 Std |
|