Monatsdiagramm Oktober 2018 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht Oktober 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. Oktober | 7,9 °C | 3,6 °C 03:34 | 15,5 °C 14:34 | 1015,8 hPa | 07:34 | 23:40 | NW | 15:39 | --- | 73 % | 14:39 | 09:44 | 26,8 klux | 13:34 | ||||||||||||||
2. Oktober | 6,9 °C | 4,0 °C 03:20 | 10,1 °C 23:21 | 1019,2 hPa | 18:55 | 03:05 | W-SW | 14:10 | 1,7 l/m² | 85 % | 00:00 | 16:55 | 6,8 klux | 12:35 | ||||||||||||||
3. Oktober | 11,3 °C | 5,9 °C 23:52 | 15,3 °C 16:21 | 1022,2 hPa | 03:41 | 23:52 | W | 10:21 | --- | 76 % | 15:01 | 06:26 | 24,9 klux | 12:56 | ||||||||||||||
4. Oktober | 9,6 °C | 2,7 °C 07:52 | 21,0 °C 16:42 | 1025,8 hPa | 16:42 | 06:22 | NW | 12:47 | --- | 75 % | 17:02 | 09:37 | 30,9 klux | 11:42 | ||||||||||||||
5. Oktober | 11,5 °C | 3,3 °C 07:28 | 23,2 °C 14:48 | 1018,7 hPa | 18:53 | 01:03 | SO | 15:38 | --- | 71 % | 16:03 | 09:33 | 37,9 klux | 12:58 | ||||||||||||||
6. Oktober | 13,8 °C | 6,5 °C 06:23 | 23,8 °C 16:03 | 1009,8 hPa | 16:38 | 02:03 | W-SW | 13:33 | --- | 72 % | 16:08 | 10:43 | 30,2 klux | 13:28 | ||||||||||||||
7. Oktober | 11,8 °C | 7,8 °C 23:55 | 15,7 °C 17:34 | 1014,2 hPa | 00:04 | 23:55 | NO | 12:59 | --- | 79 % | 17:44 | 08:54 | 13,9 klux | 13:24 | ||||||||||||||
8. Oktober | 10,9 °C | 3,9 °C 08:15 | 21,5 °C 15:35 | 1020,1 hPa | 16:40 | 09:35 | W-NW | 15:35 | --- | 77 % | 15:40 | 09:20 | 30,9 klux | 13:35 | ||||||||||||||
9. Oktober | 12,9 °C | 5,6 °C 08:06 | 25,3 °C 15:41 | 1020,5 hPa | 15:41 | 09:41 | SO | 17:41 | --- | 78 % | 16:11 | 10:11 | 31,1 klux | 13:46 | ||||||||||||||
10. Oktober | 14,2 °C | 5,6 °C 08:17 | 25,2 °C 16:37 | 1016,6 hPa | 16:02 | 02:07 | O-SO | 12:42 | --- | 73 % | 16:47 | 10:22 | 35,4 klux | 13:12 | ||||||||||||||
11. Oktober | 14,5 °C | 7,2 °C 08:48 | 24,6 °C 15:23 | 1012,8 hPa | 15:23 | 23:53 | SO | 15:43 | --- | 74 % | 15:23 | 10:08 | 30,9 klux | 14:58 | ||||||||||||||
12. Oktober | 16,3 °C | 9,4 °C 06:14 | 26,7 °C 16:34 | 1018,9 hPa | 00:03 | 23:55 | W-SW | 14:09 | --- | 73 % | 16:39 | 09:49 | 34,8 klux | 13:14 | ||||||||||||||
13. Oktober | 16,8 °C | 9,5 °C 08:20 | 27,3 °C 15:45 | 1018,8 hPa | 23:10 | 08:20 | O-SO | 16:00 | --- | 69 % | 16:00 | 09:20 | 35,1 klux | 13:20 | ||||||||||||||
14. Oktober | 16,7 °C | 10,1 °C 07:20 | 26,1 °C 15:05 | 1011,0 hPa | 15:05 | 01:25 | O-SO | 15:45 | --- | 64 % | 15:20 | 07:50 | 34,5 klux | 13:20 | ||||||||||||||
15. Oktober | 14,9 °C | 8,1 °C 08:11 | 26,5 °C 17:36 | 1012,2 hPa | 00:01 | 23:52 | SO | 15:36 | --- | 68 % | 15:36 | 09:36 | 31,5 klux | 13:16 | ||||||||||||||
16. Oktober | 14,6 °C | 6,8 °C 07:47 | 26,8 °C 15:47 | 1016,8 hPa | 00:02 | 23:58 | SO | 15:27 | --- | 69 % | 15:27 | 09:52 | 32,9 klux | 15:07 | ||||||||||||||
17. Oktober | 14,5 °C | 8,0 °C 07:58 | 24,6 °C 16:03 | 1017,3 hPa | 16:03 | 23:59 | W-NW | 16:18 | --- | 71 % | 16:03 | 09:38 | 29,7 klux | 13:23 | ||||||||||||||
18. Oktober | 12,0 °C | 7,6 °C 08:04 | 19,0 °C 16:34 | 1019,9 hPa | 01:39 | 23:55 | NO | 13:44 | --- | 78 % | 17:04 | 10:44 | 18,1 klux | 13:14 | ||||||||||||||
19. Oktober | 11,4 °C | 6,4 °C 03:45 | 16,5 °C 15:45 | 1022,2 hPa | 15:30 | 23:31 | SO | 14:35 | --- | 80 % | 16:20 | 09:25 | 16,5 klux | 11:20 | ||||||||||||||
20. Oktober | 10,8 °C | 5,2 °C 23:57 | 17,6 °C 15:41 | 1026,9 hPa | 00:01 | 23:57 | NW | 14:46 | --- | 77 % | 15:36 | 10:01 | 25,9 klux | 12:46 | ||||||||||||||
21. Oktober | 8,0 °C | 1,2 °C 08:17 | 19,0 °C 16:12 | 1027,4 hPa | 16:27 | 00:37 | SO | 14:27 | --- | 73 % | 16:32 | 10:27 | 32,1 klux | 13:17 | ||||||||||||||
22. Oktober | 6,3 °C | 1,2 °C 07:33 | 11,1 °C 16:18 | 1028,3 hPa | 00:03 | 23:14 | SO | 15:48 | --- | 81 % | 16:43 | 09:58 | 10,4 klux | 10:23 | ||||||||||||||
23. Oktober | 7,1 °C | 1,1 °C 04:49 | 12,0 °C 15:14 | 1024,7 hPa | 18:54 | 02:44 | W | 19:09 | --- | 79 % | 15:54 | 06:59 | 13,4 klux | 14:09 | ||||||||||||||
24. Oktober | 11,6 °C | 9,6 °C 00:00 | 15,0 °C 13:45 | 1019,9 hPa | 08:35 | 19:30 | W-NW | 14:10 | 0,6 l/m² | 89 % | 13:55 | 05:20 | 13,9 klux | 13:35 | ||||||||||||||
25. Oktober | 11,2 °C | 9,5 °C 23:46 | 12,3 °C 13:36 | 1017,5 hPa | 22:56 | 00:01 | W | 13:21 | --- | 82 % | 15:11 | 04:51 | 8,9 klux | 14:21 | ||||||||||||||
26. Oktober | 8,9 °C | 7,6 °C 23:52 | 9,6 °C 12:36 | 1008,4 hPa | 17:11 | 01:01 | W-SW | 14:11 | 1,1 l/m² | 78 % | 14:26 | 23:57 | 6,8 klux | 12:31 | ||||||||||||||
27. Oktober | 5,5 °C | 3,1 °C 23:53 | 7,4 °C 00:02 | 1006,8 hPa | 00:02 | 23:53 | W | 00:02 | 0,2 l/m² | 83 % | 13:32 | 03:42 | 8,9 klux | 13:02 | ||||||||||||||
28. Oktober | 4,0 °C | 2,9 °C 00:38 | 5,2 °C 13:43 | 1009,6 hPa | 23:39 | 09:18 | NO | 15:13 | --- | 81 % | 12:33 | 01:33 | 5,7 klux | 11:33 | ||||||||||||||
29. Oktober | 4,1 °C | 3,7 °C 04:14 | 5,1 °C 14:44 | 999,4 hPa | 23:45 | 00:59 | NO | 10:54 | 0,8 l/m² | 85 % | 00:04 | 09:49 | 5,2 klux | 11:54 | ||||||||||||||
30. Oktober | 4,6 °C | 2,7 °C 15:45 | 6,4 °C 23:45 | 992,8 hPa | 04:45 | 23:30 | W-SW | 20:25 | 5,2 l/m² | 86 % | 11:40 | 06:45 | 7,3 klux | 11:50 | ||||||||||||||
31. Oktober | 6,0 °C | 1,2 °C 08:00 | 9,8 °C 15:30 | 1012,9 hPa | 00:00 | 10:20 | O-SO | 00:10 | --- | 80 % | 15:40 | 09:10 | 10,9 klux | 11:45 | ||||||||||||||
2018 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
10,7 °C |
1,1 °C 04:49 Uhr |
27,3 °C 15:45 Uhr |
1016,4 hPa |
984,4 hPa 04:45 Uhr |
1031,8 hPa 23:14 Uhr |
6,7 km/h W |
60,0 km/h 20:25 Uhr |
5,2 l/m² 8:30 Stunden |
77 % |
38 % 15:36 Uhr |
93 % 05:20 Uhr |
22,0 klux |
87,5 klux 13:34 Uhr |
9:50 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
9,4 l/m² 14 Tage |
137:21 Std |
|