Monatsdiagramm März 2014 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht März 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. März | 4,5 °C | 0,3 °C 07:26 | 7,0 °C 12:56 | 1002,5 hPa | 14:21 | 07:26 | W-SW | 01:26 | 0,2 l/m² | 78 % | 15:36 | 09:41 | 10,0 klux | 10:26 | ||||||||||||||
2. März | 2,7 °C | -1,2 °C 07:32 | 7,9 °C 17:02 | 1004,1 hPa | 23:58 | 08:27 | O-SO | 18:02 | --- | 79 % | 16:02 | 10:07 | 15,3 klux | 12:07 | ||||||||||||||
3. März | 3,5 °C | -0,9 °C 02:23 | 8,0 °C 15:08 | 994,7 hPa | 08:53 | 00:53 | W-SW | 12:13 | --- | 79 % | 15:13 | 02:58 | 12,8 klux | 14:58 | ||||||||||||||
4. März | 3,4 °C | -2,7 °C 07:24 | 11,9 °C 16:44 | 1003,8 hPa | 00:04 | 23:55 | W-NW | 14:34 | --- | 73 % | 16:04 | 08:59 | 29,9 klux | 13:24 | ||||||||||||||
5. März | 3,9 °C | -0,2 °C 01:40 | 10,3 °C 14:35 | 1019,0 hPa | 00:00 | 23:56 | NW | 13:55 | --- | 75 % | 14:40 | 08:15 | 18,9 klux | 11:20 | ||||||||||||||
6. März | 3,0 °C | -2,6 °C 07:01 | 12,3 °C 16:26 | 1029,9 hPa | 00:01 | 10:56 | SO | 13:26 | --- | 75 % | 16:21 | 11:06 | 26,1 klux | 13:11 | ||||||||||||||
7. März | 4,7 °C | -2,6 °C 06:07 | 14,2 °C 15:12 | 1027,7 hPa | 15:12 | 23:58 | SO | 14:03 | --- | 71 % | 15:42 | 09:17 | 28,5 klux | 13:12 | ||||||||||||||
8. März | 6,6 °C | -0,6 °C 07:03 | 15,8 °C 16:48 | 1032,2 hPa | 00:03 | 07:33 | SO | 15:43 | --- | 69 % | 16:23 | 08:58 | 30,4 klux | 12:13 | ||||||||||||||
9. März | 8,7 °C | 0,1 °C 07:14 | 20,0 °C 16:44 | 1030,8 hPa | 16:44 | 08:49 | SO | 14:49 | --- | 60 % | 16:14 | 08:24 | 32,9 klux | 13:09 | ||||||||||||||
10. März | 7,7 °C | -0,3 °C 06:05 | 18,2 °C 16:20 | 1026,0 hPa | 16:20 | 02:05 | SO | 14:50 | --- | 62 % | 16:25 | 07:20 | 31,6 klux | 12:50 | ||||||||||||||
11. März | 8,8 °C | 0,3 °C 06:46 | 18,4 °C 16:16 | 1029,1 hPa | 00:01 | 23:57 | NO | 16:41 | --- | 58 % | 16:16 | 07:01 | 31,7 klux | 12:41 | ||||||||||||||
12. März | 8,2 °C | -0,2 °C 07:22 | 17,7 °C 16:22 | 1032,0 hPa | 16:22 | 07:22 | SO | 13:07 | --- | 62 % | 13:07 | 08:32 | 30,9 klux | 12:47 | ||||||||||||||
13. März | 8,3 °C | -0,8 °C 07:08 | 19,8 °C 16:18 | 1028,8 hPa | 16:53 | 08:13 | SO | 12:43 | --- | 60 % | 15:38 | 08:38 | 32,5 klux | 12:53 | ||||||||||||||
14. März | 8,4 °C | -0,4 °C 07:34 | 18,0 °C 16:19 | 1025,7 hPa | 23:50 | 07:34 | SO | 15:44 | --- | 60 % | 16:19 | 08:39 | 31,9 klux | 12:54 | ||||||||||||||
15. März | 7,8 °C | 5,9 °C 11:20 | 9,0 °C 00:00 | 1020,2 hPa | 05:15 | 11:25 | W-NW | 14:00 | 1,2 l/m² | 73 % | 00:00 | 10:35 | 10,0 klux | 11:55 | ||||||||||||||
16. März | 9,5 °C | 6,8 °C 00:06 | 12,8 °C 15:21 | 1019,1 hPa | 15:21 | 23:47 | W | 04:46 | --- | 78 % | 18:56 | 06:01 | 8,2 klux | 13:31 | ||||||||||||||
17. März | 8,9 °C | 5,3 °C 04:07 | 11,3 °C 15:57 | 1020,5 hPa | 15:57 | 02:07 | W-SW | 12:07 | --- | 75 % | 16:47 | 05:07 | 8,0 klux | 13:57 | ||||||||||||||
18. März | 8,8 °C | 6,8 °C 07:23 | 11,1 °C 11:08 | 1016,3 hPa | 17:53 | 01:43 | W | 23:44 | --- | 75 % | 22:08 | 06:23 | 12,9 klux | 15:08 | ||||||||||||||
19. März | 10,1 °C | 7,0 °C 01:29 | 15,0 °C 15:14 | 1022,1 hPa | 00:04 | 10:19 | W | 03:39 | 3,8 l/m² | 74 % | 15:19 | 05:49 | 20,3 klux | 13:59 | ||||||||||||||
20. März | 12,7 °C | 2,4 °C 07:35 | 20,6 °C 16:20 | 1017,7 hPa | 23:51 | 02:25 | W-SW | 15:25 | --- | 57 % | 16:20 | 08:30 | 34,9 klux | 14:25 | ||||||||||||||
21. März | 12,8 °C | 7,2 °C 23:37 | 16,5 °C 13:01 | 1009,8 hPa | 13:01 | 22:27 | W-SW | 13:56 | --- | 60 % | 12:26 | 23:42 | 17,2 klux | 11:31 | ||||||||||||||
22. März | 7,6 °C | 3,5 °C 23:58 | 10,8 °C 16:02 | 1005,6 hPa | 16:02 | 00:27 | W-SW | 18:17 | 2,7 l/m² | 79 % | 13:42 | 20:42 | 13,4 klux | 12:57 | ||||||||||||||
23. März | 4,7 °C | 1,6 °C 02:08 | 8,3 °C 14:23 | 1007,3 hPa | 03:08 | 23:59 | W | 14:13 | --- | 75 % | 14:33 | 04:48 | 21,5 klux | 14:38 | ||||||||||||||
24. März | 3,5 °C | -1,6 °C 05:29 | 10,2 °C 17:19 | 1012,6 hPa | 00:04 | 07:44 | NW | 14:54 | --- | 73 % | 17:24 | 09:04 | 27,1 klux | 12:14 | ||||||||||||||
25. März | 2,1 °C | -2,9 °C 06:19 | 10,8 °C 16:09 | 1011,7 hPa | 16:09 | 02:15 | W-NW | 16:14 | 2,1 l/m² | 76 % | 16:09 | 07:39 | 23,4 klux | 14:14 | ||||||||||||||
26. März | 3,6 °C | -3,1 °C 06:36 | 11,0 °C 16:01 | 1013,7 hPa | 16:01 | 07:56 | SO | 16:46 | --- | 71 % | 13:51 | 08:26 | 29,8 klux | 14:06 | ||||||||||||||
27. März | 7,5 °C | -0,9 °C 06:22 | 15,9 °C 16:02 | 1012,8 hPa | 16:02 | 02:27 | SO | 12:37 | --- | 63 % | 15:07 | 08:32 | 34,1 klux | 12:52 | ||||||||||||||
28. März | 9,0 °C | 0,7 °C 07:18 | 18,6 °C 16:53 | 1017,3 hPa | 00:02 | 23:53 | SO | 13:48 | --- | 61 % | 15:08 | 07:43 | 36,0 klux | 12:38 | ||||||||||||||
29. März | 10,0 °C | 0,2 °C 06:03 | 21,2 °C 16:38 | 1020,2 hPa | 16:38 | 06:43 | SO | 13:23 | --- | 60 % | 16:23 | 08:18 | 35,0 klux | 12:58 | ||||||||||||||
30. März | 10,9 °C | 1,3 °C 07:34 | 21,6 °C 16:14 | 1016,9 hPa | 17:19 | 00:54 | SO | 12:49 | --- | 60 % | 13:39 | 08:59 | 32,0 klux | 13:44 | ||||||||||||||
31. März | 11,4 °C | 5,1 °C 06:50 | 21,6 °C 18:10 | 1014,8 hPa | 18:10 | 07:40 | SO | 19:00 | --- | 61 % | 18:10 | 09:10 | 22,6 klux | 14:40 | ||||||||||||||
2014 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
7,2 °C |
-3,1 °C 06:36 Uhr |
21,6 °C 16:14 Uhr |
1017,6 hPa |
991,8 hPa 08:53 Uhr |
1034,8 hPa 07:33 Uhr |
7,8 km/h SO |
69,4 km/h 13:56 Uhr |
3,8 l/m² 3:40 Stunden |
69 % |
30 % 15:38 Uhr |
89 % 09:41 Uhr |
24,2 klux |
76,7 klux 12:14 Uhr |
10:00 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
10,0 l/m² 10 Tage |
160:53 Std |
|