Monatsdiagramm Januar 2015 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht Januar 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. Januar | 1,9 °C | 0,7 °C 23:48 | 3,7 °C 15:12 | 1036,1 hPa | 23:08 | 07:42 | W-SW | 23:03 | --- | 92 % | 21:32 | 00:02 | 6,33 klux | 10:42 | ||||||||||||||
2. Januar | 2,4 °C | 0,7 °C 00:03 | 4,3 °C 15:08 | 1029,7 hPa | 13:08 | 23:59 | W | 13:03 | 4,3 l/m² | 87 % | 05:23 | 10:23 | 2,3 klux | 15:13 | ||||||||||||||
3. Januar | 1,4 °C | 0,1 °C 20:04 | 3,0 °C 12:14 | 1025,6 hPa | 18:19 | 02:44 | W-SW | 10:04 | 9,7 l/m² | 87 % | 00:04 | 21:54 | 2,81 klux | 11:24 | ||||||||||||||
4. Januar | 1,5 °C | 0,2 °C 07:15 | 2,8 °C 14:30 | 1031,8 hPa | 00:00 | 23:01 | W-NW | 02:15 | --- | 90 % | 14:35 | 01:55 | 9,46 klux | 13:30 | ||||||||||||||
5. Januar | -0,0 °C | -3,9 °C 23:51 | 3,8 °C 15:01 | 1033,9 hPa | 20:01 | 05:11 | W | 00:36 | --- | 86 % | 15:51 | 00:01 | 17,3 klux | 12:41 | ||||||||||||||
6. Januar | -3,4 °C | -6,1 °C 08:16 | -0,2 °C 14:41 | 1026,4 hPa | 14:51 | 00:01 | SO | 07:16 | --- | 89 % | 00:01 | 20:31 | 10,6 klux | 12:06 | ||||||||||||||
7. Januar | 1,3 °C | -2,2 °C 00:02 | 3,5 °C 13:52 | 1029,2 hPa | 00:32 | 21:52 | W-SW | 23:33 | 0,3 l/m² | 90 % | 16:12 | 08:47 | 9,9 klux | 13:37 | ||||||||||||||
8. Januar | 4,5 °C | 0,6 °C 00:18 | 8,0 °C 19:33 | 1025,0 hPa | 19:03 | 23:59 | W-SW | 19:38 | 5,3 l/m² | 89 % | 01:43 | 14:03 | 4,3 klux | 11:23 | ||||||||||||||
9. Januar | 7,4 °C | 4,4 °C 02:14 | 10,6 °C 23:59 | 1021,8 hPa | 23:59 | 00:24 | W | 18:49 | 4,6 l/m² | 83 % | 18:49 | 23:59 | 2,4 klux | 10:09 | ||||||||||||||
10. Januar | 11,0 °C | 3,5 °C 23:50 | 13,7 °C 06:44 | 1013,0 hPa | 14:14 | 23:50 | W | 18:09 | 1,4 l/m² | 81 % | 21:59 | 00:04 | 6,79 klux | 10:49 | ||||||||||||||
11. Januar | 3,0 °C | 2,2 °C 03:35 | 3,8 °C 00:30 | 1019,4 hPa | 01:00 | 22:55 | W | 21:10 | 0,3 l/m² | 75 % | 00:35 | 23:00 | 5,6 klux | 11:05 | ||||||||||||||
12. Januar | 5,4 °C | 3,1 °C 00:00 | 6,6 °C 20:15 | 1020,3 hPa | 23:56 | 00:00 | W | 11:30 | 0,3 l/m² | 80 % | 11:05 | 03:40 | 4,1 klux | 11:50 | ||||||||||||||
13. Januar | 8,2 °C | 5,8 °C 08:56 | 11,7 °C 14:11 | 1011,1 hPa | 14:11 | 00:01 | W-SW | 16:11 | 0,2 l/m² | 70 % | 14:16 | 20:41 | 16,4 klux | 13:11 | ||||||||||||||
14. Januar | 4,2 °C | 1,4 °C 22:02 | 7,6 °C 00:02 | 1012,4 hPa | 03:57 | 22:02 | W-SW | 13:17 | 2,3 l/m² | 81 % | 12:57 | 14:37 | 4,4 klux | 12:12 | ||||||||||||||
15. Januar | 7,1 °C | 2,0 °C 00:18 | 9,6 °C 16:08 | 1006,4 hPa | 16:08 | 00:18 | W-SW | 12:38 | --- | 75 % | 16:03 | 01:13 | 7,4 klux | 10:53 | ||||||||||||||
16. Januar | 5,3 °C | 3,5 °C 22:19 | 8,8 °C 00:04 | 1007,2 hPa | 00:04 | 23:45 | W-SW | 00:49 | 2,3 l/m² | 84 % | 00:04 | 21:24 | 2,8 klux | 12:14 | ||||||||||||||
17. Januar | 2,2 °C | -1,9 °C 22:46 | 4,0 °C 13:40 | 1014,8 hPa | 00:00 | 22:51 | W | 05:10 | --- | 86 % | 13:55 | 03:00 | 8,76 klux | 12:20 | ||||||||||||||
18. Januar | -0,4 °C | -3,3 °C 22:32 | 3,0 °C 15:56 | 1016,8 hPa | 15:56 | 01:21 | W-SW | 12:36 | --- | 81 % | 16:51 | 02:56 | 16,2 klux | 13:06 | ||||||||||||||
19. Januar | -1,9 °C | -4,3 °C 02:47 | 1,2 °C 12:42 | 1012,7 hPa | 15:02 | 01:42 | NW | 13:32 | --- | 86 % | 16:52 | 11:17 | 13,2 klux | 12:07 | ||||||||||||||
20. Januar | -1,4 °C | -5,3 °C 23:54 | 0,3 °C 14:43 | 1012,6 hPa | 00:13 | 23:54 | NW | 10:48 | 0,2 l/m² | 87 % | 00:03 | 06:13 | 3,7 klux | 13:43 | ||||||||||||||
21. Januar | -2,8 °C | -6,7 °C 08:09 | 0,5 °C 19:24 | 1013,4 hPa | 15:09 | 02:59 | O-SO | 21:19 | --- | 85 % | 20:59 | 10:19 | 4,40 klux | 09:39 | ||||||||||||||
22. Januar | -0,4 °C | -1,7 °C 07:25 | 0,7 °C 16:00 | 1016,1 hPa | 00:00 | 21:30 | NO | 07:10 | --- | 83 % | 00:00 | 22:56 | 3,4 klux | 14:05 | ||||||||||||||
23. Januar | -0,2 °C | -3,7 °C 22:22 | 2,7 °C 16:06 | 1024,3 hPa | 00:01 | 22:22 | NO | 03:41 | --- | 82 % | 16:11 | 00:26 | 6,74 klux | 15:21 | ||||||||||||||
24. Januar | -1,3 °C | -3,7 °C 01:02 | 0,6 °C 21:57 | 1022,8 hPa | 13:47 | 00:17 | W-SW | 11:07 | 1,5 l/m² | 88 % | 12:52 | 18:12 | 3,8 klux | 12:42 | ||||||||||||||
25. Januar | 0,1 °C | -2,9 °C 04:53 | 1,7 °C 15:18 | 1029,1 hPa | 00:03 | 08:53 | W | 13:48 | 0,3 l/m² | 91 % | 00:03 | 10:33 | 5,5 klux | 10:58 | ||||||||||||||
26. Januar | 1,4 °C | 0,7 °C 03:08 | 2,5 °C 21:38 | 1022,7 hPa | 20:58 | 00:03 | W-SW | 23:14 | 2,9 l/m² | 92 % | 07:18 | 00:03 | 3,5 klux | 12:38 | ||||||||||||||
27. Januar | 2,0 °C | 0,8 °C 06:39 | 3,1 °C 13:14 | 1021,8 hPa | 00:04 | 11:04 | W-NW | 12:20 | 0,3 l/m² | 91 % | 14:24 | 00:04 | 6,6 klux | 11:34 | ||||||||||||||
28. Januar | 2,3 °C | 0,6 °C 22:05 | 3,5 °C 17:15 | 1011,1 hPa | 20:30 | 00:15 | W-SW | 17:30 | 1,2 l/m² | 88 % | 17:15 | 01:15 | 3,7 klux | 12:45 | ||||||||||||||
29. Januar | 1,3 °C | -0,4 °C 05:41 | 2,9 °C 15:36 | 989,6 hPa | 22:42 | 04:06 | W-SW | 01:26 | 4,4 l/m² | 85 % | 05:11 | 00:01 | 8,7 klux | 12:51 | ||||||||||||||
30. Januar | 0,0 °C | -1,0 °C 07:02 | 1,7 °C 15:02 | 977,2 hPa | 02:42 | 22:02 | W | 04:42 | 2,6 l/m² | 87 % | 15:02 | 03:37 | 11,5 klux | 11:32 | ||||||||||||||
31. Januar | 0,2 °C | -2,4 °C 23:49 | 2,9 °C 13:48 | 983,3 hPa | 01:58 | 23:49 | W-SW | 04:58 | --- | 83 % | 13:58 | 23:14 | 15,0 klux | 13:43 | ||||||||||||||
2015 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
2,0 °C |
-6,7 °C 08:09 Uhr |
13,7 °C 06:44 Uhr |
1016,7 hPa |
972,4 hPa 02:42 Uhr |
1038,7 hPa 07:42 Uhr |
12,9 km/h W-SW |
67,8 km/h 16:11 Uhr |
9,7 l/m² 9:25 Stunden |
85 % |
54 % 14:16 Uhr |
93 % 00:02 Uhr |
7,3 klux |
51,00 klux 12:51 Uhr |
6:40 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
44,2 l/m² 21 Tage |
30:50 Std |
|