Monatsdiagramm Februar 2014 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht Februar 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. Februar | 2,7 °C | -1,1 °C 03:53 | 5,4 °C 11:28 | 1004,2 hPa | 10:08 | 22:58 | W-SW | 09:03 | 6,1 l/m² | 82 % | 10:48 | 21:53 | 3,0 klux | 11:18 | ||||||||||||||
2. Februar | 3,5 °C | 0,1 °C 23:59 | 8,5 °C 16:33 | 1013,9 hPa | 00:03 | 23:59 | W-SW | 13:28 | --- | 84 % | 16:38 | 08:54 | 18,71 klux | 12:03 | ||||||||||||||
3. Februar | 0,8 °C | -2,1 °C 04:49 | 3,4 °C 14:19 | 1013,8 hPa | 15:34 | 03:24 | O-SO | 17:44 | --- | 87 % | 18:14 | 11:49 | 5,2 klux | 12:14 | ||||||||||||||
4. Februar | 2,3 °C | -1,1 °C 05:15 | 6,6 °C 16:15 | 1010,7 hPa | 22:25 | 11:10 | O-SO | 21:20 | --- | 84 % | 16:10 | 07:05 | 7,7 klux | 14:25 | ||||||||||||||
5. Februar | 2,9 °C | -0,6 °C 08:25 | 7,2 °C 12:55 | 1002,5 hPa | 14:05 | 00:00 | O-SO | 12:20 | --- | 84 % | 13:55 | 10:40 | 7,0 klux | 12:30 | ||||||||||||||
6. Februar | 6,6 °C | 4,8 °C 08:21 | 9,1 °C 15:21 | 1004,7 hPa | 23:47 | 09:06 | W-SW | 00:11 | --- | 76 % | 23:57 | 07:01 | 13,0 klux | 13:56 | ||||||||||||||
7. Februar | 8,6 °C | 4,2 °C 23:38 | 11,0 °C 11:47 | 998,2 hPa | 10:17 | 23:38 | W-SW | 12:42 | 0,2 l/m² | 65 % | 02:47 | 23:38 | 8,0 klux | 11:37 | ||||||||||||||
8. Februar | 5,4 °C | 3,7 °C 01:18 | 8,1 °C 13:33 | 997,7 hPa | 22:49 | 00:28 | W-SW | 23:19 | 0,2 l/m² | 75 % | 13:33 | 19:53 | 6,6 klux | 11:43 | ||||||||||||||
9. Februar | 4,3 °C | 1,9 °C 23:00 | 6,1 °C 13:24 | 997,5 hPa | 00:04 | 23:00 | W-SW | 12:54 | --- | 75 % | 15:54 | 08:24 | 12,9 klux | 13:39 | ||||||||||||||
10. Februar | 2,2 °C | -1,0 °C 03:35 | 5,3 °C 13:50 | 997,3 hPa | 13:50 | 02:55 | O-SO | 13:05 | --- | 78 % | 14:16 | 22:51 | 6,6 klux | 11:00 | ||||||||||||||
11. Februar | 4,2 °C | 1,9 °C 00:01 | 7,8 °C 16:06 | 1003,9 hPa | 00:41 | 10:26 | W-SW | 15:41 | --- | 75 % | 15:41 | 00:36 | 12,4 klux | 13:46 | ||||||||||||||
12. Februar | 4,6 °C | 1,8 °C 08:22 | 7,6 °C 15:27 | 1007,5 hPa | 22:17 | 09:02 | W-SW | 21:57 | 1,2 l/m² | 73 % | 22:23 | 04:02 | 23,4 klux | 12:32 | ||||||||||||||
13. Februar | 4,2 °C | 2,2 °C 15:43 | 6,3 °C 12:03 | 998,3 hPa | 14:43 | 23:44 | W-SW | 02:58 | 10,5 l/m² | 84 % | 00:03 | 17:18 | 4,2 klux | 10:23 | ||||||||||||||
14. Februar | 4,2 °C | 1,5 °C 07:54 | 6,6 °C 15:34 | 1006,6 hPa | 23:55 | 08:24 | W-SW | 17:19 | 0,8 l/m² | 78 % | 15:29 | 09:19 | 14,9 klux | 11:14 | ||||||||||||||
15. Februar | 8,7 °C | 5,9 °C 00:00 | 10,3 °C 02:55 | 1001,3 hPa | 04:35 | 23:41 | W-SW | 21:05 | --- | 74 % | 11:50 | 20:35 | 6,4 klux | 10:50 | ||||||||||||||
16. Februar | 6,2 °C | 4,1 °C 21:16 | 9,3 °C 16:21 | 1010,3 hPa | 00:16 | 21:16 | W-SW | 11:16 | 0,5 l/m² | 75 % | 16:36 | 01:16 | 18,8 klux | 14:06 | ||||||||||||||
17. Februar | 3,5 °C | -1,3 °C 05:52 | 9,2 °C 15:02 | 1016,0 hPa | 00:02 | 23:52 | W | 12:52 | --- | 80 % | 15:22 | 09:47 | 16,7 klux | 12:42 | ||||||||||||||
18. Februar | 2,4 °C | -2,1 °C 07:37 | 7,9 °C 16:07 | 1016,0 hPa | 16:07 | 02:07 | SO | 16:22 | --- | 81 % | 17:12 | 11:02 | 12,0 klux | 13:17 | ||||||||||||||
19. Februar | 6,8 °C | 3,2 °C 23:19 | 10,7 °C 15:33 | 1013,9 hPa | 05:18 | 23:19 | W | 10:53 | 1,4 l/m² | 77 % | 15:38 | 06:13 | 18,9 klux | 12:08 | ||||||||||||||
20. Februar | 7,1 °C | 2,8 °C 01:29 | 10,9 °C 14:59 | 1012,3 hPa | 23:20 | 01:29 | W-SW | 12:09 | --- | 76 % | 16:29 | 02:34 | 17,7 klux | 12:54 | ||||||||||||||
21. Februar | 6,5 °C | 2,9 °C 21:20 | 9,2 °C 12:55 | 1008,3 hPa | 02:15 | 21:40 | W-SW | 11:25 | 2,7 l/m² | 80 % | 12:40 | 03:55 | 17,2 klux | 12:50 | ||||||||||||||
22. Februar | 4,0 °C | 2,0 °C 07:11 | 6,0 °C 12:11 | 1016,0 hPa | 00:56 | 23:57 | W-SW | 12:06 | 0,3 l/m² | 81 % | 12:21 | 20:36 | 15,1 klux | 12:01 | ||||||||||||||
23. Februar | 5,1 °C | 1,2 °C 06:47 | 8,6 °C 13:07 | 1022,3 hPa | 00:02 | 07:47 | W-SW | 10:52 | --- | 75 % | 13:12 | 01:22 | 21,5 klux | 12:47 | ||||||||||||||
24. Februar | 5,6 °C | -1,3 °C 03:18 | 14,0 °C 15:48 | 1017,2 hPa | 15:53 | 01:38 | O-SO | 08:18 | --- | 67 % | 15:43 | 04:38 | 29,5 klux | 12:43 | ||||||||||||||
25. Februar | 6,5 °C | -0,2 °C 05:54 | 11,4 °C 13:34 | 1013,1 hPa | 13:34 | 00:04 | W-SW | 11:29 | --- | 68 % | 13:24 | 07:04 | 17,6 klux | 13:24 | ||||||||||||||
26. Februar | 8,1 °C | 5,2 °C 23:55 | 10,0 °C 13:14 | 1016,2 hPa | 02:59 | 23:55 | W-SW | 07:55 | 0,2 l/m² | 71 % | 00:04 | 22:55 | 11,4 klux | 10:49 | ||||||||||||||
27. Februar | 4,9 °C | 0,5 °C 07:50 | 9,2 °C 12:30 | 1016,7 hPa | 22:30 | 07:50 | W-SW | 12:40 | 1,1 l/m² | 77 % | 12:35 | 08:40 | 23,2 klux | 12:50 | ||||||||||||||
28. Februar | 5,0 °C | 2,3 °C 07:50 | 7,7 °C 15:15 | 1004,6 hPa | 17:20 | 00:05 | O-SO | 10:30 | 1,2 l/m² | 80 % | 15:45 | 04:15 | 15,8 klux | 11:20 | ||||||||||||||
2014 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
4,9 °C |
-2,1 °C 04:49 Uhr |
14,0 °C 15:48 Uhr |
1008,6 hPa |
991,8 hPa 14:43 Uhr |
1024,2 hPa 07:47 Uhr |
13,0 km/h W-SW |
61,1 km/h 12:42 Uhr |
10,5 l/m² 6:55 Stunden |
77 % |
45 % 15:43 Uhr |
91 % 08:54 Uhr |
13,8 klux |
70,6 klux 12:47 Uhr |
9:15 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
26,1 l/m² 18 Tage |
59:25 Std |
|