Monatsdiagramm Oktober 2015 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht Oktober 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. Oktober | 10,5 °C | 2,5 °C 05:56 | 19,7 °C 17:06 | 1029,7 hPa | 17:06 | 00:41 | O-NO | 16:11 | --- | 60 % | 15:31 | 07:06 | 33,3 klux | 13:26 | ||||||||||||||
2. Oktober | 10,5 °C | 1,1 °C 07:47 | 23,8 °C 16:02 | 1024,0 hPa | 17:07 | 03:57 | SO | 13:52 | --- | 64 % | 15:42 | 09:42 | 33,6 klux | 13:37 | ||||||||||||||
3. Oktober | 12,0 °C | 4,3 °C 07:58 | 23,5 °C 15:43 | 1015,9 hPa | 19:08 | 01:33 | SO | 16:28 | --- | 68 % | 15:48 | 09:08 | 30,4 klux | 13:18 | ||||||||||||||
4. Oktober | 11,4 °C | 7,2 °C 05:39 | 18,4 °C 17:19 | 1016,8 hPa | 00:04 | 11:54 | W-SW | 14:54 | --- | 79 % | 17:24 | 09:54 | 14,1 klux | 16:59 | ||||||||||||||
5. Oktober | 12,5 °C | 7,4 °C 03:19 | 19,2 °C 14:19 | 1013,8 hPa | 23:16 | 03:19 | O-SO | 14:34 | 1,5 l/m² | 77 % | 14:19 | 07:59 | 24,5 klux | 14:09 | ||||||||||||||
6. Oktober | 15,5 °C | 12,8 °C 02:41 | 18,0 °C 17:21 | 1005,2 hPa | 17:21 | 00:01 | O-SO | 02:46 | 2,6 l/m² | 85 % | 13:06 | 05:21 | 9,7 klux | 11:46 | ||||||||||||||
7. Oktober | 14,7 °C | 12,6 °C 23:43 | 17,3 °C 12:52 | 1011,2 hPa | 00:42 | 23:43 | W-SW | 11:57 | --- | 81 % | 12:57 | 06:37 | 15,9 klux | 12:47 | ||||||||||||||
8. Oktober | 12,9 °C | 11,8 °C 03:18 | 16,3 °C 14:38 | 1019,3 hPa | 00:03 | 23:54 | W | 01:43 | --- | 78 % | 14:33 | 23:29 | 14,7 klux | 13:48 | ||||||||||||||
9. Oktober | 12,4 °C | 10,5 °C 08:09 | 19,2 °C 16:04 | 1020,6 hPa | 16:04 | 10:44 | N-NW | 15:39 | 2,3 l/m² | 86 % | 16:04 | 09:34 | 13,0 klux | 15:04 | ||||||||||||||
10. Oktober | 11,8 °C | 7,5 °C 22:19 | 17,8 °C 15:49 | 1018,6 hPa | 15:49 | 08:59 | NO | 14:24 | --- | 76 % | 15:04 | 00:29 | 22,2 klux | 14:29 | ||||||||||||||
11. Oktober | 7,8 °C | 2,4 °C 08:30 | 15,7 °C 15:25 | 1017,1 hPa | 15:25 | 23:31 | NO | 17:20 | --- | 64 % | 16:20 | 08:10 | 29,8 klux | 13:20 | ||||||||||||||
12. Oktober | 4,4 °C | -2,3 °C 08:36 | 12,8 °C 14:31 | 1018,4 hPa | 14:46 | 08:36 | SO | 12:16 | --- | 66 % | 14:41 | 09:51 | 23,6 klux | 12:56 | ||||||||||||||
13. Oktober | 2,7 °C | -2,2 °C 07:12 | 8,4 °C 13:57 | 1016,7 hPa | 13:57 | 23:03 | NO | 14:12 | 0,8 l/m² | 77 % | 14:12 | 09:57 | 15,9 klux | 12:07 | ||||||||||||||
14. Oktober | 1,9 °C | 0,3 °C 07:48 | 3,0 °C 21:13 | 1018,0 hPa | 16:48 | 01:53 | NW | 03:43 | 10,0 l/m² | 88 % | 00:03 | 12:58 | 5,3 klux | 12:33 | ||||||||||||||
15. Oktober | 2,4 °C | 0,3 °C 10:14 | 3,5 °C 16:49 | 1016,7 hPa | 16:14 | 02:14 | NW | 01:14 | 11,9 l/m² | 90 % | 00:04 | 15:04 | 3,0 klux | 11:59 | ||||||||||||||
16. Oktober | 4,9 °C | 3,5 °C 00:00 | 6,6 °C 14:35 | 1018,0 hPa | 05:20 | 21:55 | SW | 14:00 | --- | 90 % | 16:25 | 05:20 | 5,4 klux | 14:10 | ||||||||||||||
17. Oktober | 5,9 °C | 4,6 °C 08:21 | 8,0 °C 15:11 | 1018,5 hPa | 05:36 | 23:57 | SW | 11:21 | --- | 84 % | 15:51 | 10:01 | 8,3 klux | 13:56 | ||||||||||||||
18. Oktober | 5,9 °C | 4,3 °C 23:48 | 9,5 °C 14:52 | 1019,3 hPa | 05:07 | 23:48 | NW | 16:47 | --- | 86 % | 14:52 | 12:47 | 7,7 klux | 14:42 | ||||||||||||||
19. Oktober | 6,3 °C | 2,8 °C 06:33 | 9,9 °C 14:53 | 1021,3 hPa | 00:03 | 11:33 | W-NW | 14:23 | 0,5 l/m² | 86 % | 14:38 | 10:58 | 10,4 klux | 12:08 | ||||||||||||||
20. Oktober | 8,3 °C | 5,6 °C 09:24 | 12,2 °C 14:44 | 1022,2 hPa | 14:44 | 23:40 | NW | 13:44 | --- | 85 % | 14:54 | 10:29 | 16,1 klux | 12:24 | ||||||||||||||
21. Oktober | 8,3 °C | 5,9 °C 08:30 | 13,3 °C 15:10 | 1020,9 hPa | 22:31 | 02:25 | W-SW | 15:20 | --- | 83 % | 15:10 | 07:15 | 11,1 klux | 15:05 | ||||||||||||||
22. Oktober | 9,3 °C | 6,5 °C 01:21 | 11,1 °C 15:31 | 1016,9 hPa | 15:31 | 23:22 | W-SW | 22:27 | 0,2 l/m² | 86 % | 04:16 | 23:02 | 7,0 klux | 14:16 | ||||||||||||||
23. Oktober | 10,4 °C | 4,7 °C 23:58 | 17,2 °C 15:27 | 1023,6 hPa | 00:02 | 09:17 | W-NW | 15:02 | 0,2 l/m² | 80 % | 15:12 | 00:02 | 25,5 klux | 15:02 | ||||||||||||||
24. Oktober | 7,1 °C | 3,2 °C 04:13 | 11,9 °C 17:03 | 1019,6 hPa | 17:03 | 00:33 | O-SO | 15:38 | --- | 85 % | 17:13 | 07:08 | 8,0 klux | 09:28 | ||||||||||||||
25. Oktober | 9,5 °C | 5,2 °C 00:04 | 15,3 °C 15:39 | 1023,5 hPa | 02:49 | 22:14 | W-NW | 13:14 | --- | 86 % | 15:34 | 08:04 | 8,5 klux | 15:19 | ||||||||||||||
26. Oktober | 9,9 °C | 4,8 °C 23:55 | 19,0 °C 15:00 | 1021,1 hPa | 15:10 | 00:00 | O-SO | 15:25 | --- | 80 % | 15:25 | 09:30 | 23,7 klux | 11:50 | ||||||||||||||
27. Oktober | 7,5 °C | 1,3 °C 08:15 | 16,6 °C 14:25 | 1017,7 hPa | 23:46 | 08:15 | O-SO | 21:35 | --- | 82 % | 13:15 | 10:55 | 23,3 klux | 12:20 | ||||||||||||||
28. Oktober | 8,4 °C | 7,2 °C 00:46 | 9,4 °C 13:21 | 1013,1 hPa | 13:21 | 00:46 | O-SO | 05:16 | 0,2 l/m² | 85 % | 13:16 | 20:21 | 5,4 klux | 10:56 | ||||||||||||||
29. Oktober | 10,0 °C | 6,9 °C 23:58 | 15,6 °C 15:27 | 1018,9 hPa | 00:02 | 23:58 | NW | 13:22 | --- | 87 % | 15:27 | 09:42 | 9,2 klux | 14:07 | ||||||||||||||
30. Oktober | 8,4 °C | 4,5 °C 23:54 | 15,4 °C 14:33 | 1026,9 hPa | 00:03 | 23:54 | O-SO | 12:58 | 0,2 l/m² | 84 % | 14:18 | 06:43 | 11,4 klux | 13:53 | ||||||||||||||
31. Oktober | 7,1 °C | 2,1 °C 23:49 | 14,2 °C 15:34 | 1028,6 hPa | 15:34 | 23:30 | O-SO | 06:24 | --- | 81 % | 14:54 | 01:39 | 13,5 klux | 13:19 | ||||||||||||||
2015 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
8,7 °C |
-2,3 °C 08:36 Uhr |
23,8 °C 16:02 Uhr |
1019,1 hPa |
1003,5 hPa 17:21 Uhr |
1032,6 hPa 00:41 Uhr |
3,3 km/h O-SO |
34,9 km/h 11:57 Uhr |
11,9 l/m² 13:51 Stunden |
80 % |
36 % 15:42 Uhr |
92 % 05:20 Uhr |
15,6 klux |
80,5 klux 12:47 Uhr |
10:00 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
30,1 l/m² 16 Tage |
85:02 Std |
|