Monatsdiagramm März 2017 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht März 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. März | 4,8 °C | 2,2 °C 00:01 | 7,9 °C 13:41 | 1000,9 hPa | 01:26 | 19:01 | W-SW | 09:41 | 4,4 l/m² | 82 % | 13:46 | 22:52 | 14,0 klux | 13:21 | ||||||||||||||
2. März | 6,9 °C | 3,9 °C 06:42 | 9,8 °C 15:22 | 1008,2 hPa | 02:02 | 23:58 | W | 07:17 | 0,3 l/m² | 65 % | 15:17 | 00:52 | 22,7 klux | 13:42 | ||||||||||||||
3. März | 6,1 °C | -0,2 °C 06:23 | 11,7 °C 14:33 | 1008,8 hPa | 22:34 | 02:48 | SO | 22:44 | --- | 63 % | 14:13 | 08:13 | 26,4 klux | 12:53 | ||||||||||||||
4. März | 11,1 °C | 5,4 °C 01:44 | 16,4 °C 11:59 | 994,4 hPa | 15:44 | 00:19 | SW | 19:04 | 1,8 l/m² | 61 % | 16:09 | 22:35 | 27,3 klux | 11:34 | ||||||||||||||
5. März | 6,0 °C | 3,2 °C 23:31 | 10,2 °C 14:05 | 999,8 hPa | 00:00 | 08:00 | W-SW | 02:00 | 7,3 l/m² | 79 % | 17:10 | 03:10 | 23,1 klux | 13:15 | ||||||||||||||
6. März | 4,4 °C | 3,5 °C 00:01 | 7,3 °C 12:56 | 1000,6 hPa | 12:56 | 23:57 | W-SW | 15:31 | 8,1 l/m² | 87 % | 13:01 | 23:02 | 16 klux | 14:51 | ||||||||||||||
7. März | 4,5 °C | 3,1 °C 08:22 | 8,0 °C 13:47 | 1013,1 hPa | 00:02 | 23:58 | W | 14:12 | 3,3 l/m² | 88 % | 13:57 | 09:02 | 19,2 klux | 13:37 | ||||||||||||||
8. März | 3,4 °C | -0,6 °C 05:33 | 8,0 °C 23:29 | 1018,1 hPa | 21:08 | 05:33 | SW | 13:18 | 12,5 l/m² | 88 % | 12:23 | 22:18 | 8,5 klux | 12:08 | ||||||||||||||
9. März | 8,4 °C | 4,5 °C 04:44 | 14,5 °C 13:39 | 1017,6 hPa | 00:04 | 23:45 | W-NW | 15:54 | 2,6 l/m² | 87 % | 16:24 | 00:04 | 24,6 klux | 12:39 | ||||||||||||||
10. März | 6,5 °C | 1,2 °C 23:46 | 12,6 °C 15:40 | 1026,0 hPa | 00:00 | 09:00 | W-NW | 05:00 | --- | 70 % | 15:40 | 04:20 | 34,2 klux | 11:30 | ||||||||||||||
11. März | 5,4 °C | -1,4 °C 05:36 | 14,5 °C 15:56 | 1022,2 hPa | 15:56 | 01:56 | O-SO | 14:56 | --- | 67 % | 16:06 | 07:36 | 38,9 klux | 11:26 | ||||||||||||||
12. März | 5,6 °C | -1,9 °C 07:02 | 15,7 °C 15:37 | 1017,0 hPa | 15:42 | 00:42 | O-SO | 11:17 | --- | 63 % | 15:42 | 08:47 | 41,7 klux | 12:02 | ||||||||||||||
13. März | 5,9 °C | -2,0 °C 05:48 | 16,3 °C 14:13 | 1024,0 hPa | 00:03 | 23:54 | NW | 14:33 | --- | 64 % | 15:18 | 08:13 | 38,0 klux | 13:13 | ||||||||||||||
14. März | 7,9 °C | 2,0 °C 03:59 | 16,1 °C 15:29 | 1030,5 hPa | 14:59 | 07:29 | W-NW | 13:14 | --- | 69 % | 16:09 | 07:14 | 40,1 klux | 12:24 | ||||||||||||||
15. März | 9,7 °C | 3,5 °C 23:50 | 15,7 °C 15:19 | 1030,2 hPa | 15:39 | 07:49 | W | 23:05 | --- | 73 % | 15:44 | 08:54 | 29,6 klux | 13:59 | ||||||||||||||
16. März | 8,8 °C | -0,5 °C 07:30 | 20,7 °C 16:15 | 1023,7 hPa | 23:00 | 00:20 | W-NW | 13:15 | --- | 65 % | 16:25 | 08:35 | 43,3 klux | 12:20 | ||||||||||||||
17. März | 6,8 °C | 1,9 °C 07:05 | 11,4 °C 11:45 | 1014,4 hPa | 23:56 | 00:30 | NW | 13:30 | --- | 71 % | 15:20 | 07:40 | 16,4 klux | 11:40 | ||||||||||||||
18. März | 7,5 °C | 4,4 °C 04:31 | 9,7 °C 18:06 | 1007,2 hPa | 06:21 | 00:01 | W | 01:16 | 10,3 l/m² | 86 % | 00:36 | 21:31 | 12,2 klux | 12:46 | ||||||||||||||
19. März | 10,6 °C | 7,9 °C 01:07 | 15,0 °C 15:22 | 1008,8 hPa | 15:22 | 01:07 | W | 14:17 | 4,3 l/m² | 82 % | 20:32 | 04:47 | 19,7 klux | 12:22 | ||||||||||||||
20. März | 10,2 °C | 8,4 °C 07:13 | 14,2 °C 13:13 | 1008,7 hPa | 15:28 | 07:13 | W | 17:58 | --- | 71 % | 13:13 | 07:08 | 19,1 klux | 13:08 | ||||||||||||||
21. März | 7,8 °C | 4,2 °C 23:50 | 10,6 °C 14:04 | 1009,3 hPa | 03:54 | 23:50 | W-SW | 14:19 | 3,3 l/m² | 81 % | 00:04 | 10:14 | 16 klux | 10:09 | ||||||||||||||
22. März | 4,8 °C | -0,2 °C 05:55 | 8,5 °C 13:35 | 1014,0 hPa | 13:35 | 05:55 | O-SO | 12:10 | --- | 81 % | 14:00 | 06:30 | 16,7 klux | 10:35 | ||||||||||||||
23. März | 8,6 °C | 2,8 °C 06:31 | 16,8 °C 14:41 | 1015,1 hPa | 00:06 | 23:57 | SO | 13:21 | --- | 75 % | 15:21 | 08:21 | 41,1 klux | 11:46 | ||||||||||||||
24. März | 8,9 °C | 4,8 °C 23:58 | 16,0 °C 15:17 | 1025,7 hPa | 00:02 | 23:58 | NO | 15:02 | --- | 70 % | 15:52 | 00:47 | 33,8 klux | 13:02 | ||||||||||||||
25. März | 8,5 °C | -0,6 °C 04:53 | 18,5 °C 16:18 | 1026,0 hPa | 16:53 | 02:48 | NO | 12:58 | --- | 60 % | 16:13 | 08:13 | 45,4 klux | 11:43 | ||||||||||||||
26. März | 9,6 °C | 1,9 °C 08:09 | 19,0 °C 16:29 | 1022,6 hPa | 17:59 | 23:55 | O-NO | 11:49 | --- | 54 % | 16:29 | 09:24 | 46,2 klux | 13:29 | ||||||||||||||
27. März | 8,9 °C | -1,0 °C 07:40 | 20,1 °C 17:50 | 1023,3 hPa | 17:50 | 08:45 | SO | 12:35 | --- | 54 % | 17:05 | 09:15 | 48,8 klux | 13:45 | ||||||||||||||
28. März | 11,4 °C | 0,7 °C 07:21 | 22,1 °C 17:06 | 1021,2 hPa | 17:06 | 07:56 | W | 16:11 | --- | 55 % | 16:16 | 08:51 | 46,3 klux | 14:36 | ||||||||||||||
29. März | 12,8 °C | 6,5 °C 07:42 | 18,6 °C 15:37 | 1024,1 hPa | 18:07 | 22:48 | W-NW | 13:22 | --- | 63 % | 14:27 | 08:17 | 37,6 klux | 14:07 | ||||||||||||||
30. März | 14,9 °C | 9,2 °C 08:03 | 22,7 °C 13:33 | 1024,2 hPa | 18:43 | 08:03 | O-SO | 15:08 | --- | 61 % | 16:18 | 09:22 | 41 klux | 13:23 | ||||||||||||||
31. März | 13,8 °C | 4,7 °C 07:14 | 23,0 °C 15:24 | 1015,6 hPa | 18:14 | 00:34 | W-SW | 13:29 | --- | 56 % | 15:24 | 09:09 | 43,7 klux | 12:44 | ||||||||||||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
8,1 °C |
-2,0 °C 05:48 Uhr |
23,0 °C 15:24 Uhr |
1016,0 hPa |
989,2 hPa 15:44 Uhr |
1032,2 hPa 07:29 Uhr |
9,1 km/h W |
71,0 km/h 02:00 Uhr |
12,5 l/m² 11:11 Stunden |
71 % |
27 % 17:05 Uhr |
93 % 22:18 Uhr |
30,0 klux |
114,0 klux 13:08 Uhr |
11:20 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
58,2 l/m² 12 Tage |
160:36 Std |
|