Monatsdiagramm April 2019 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht April 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. April | 9,7 °C | 1,3 °C 07:05 | 19,9 °C 17:10 | 1018,9 hPa | 18:45 | 01:15 | SO | 13:20 | --- | 62 % | 17:30 | 08:45 | 41,9 klux | 13:30 | ||||||||||||||
2. April | 9,6 °C | 0,8 °C 07:21 | 18,4 °C 13:41 | 1007,8 hPa | 17:11 | 00:46 | W-SW | 19:11 | 1,7 l/m² | 67 % | 14:36 | 09:21 | 32,3 klux | 13:31 | ||||||||||||||
3. April | 8,0 °C | 4,7 °C 22:52 | 11,3 °C 00:42 | 1001,2 hPa | 15:47 | 02:02 | SW | 11:12 | 11,1 l/m² | 79 % | 02:17 | 12:32 | 10,1 klux | 14:57 | ||||||||||||||
4. April | 4,0 °C | 3,1 °C 07:17 | 4,6 °C 00:02 | 999,3 hPa | 12:22 | 22:38 | NW | 20:07 | 3,3 l/m² | 89 % | 00:02 | 14:47 | 5,1 klux | 12:07 | ||||||||||||||
5. April | 5,3 °C | 3,6 °C 04:13 | 7,2 °C 16:48 | 1003,9 hPa | 16:48 | 09:58 | O-NO | 13:58 | 2,1 l/m² | 90 % | 17:28 | 08:38 | 6,9 klux | 14:33 | ||||||||||||||
6. April | 10,9 °C | 5,9 °C 06:39 | 18,6 °C 17:09 | 1002,7 hPa | 18:04 | 09:29 | SO | 12:49 | 0,2 l/m² | 79 % | 17:59 | 09:39 | 33,8 klux | 13:39 | ||||||||||||||
7. April | 12,2 °C | 3,8 °C 07:20 | 21,8 °C 15:30 | 1003,0 hPa | 15:35 | 23:56 | SO | 12:15 | --- | 68 % | 14:35 | 09:15 | 38,8 klux | 15:25 | ||||||||||||||
8. April | 12,9 °C | 8,4 °C 06:46 | 20,3 °C 15:51 | 1006,8 hPa | 00:01 | 23:52 | W-SW | 17:26 | --- | 71 % | 16:01 | 06:41 | 23,9 klux | 13:56 | ||||||||||||||
9. April | 12,4 °C | 8,5 °C 07:27 | 18,6 °C 15:22 | 1008,0 hPa | 16:27 | 23:53 | O-NO | 17:32 | 4,0 l/m² | 73 % | 17:27 | 10:07 | 26,0 klux | 11:42 | ||||||||||||||
10. April | 10,2 °C | 4,7 °C 23:59 | 17,3 °C 15:58 | 1011,5 hPa | 00:03 | 23:59 | NO | 13:58 | --- | 58 % | 16:03 | 01:48 | 43,9 klux | 13:38 | ||||||||||||||
11. April | 6,4 °C | -0,7 °C 06:49 | 14,2 °C 15:44 | 1018,8 hPa | 00:04 | 23:55 | O-NO | 11:59 | --- | 55 % | 15:04 | 07:49 | 45,4 klux | 13:49 | ||||||||||||||
12. April | 3,0 °C | -1,8 °C 05:50 | 6,8 °C 13:05 | 1021,8 hPa | 14:50 | 05:50 | NO | 11:25 | --- | 59 % | 15:00 | 07:30 | 17,6 klux | 11:35 | ||||||||||||||
13. April | 3,2 °C | 0,7 °C 06:51 | 9,6 °C 14:46 | 1020,6 hPa | 16:46 | 08:16 | NO | 13:01 | --- | 67 % | 14:56 | 23:07 | 24,8 klux | 14:41 | ||||||||||||||
14. April | 5,1 °C | 0,6 °C 02:22 | 11,9 °C 15:02 | 1021,0 hPa | 15:02 | 23:43 | NO | 11:07 | 1,8 l/m² | 71 % | 15:07 | 05:47 | 34,0 klux | 14:12 | ||||||||||||||
15. April | 10,8 °C | 3,7 °C 02:18 | 20,1 °C 16:48 | 1021,1 hPa | 17:13 | 02:18 | O-SO | 16:58 | --- | 61 % | 16:48 | 07:23 | 44,5 klux | 14:08 | ||||||||||||||
16. April | 10,9 °C | 0,7 °C 06:53 | 20,8 °C 15:58 | 1016,3 hPa | 15:58 | 01:28 | O-SO | 14:33 | --- | 55 % | 15:18 | 08:08 | 40,7 klux | 14:33 | ||||||||||||||
17. April | 12,9 °C | 8,5 °C 06:50 | 19,4 °C 17:30 | 1020,0 hPa | 00:00 | 21:55 | O-SO | 13:55 | 2,9 l/m² | 67 % | 18:20 | 09:30 | 28,4 klux | 13:20 | ||||||||||||||
18. April | 15,3 °C | 5,9 °C 07:06 | 24,7 °C 16:46 | 1022,4 hPa | 16:46 | 23:56 | O-SO | 13:11 | --- | 51 % | 18:06 | 08:46 | 48 klux | 13:26 | ||||||||||||||
19. April | 15,5 °C | 3,9 °C 07:22 | 26,8 °C 16:52 | 1025,6 hPa | 18:17 | 08:32 | SO | 14:17 | --- | 49 % | 16:57 | 08:02 | 48,8 klux | 13:22 | ||||||||||||||
20. April | 16,1 °C | 4,4 °C 06:53 | 27,2 °C 17:13 | 1025,5 hPa | 19:18 | 07:03 | SO | 13:23 | --- | 50 % | 16:18 | 07:43 | 47,9 klux | 13:33 | ||||||||||||||
21. April | 16,1 °C | 4,2 °C 07:04 | 27,6 °C 17:04 | 1018,4 hPa | 18:09 | 02:34 | SO | 12:54 | --- | 49 % | 16:19 | 07:54 | 47,8 klux | 13:34 | ||||||||||||||
22. April | 15,6 °C | 4,0 °C 06:35 | 27,4 °C 16:10 | 1008,1 hPa | 18:45 | 03:25 | SO | 12:40 | --- | 49 % | 16:20 | 07:55 | 48,4 klux | 13:40 | ||||||||||||||
23. April | 14,8 °C | 5,3 °C 06:56 | 23,2 °C 17:11 | 998,4 hPa | 17:11 | 00:31 | O-SO | 12:56 | --- | 53 % | 17:36 | 08:21 | 35,0 klux | 12:51 | ||||||||||||||
24. April | 17,2 °C | 9,1 °C 23:48 | 27,6 °C 14:52 | 1000,0 hPa | 16:37 | 23:08 | O-SO | 19:57 | 0,6 l/m² | 59 % | 17:17 | 20:02 | 42,9 klux | 12:27 | ||||||||||||||
25. April | 14,4 °C | 4,3 °C 06:23 | 25,4 °C 16:33 | 1006,3 hPa | 18:38 | 07:43 | O-SO | 14:08 | --- | 62 % | 16:38 | 06:38 | 42,0 klux | 14:23 | ||||||||||||||
26. April | 10,3 °C | 8,6 °C 03:08 | 12,7 °C 19:03 | 1011,6 hPa | 01:18 | 23:59 | W | 16:48 | 2,0 l/m² | 77 % | 00:03 | 12:08 | 15 klux | 14:43 | ||||||||||||||
27. April | 7,8 °C | 4,6 °C 05:44 | 12,2 °C 14:54 | 1013,0 hPa | 14:54 | 22:19 | W-SW | 14:59 | 8,8 l/m² | 84 % | 15:04 | 07:44 | 23,6 klux | 14:49 | ||||||||||||||
28. April | 8,2 °C | 3,9 °C 06:21 | 16,0 °C 17:26 | 1017,0 hPa | 00:01 | 23:52 | W-SW | 00:31 | --- | 74 % | 17:31 | 00:01 | 28 klux | 15:41 | ||||||||||||||
29. April | 7,8 °C | 0,5 °C 06:17 | 15,4 °C 13:52 | 1020,7 hPa | 16:12 | 06:52 | NW | 15:17 | 0,5 l/m² | 74 % | 13:57 | 09:12 | 27,5 klux | 13:32 | ||||||||||||||
30. April | 13,5 °C | 8,0 °C 05:48 | 21,8 °C 16:13 | 1018,0 hPa | 16:13 | 02:33 | NO | 12:08 | --- | 63 % | 16:18 | 03:03 | 48 klux | 13:48 | ||||||||||||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
10,7 °C |
-1,8 °C 05:50 Uhr |
27,6 °C 17:04 Uhr |
1012,9 hPa |
994,6 hPa 17:11 Uhr |
1029,0 hPa 07:03 Uhr |
5,8 km/h SO |
62,6 km/h 14:59 Uhr |
11,1 l/m² 8:30 Stunden |
66 % |
27 % 16:57 Uhr |
93 % 09:39 Uhr |
33,4 klux |
110,0 klux 14:23 Uhr |
12:31 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
38,9 l/m² 17 Tage |
194:01 Std |
|