Monatsdiagramm Oktober 2014 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht Oktober 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. Oktober | 15,8 °C | 11,2 °C 08:19 | 22,6 °C 17:09 | 1026,9 hPa | 17:14 | 23:50 | NW | 14:14 | --- | 80 % | 17:14 | 10:24 | 27,8 klux | 13:34 | ||||||||||||||
2. Oktober | 15,2 °C | 10,6 °C 08:15 | 22,7 °C 17:25 | 1028,5 hPa | 17:25 | 08:25 | SO | 13:20 | --- | 78 % | 17:30 | 09:35 | 28,4 klux | 14:30 | ||||||||||||||
3. Oktober | 14,2 °C | 8,3 °C 08:26 | 22,3 °C 17:06 | 1025,6 hPa | 17:06 | 02:36 | SO | 14:11 | --- | 77 % | 17:01 | 09:11 | 29,5 klux | 14:36 | ||||||||||||||
4. Oktober | 13,4 °C | 8,4 °C 05:22 | 20,7 °C 17:42 | 1018,7 hPa | 17:27 | 01:57 | SO | 14:02 | --- | 75 % | 17:07 | 09:07 | 31,0 klux | 13:17 | ||||||||||||||
5. Oktober | 11,0 °C | 7,6 °C 06:43 | 16,4 °C 16:13 | 1016,9 hPa | 22:58 | 09:18 | SO | 15:53 | --- | 81 % | 15:48 | 08:58 | 21,2 klux | 14:18 | ||||||||||||||
6. Oktober | 12,0 °C | 7,9 °C 00:23 | 16,3 °C 14:08 | 1012,5 hPa | 21:58 | 00:23 | O-SO | 11:38 | --- | 83 % | 14:43 | 06:48 | 15,0 klux | 13:28 | ||||||||||||||
7. Oktober | 12,9 °C | 10,8 °C 01:10 | 16,1 °C 13:55 | 1005,9 hPa | 11:30 | 22:10 | W-SW | 11:40 | 13,5 l/m² | 86 % | 15:40 | 04:55 | 11,2 klux | 14:45 | ||||||||||||||
8. Oktober | 13,6 °C | 10,7 °C 07:56 | 17,4 °C 23:32 | 1008,3 hPa | 23:32 | 01:51 | W-SW | 17:26 | 3,5 l/m² | 87 % | 23:32 | 00:01 | 6,5 klux | 15:06 | ||||||||||||||
9. Oktober | 16,0 °C | 12,8 °C 23:58 | 18,4 °C 01:37 | 1007,6 hPa | 01:37 | 23:58 | W-SW | 15:47 | 15,2 l/m² | 88 % | 01:32 | 17:27 | 8,7 klux | 14:27 | ||||||||||||||
10. Oktober | 13,7 °C | 10,4 °C 05:13 | 17,3 °C 14:33 | 1015,0 hPa | 00:03 | 10:23 | W-SW | 11:03 | 0,2 l/m² | 88 % | 14:53 | 07:33 | 14,9 klux | 13:48 | ||||||||||||||
11. Oktober | 14,5 °C | 12,6 °C 05:44 | 19,0 °C 16:09 | 1013,8 hPa | 16:09 | 00:04 | W-SW | 22:30 | 2,7 l/m² | 88 % | 16:24 | 08:14 | 17,9 klux | 15:09 | ||||||||||||||
12. Oktober | 12,1 °C | 7,2 °C 08:30 | 15,6 °C 16:00 | 1013,9 hPa | 21:40 | 08:30 | O-SO | 16:05 | 3,6 l/m² | 87 % | 16:00 | 10:40 | 19,7 klux | 15:10 | ||||||||||||||
13. Oktober | 14,5 °C | 11,6 °C 23:57 | 18,0 °C 16:45 | 1007,6 hPa | 09:20 | 00:00 | SO | 01:20 | 3,2 l/m² | 88 % | 16:50 | 10:10 | 12,7 klux | 15:25 | ||||||||||||||
14. Oktober | 13,1 °C | 8,9 °C 08:12 | 18,4 °C 15:52 | 1008,8 hPa | 15:52 | 11:37 | W-SW | 14:57 | --- | 86 % | 16:37 | 09:42 | 23,7 klux | 13:22 | ||||||||||||||
15. Oktober | 12,1 °C | 8,1 °C 08:08 | 16,1 °C 13:48 | 1008,0 hPa | 14:33 | 09:58 | W-SW | 13:13 | 0,2 l/m² | 82 % | 13:58 | 09:28 | 21,1 klux | 13:13 | ||||||||||||||
16. Oktober | 13,3 °C | 11,2 °C 00:09 | 15,6 °C 15:39 | 1007,0 hPa | 15:54 | 23:40 | W-SW | 14:39 | 10,3 l/m² | 88 % | 17:49 | 04:29 | 11,7 klux | 10:59 | ||||||||||||||
17. Oktober | 13,4 °C | 10,2 °C 23:40 | 17,4 °C 15:25 | 1013,9 hPa | 01:50 | 23:40 | W-SW | 13:50 | 0,9 l/m² | 87 % | 15:35 | 04:50 | 15,0 klux | 15:20 | ||||||||||||||
18. Oktober | 12,4 °C | 7,0 °C 06:00 | 21,2 °C 16:40 | 1021,3 hPa | 16:40 | 06:00 | SO | 13:55 | --- | 85 % | 16:40 | 11:15 | 26,7 klux | 13:40 | ||||||||||||||
19. Oktober | 14,1 °C | 7,8 °C 07:51 | 21,4 °C 16:56 | 1018,8 hPa | 17:16 | 01:21 | W-SW | 13:41 | --- | 85 % | 15:26 | 10:51 | 23,4 klux | 13:51 | ||||||||||||||
20. Oktober | 14,0 °C | 8,6 °C 23:48 | 17,4 °C 00:12 | 1017,3 hPa | 20:42 | 08:42 | W-SW | 00:27 | 0,6 l/m² | 81 % | 14:32 | 02:02 | 15,0 klux | 14:22 | ||||||||||||||
21. Oktober | 10,2 °C | 7,6 °C 21:23 | 12,9 °C 13:58 | 1009,1 hPa | 17:38 | 00:03 | W-SW | 17:58 | 0,6 l/m² | 83 % | 14:03 | 05:33 | 8,8 klux | 13:43 | ||||||||||||||
22. Oktober | 6,8 °C | 4,7 °C 01:49 | 8,4 °C 14:34 | 1015,6 hPa | 00:04 | 23:50 | W-NW | 01:19 | 1,4 l/m² | 86 % | 00:04 | 12:29 | 7,8 klux | 14:14 | ||||||||||||||
23. Oktober | 8,6 °C | 6,2 °C 23:56 | 12,6 °C 16:15 | 1023,7 hPa | 00:04 | 10:35 | W-NW | 00:55 | --- | 84 % | 16:45 | 07:10 | 11,9 klux | 15:15 | ||||||||||||||
24. Oktober | 7,8 °C | 3,5 °C 06:01 | 13,6 °C 14:46 | 1022,3 hPa | 16:46 | 02:16 | W-SW | 14:51 | 0,2 l/m² | 82 % | 15:16 | 10:26 | 23,0 klux | 13:11 | ||||||||||||||
25. Oktober | 10,2 °C | 7,9 °C 03:32 | 12,4 °C 14:57 | 1020,5 hPa | 01:07 | 23:58 | W-SW | 14:07 | 0,2 l/m² | 88 % | 14:37 | 09:27 | 6,9 klux | 14:07 | ||||||||||||||
26. Oktober | 11,3 °C | 7,8 °C 23:24 | 15,3 °C 15:08 | 1025,8 hPa | 00:03 | 07:53 | SO | 21:53 | 0,2 l/m² | 86 % | 15:18 | 09:38 | 15,1 klux | 10:08 | ||||||||||||||
27. Oktober | 7,4 °C | 4,6 °C 23:30 | 10,3 °C 15:44 | 1026,5 hPa | 16:04 | 07:14 | O-SO | 19:54 | --- | 88 % | 16:14 | 08:39 | 8,2 klux | 13:59 | ||||||||||||||
28. Oktober | 6,5 °C | 5,3 °C 00:00 | 7,6 °C 14:10 | 1021,8 hPa | 23:41 | 00:00 | O-SO | 06:20 | --- | 83 % | 14:25 | 00:10 | 6,8 klux | 12:25 | ||||||||||||||
29. Oktober | 8,6 °C | 5,6 °C 01:16 | 12,5 °C 14:46 | 1018,7 hPa | 06:31 | 21:21 | W-SW | 09:21 | 1,8 l/m² | 81 % | 14:46 | 23:07 | 17,5 klux | 11:36 | ||||||||||||||
30. Oktober | 10,8 °C | 9,0 °C 00:02 | 13,2 °C 14:27 | 1024,2 hPa | 00:02 | 23:58 | O-SO | 11:37 | --- | 90 % | 14:37 | 09:07 | 6,2 klux | 11:47 | ||||||||||||||
31. Oktober | 10,8 °C | 7,7 °C 07:13 | 15,6 °C 13:53 | 1025,4 hPa | 23:59 | 07:33 | SO | 15:03 | --- | 90 % | 15:03 | 08:53 | 12,6 klux | 10:43 | ||||||||||||||
2014 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
12,0 °C |
3,5 °C 06:01 Uhr |
22,7 °C 17:25 Uhr |
1017,1 hPa |
1000,1 hPa 17:38 Uhr |
1030,3 hPa 08:25 Uhr |
6,4 km/h W-SW |
62,6 km/h 17:58 Uhr |
15,2 l/m² 11:35 Stunden |
85 % |
53 % 17:30 Uhr |
94 % 10:10 Uhr |
16,3 klux |
75,0 klux 13:22 Uhr |
9:10 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
58,2 l/m² 18 Tage |
85:09 Std |
|