Monatsdiagramm Oktober 2011 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht Oktober 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. Oktober | 15,8 °C | 8,4 °C 07:12 | 27,1 °C 17:47 | 1026,8 hPa | 17:47 | 08:07 | SO | 16:57 | --- | 75 % | 17:02 | 09:17 | 35,0 klux | 13:02 | ||||||||||||||
2. Oktober | 16,3 °C | 9,2 °C 07:53 | 26,5 °C 16:58 | 1025,5 hPa | 16:58 | 00:58 | SO | 17:03 | --- | 78 % | 17:03 | 09:08 | 34,3 klux | 12:58 | ||||||||||||||
3. Oktober | 15,6 °C | 9,5 °C 07:49 | 24,7 °C 16:59 | 1022,9 hPa | 16:59 | 00:24 | SO | 15:04 | --- | 79 % | 17:34 | 08:24 | 32,0 klux | 13:29 | ||||||||||||||
4. Oktober | 16,0 °C | 10,0 °C 08:00 | 23,8 °C 15:55 | 1021,4 hPa | 15:55 | 02:20 | W-SW | 15:05 | --- | 76 % | 15:20 | 06:30 | 31,0 klux | 12:00 | ||||||||||||||
5. Oktober | 16,5 °C | 14,7 °C 11:11 | 18,7 °C 15:31 | 1021,1 hPa | 23:16 | 11:11 | W-SW | 16:16 | 0,2 l/m² | 77 % | 15:36 | 11:01 | 11,8 klux | 15:16 | ||||||||||||||
6. Oktober | 13,6 °C | 8,4 °C 23:47 | 19,5 °C 13:11 | 1012,6 hPa | 15:06 | 01:41 | W-SW | 14:21 | 3,8 l/m² | 82 % | 12:31 | 17:51 | 15,5 klux | 13:11 | ||||||||||||||
7. Oktober | 8,0 °C | 6,2 °C 09:27 | 10,5 °C 14:22 | 1012,3 hPa | 08:32 | 21:32 | W | 16:22 | 2,0 l/m² | 90 % | 01:37 | 20:12 | 14,5 klux | 13:57 | ||||||||||||||
8. Oktober | 7,0 °C | 4,3 °C 23:39 | 10,6 °C 13:08 | 1015,8 hPa | 00:38 | 23:39 | W-NW | 03:13 | 7,4 l/m² | 93 % | 12:53 | 05:23 | 19,0 klux | 13:08 | ||||||||||||||
9. Oktober | 7,2 °C | 2,5 °C 08:34 | 11,7 °C 14:49 | 1021,4 hPa | 01:54 | 11:24 | W-SW | 15:04 | 1,4 l/m² | 88 % | 12:59 | 06:34 | 27,7 klux | 11:34 | ||||||||||||||
10. Oktober | 14,6 °C | 8,8 °C 00:00 | 19,9 °C 17:00 | 1016,9 hPa | 17:00 | 00:00 | W | 19:20 | 0,3 l/m² | 88 % | 16:40 | 05:40 | 19,6 klux | 13:10 | ||||||||||||||
11. Oktober | 14,7 °C | 13,7 °C 05:41 | 15,4 °C 00:01 | 1018,4 hPa | 15:41 | 07:56 | W | 13:36 | --- | 83 % | 11:31 | 05:46 | 10,9 klux | 15:06 | ||||||||||||||
12. Oktober | 12,5 °C | 8,2 °C 23:57 | 14,5 °C 12:22 | 1019,0 hPa | 04:47 | 23:57 | W | 06:42 | 26,9 l/m² | 93 % | 00:02 | 18:22 | 6,2 klux | 11:47 | ||||||||||||||
13. Oktober | 8,4 °C | 3,4 °C 23:58 | 13,0 °C 14:52 | 1028,4 hPa | 00:02 | 23:58 | O-NO | 13:07 | 0,3 l/m² | 88 % | 14:17 | 02:57 | 29,3 klux | 13:47 | ||||||||||||||
14. Oktober | 5,0 °C | -0,4 °C 07:38 | 12,2 °C 14:13 | 1033,9 hPa | 16:48 | 09:53 | O-SO | 12:58 | --- | 84 % | 16:03 | 09:28 | 30,4 klux | 12:53 | ||||||||||||||
15. Oktober | 4,6 °C | -1,1 °C 07:44 | 13,4 °C 18:04 | 1031,6 hPa | 17:54 | 01:44 | O-SO | 17:44 | --- | 79 % | 16:34 | 07:59 | 32,9 klux | 12:54 | ||||||||||||||
16. Oktober | 6,2 °C | 0,4 °C 05:35 | 13,6 °C 17:50 | 1027,1 hPa | 17:50 | 00:05 | O-SO | 10:30 | --- | 78 % | 16:30 | 04:50 | 32,3 klux | 13:00 | ||||||||||||||
17. Oktober | 6,7 °C | 1,9 °C 03:11 | 12,6 °C 16:16 | 1023,6 hPa | 23:32 | 03:11 | W | 15:51 | --- | 88 % | 13:21 | 09:21 | 14,0 klux | 15:57 | ||||||||||||||
18. Oktober | 9,1 °C | 3,9 °C 00:27 | 16,2 °C 13:52 | 1013,6 hPa | 14:57 | 00:27 | SW | 10:17 | 2,0 l/m² | 89 % | 14:47 | 01:52 | 17,1 klux | 13:37 | ||||||||||||||
19. Oktober | 7,0 °C | 3,5 °C 23:59 | 11,4 °C 17:08 | 1016,5 hPa | 03:28 | 23:59 | SW | 12:03 | 1,4 l/m² | 86 % | 17:03 | 08:18 | 23,1 klux | 14:03 | ||||||||||||||
20. Oktober | 4,4 °C | 0,9 °C 23:50 | 8,2 °C 17:09 | 1025,7 hPa | 01:54 | 23:50 | W | 13:34 | 1,4 l/m² | 90 % | 16:09 | 09:39 | 14,6 klux | 12:49 | ||||||||||||||
21. Oktober | 1,6 °C | -2,1 °C 08:35 | 8,4 °C 15:55 | 1029,7 hPa | 23:36 | 10:25 | SO | 15:50 | --- | 94 % | 16:00 | 05:35 | 21,7 klux | 12:35 | ||||||||||||||
22. Oktober | 3,0 °C | -2,2 °C 03:56 | 10,0 °C 16:51 | 1025,6 hPa | 16:51 | 00:56 | O | 13:16 | --- | 85 % | 16:51 | 04:36 | 28,0 klux | 13:16 | ||||||||||||||
23. Oktober | 3,3 °C | -2,6 °C 09:07 | 11,4 °C 16:52 | 1020,2 hPa | 23:58 | 01:52 | O | 15:12 | --- | 83 % | 14:12 | 09:47 | 29,0 klux | 13:22 | ||||||||||||||
24. Oktober | 6,5 °C | 1,7 °C 02:33 | 11,6 °C 16:48 | 1011,8 hPa | 19:53 | 01:53 | O-SO | 19:03 | --- | 79 % | 21:48 | 04:43 | 21,4 klux | 12:48 | ||||||||||||||
25. Oktober | 8,5 °C | 6,8 °C 23:55 | 11,2 °C 16:04 | 1006,6 hPa | 16:04 | 05:39 | O | 13:44 | 0,3 l/m² | 78 % | 16:19 | 23:15 | 13,7 klux | 11:13 | ||||||||||||||
26. Oktober | 8,7 °C | 3,2 °C 23:56 | 15,1 °C 16:50 | 1013,7 hPa | 00:00 | 23:56 | SW | 14:35 | 0,2 l/m² | 83 % | 16:05 | 02:10 | 24,1 klux | 12:05 | ||||||||||||||
27. Oktober | 6,3 °C | 1,0 °C 08:11 | 10,6 °C 15:36 | 1017,9 hPa | 15:36 | 23:52 | O-SO | 10:56 | --- | 92 % | 15:01 | 09:56 | 10,0 klux | 13:36 | ||||||||||||||
28. Oktober | 8,4 °C | 2,8 °C 07:22 | 17,1 °C 16:42 | 1024,1 hPa | 00:02 | 23:48 | SO | 15:07 | --- | 90 % | 14:57 | 07:37 | 25,7 klux | 12:42 | ||||||||||||||
29. Oktober | 9,2 °C | 5,3 °C 05:23 | 15,6 °C 16:48 | 1025,9 hPa | 16:48 | 05:23 | O-SO | 17:43 | --- | 92 % | 16:58 | 05:33 | 12,2 klux | 11:58 | ||||||||||||||
30. Oktober | 10,6 °C | 7,3 °C 00:04 | 14,6 °C 14:14 | 1023,4 hPa | 14:14 | 00:04 | SW | 12:54 | 0,2 l/m² | 96 % | 14:19 | 08:59 | 7,7 klux | 12:19 | ||||||||||||||
31. Oktober | 11,8 °C | 7,2 °C 23:26 | 17,0 °C 16:10 | 1020,2 hPa | 17:05 | 00:05 | O-SO | 12:15 | 0,2 l/m² | 90 % | 15:40 | 00:50 | 24,2 klux | 10:30 | ||||||||||||||
2011 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
9,3 °C |
-2,6 °C 09:07 Uhr |
27,1 °C 17:47 Uhr |
1021,1 hPa |
1004,3 hPa 16:04 Uhr |
1035,6 hPa 09:53 Uhr |
9,1 km/h W |
57,5 km/h 14:21 Uhr |
26,9 l/m² 12:10 Stunden |
85 % |
37 % 17:02 Uhr |
99 % 06:34 Uhr |
21,6 klux |
93,7 klux 13:57 Uhr |
10:05 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
47,7 l/m² 16 Tage |
142:30 Std |
|