Monatsdiagramm November 2009 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht November 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. November | 5,8 °C | 0,8 °C 03:38 | 12,3 °C 13:43 | 1016,6 hPa | 23:52 | 00:02 | O-SO | 18:43 | 9,6 l/m² | 90 % | 13:48 | 06:02 | 16,0 klux | 12:37 | ||||||||||||||
2. November | 9,2 °C | 7,4 °C 00:02 | 10,5 °C 10:58 | 1002,6 hPa | 04:13 | 00:02 | SO | 00:42 | 8,8 l/m² | 98 % | 13:48 | 03:38 | 7,3 klux | 10:02 | ||||||||||||||
11. November | 5,2 °C | 4,3 °C 21:46 | 5,6 °C 18:41 | 1011,8 hPa | 18:41 | 21:46 | W-SW | 19:51 | --- | 95 % | 18:41 | 21:41 | 4,3 klux | 18:41 | ||||||||||||||
12. November | 3,9 °C | -1,2 °C 06:46 | 7,2 °C 21:41 | 1011,4 hPa | 10:06 | 23:56 | W-SW | 13:21 | 0,5 l/m² | 96 % | 02:01 | 07:26 | 5,913 klux | 14:56 | ||||||||||||||
13. November | 10,3 °C | 6,6 °C 00:01 | 13,2 °C 15:31 | 1012,7 hPa | 07:36 | 09:31 | W-SW | 22:41 | 0,2 l/m² | 91 % | 15:41 | 05:16 | 9,9 klux | 11:31 | ||||||||||||||
14. November | 11,8 °C | 9,9 °C 23:51 | 14,4 °C 10:41 | 1010,5 hPa | 12:01 | 23:51 | W-SW | 22:01 | 0,8 l/m² | 81 % | 10:31 | 15:16 | 5,3 klux | 10:11 | ||||||||||||||
15. November | 9,3 °C | 6,1 °C 23:57 | 11,4 °C 16:11 | 1014,0 hPa | 16:11 | 07:31 | W-SW | 00:26 | --- | 83 % | 16:56 | 23:07 | 7,5 klux | 09:46 | ||||||||||||||
16. November | 9,1 °C | 5,4 °C 07:12 | 12,4 °C 19:22 | 1010,6 hPa | 15:07 | 01:37 | W-SW | 14:07 | 5,9 l/m² | 96 % | 00:02 | 09:12 | 3,3 klux | 14:17 | ||||||||||||||
17. November | 9,5 °C | 7,7 °C 21:03 | 11,9 °C 00:03 | 1013,1 hPa | 09:23 | 23:04 | W-SW | 21:38 | 12,5 l/m² | 97 % | 00:03 | 12:13 | 3,5 klux | 14:18 | ||||||||||||||
18. November | 8,6 °C | 6,2 °C 06:04 | 11,7 °C 15:19 | 1020,7 hPa | 15:19 | 08:09 | W-SW | 11:24 | --- | 83 % | 15:19 | 06:09 | 24,7 klux | 12:24 | ||||||||||||||
19. November | 8,7 °C | 2,9 °C 22:50 | 14,2 °C 14:00 | 1023,5 hPa | 17:15 | 09:15 | W-SW | 02:15 | --- | 80 % | 14:00 | 23:25 | 25,3 klux | 11:00 | ||||||||||||||
20. November | 7,7 °C | 0,7 °C 07:55 | 15,7 °C 13:55 | 1023,1 hPa | 13:55 | 23:42 | W-SW | 13:15 | --- | 83 % | 15:05 | 09:45 | 19,1 klux | 12:15 | ||||||||||||||
21. November | 10,1 °C | 7,6 °C 03:02 | 16,1 °C 15:17 | 1024,1 hPa | 23:53 | 08:17 | W-SW | 12:17 | --- | 84 % | 13:52 | 08:12 | 14,5 klux | 11:57 | ||||||||||||||
22. November | 10,7 °C | 8,5 °C 02:23 | 13,0 °C 13:28 | 1014,0 hPa | 22:44 | 00:28 | W-SW | 21:18 | --- | 75 % | 14:18 | 02:23 | 7,5 klux | 13:28 | ||||||||||||||
23. November | 9,1 °C | 6,8 °C 03:44 | 11,2 °C 23:05 | 1007,5 hPa | 21:04 | 01:09 | W-SW | 15:09 | 1,2 l/m² | 82 % | 00:04 | 23:50 | 6,2 klux | 10:04 | ||||||||||||||
24. November | 10,4 °C | 9,0 °C 09:10 | 12,0 °C 15:45 | 1012,1 hPa | 00:05 | 20:00 | W | 00:30 | 1,2 l/m² | 83 % | 01:40 | 14:05 | 6,0 klux | 09:45 | ||||||||||||||
25. November | 10,5 °C | 8,3 °C 23:47 | 13,2 °C 13:55 | 1010,4 hPa | 14:16 | 00:11 | W-SW | 12:26 | 3,3 l/m² | 76 % | 18:31 | 21:36 | 20,3 klux | 12:01 | ||||||||||||||
26. November | 8,2 °C | 7,5 °C 19:27 | 9,5 °C 11:52 | 1011,1 hPa | 23:38 | 10:32 | W-SW | 11:52 | 0,3 l/m² | 79 % | 11:52 | 00:02 | 14,3 klux | 12:27 | ||||||||||||||
27. November | 7,2 °C | 5,4 °C 23:18 | 8,6 °C 02:38 | 1006,5 hPa | 06:43 | 22:08 | W-SW | 11:28 | 1,7 l/m² | 81 % | 15:18 | 07:33 | 7,0 klux | 09:48 | ||||||||||||||
28. November | 7,1 °C | 5,4 °C 05:18 | 9,2 °C 23:59 | 1005,8 hPa | 23:59 | 05:18 | W-SW | 22:54 | 0,3 l/m² | 84 % | 23:59 | 03:14 | 4,7 klux | 10:13 | ||||||||||||||
29. November | 9,0 °C | 6,4 °C 22:35 | 12,3 °C 12:39 | 999,9 hPa | 21:59 | 00:04 | W-SW | 00:09 | 1,2 l/m² | 70 % | 13:44 | 22:19 | 11,4 klux | 12:19 | ||||||||||||||
30. November | 5,6 °C | 4,2 °C 23:40 | 6,7 °C 00:15 | 998,8 hPa | 00:15 | 23:40 | W | 02:55 | --- | 91 % | 13:10 | 02:20 | 4,3 klux | 11:10 | ||||||||||||||
2009 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
8,5 °C |
-1,2 °C 06:46 Uhr |
16,1 °C 15:17 Uhr |
1011,9 hPa |
996,6 hPa 21:59 Uhr |
1027,5 hPa 08:17 Uhr |
15,4 km/h W-SW |
58,4 km/h 00:09 Uhr |
12,5 l/m² 12:55 Stunden |
85 % |
46 % 13:44 Uhr |
99 % 03:38 Uhr |
10,4 klux |
61,6 klux 12:37 Uhr |
7:00 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
47,4 l/m² 17 Tage |
36:11 Std |
|