Monatsdiagramm Oktober 2016 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht Oktober 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. Oktober | 12,9 °C | 10,8 °C 01:37 | 15,8 °C 14:42 | 1009,9 hPa | 15:37 | 00:02 | W-SW | 16:41 | 10,5 l/m² | 88 % | 00:02 | 10:12 | 10,5 klux | 12:57 | ||||||||||||||
2. Oktober | 11,6 °C | 10,2 °C 21:38 | 14,9 °C 12:53 | 1012,8 hPa | 04:18 | 22:44 | W-SW | 12:43 | 2,3 l/m² | 82 % | 12:53 | 23:49 | 28,0 klux | 12:43 | ||||||||||||||
3. Oktober | 10,8 °C | 7,6 °C 23:50 | 14,6 °C 15:19 | 1023,1 hPa | 00:04 | 23:50 | W | 02:54 | 12,2 l/m² | 89 % | 15:24 | 12:04 | 17 klux | 15:14 | ||||||||||||||
4. Oktober | 9,4 °C | 4,8 °C 05:05 | 18,3 °C 16:10 | 1031,0 hPa | 00:00 | 23:46 | NO | 15:45 | 0,3 l/m² | 81 % | 17:20 | 10:00 | 23,2 klux | 13:20 | ||||||||||||||
5. Oktober | 8,2 °C | 4,0 °C 01:41 | 15,5 °C 15:41 | 1031,0 hPa | 22:11 | 00:31 | NO | 10:56 | --- | 73 % | 15:41 | 03:06 | 33,8 klux | 13:26 | ||||||||||||||
6. Oktober | 7,1 °C | 2,8 °C 05:47 | 11,0 °C 15:57 | 1022,5 hPa | 15:57 | 00:07 | NO | 17:07 | 0,6 l/m² | 82 % | 15:02 | 23:08 | 11,1 klux | 14:47 | ||||||||||||||
7. Oktober | 10,0 °C | 7,4 °C 23:53 | 13,5 °C 16:43 | 1019,2 hPa | 16:43 | 23:53 | NO | 14:33 | 0,8 l/m² | 85 % | 16:38 | 09:28 | 14,5 klux | 16:23 | ||||||||||||||
8. Oktober | 8,3 °C | 4,9 °C 23:54 | 15,6 °C 16:33 | 1022,0 hPa | 00:03 | 23:54 | NO | 14:53 | 0,8 l/m² | 81 % | 16:38 | 08:23 | 22,2 klux | 13:13 | ||||||||||||||
9. Oktober | 7,3 °C | 4,2 °C 03:29 | 14,6 °C 14:39 | 1024,5 hPa | 14:39 | 23:55 | NO | 14:59 | --- | 81 % | 14:44 | 09:59 | 21,4 klux | 14:24 | ||||||||||||||
10. Oktober | 6,0 °C | 1,1 °C 07:50 | 12,4 °C 13:30 | 1023,9 hPa | 18:05 | 04:00 | NW | 15:05 | --- | 80 % | 13:30 | 09:25 | 25,1 klux | 13:15 | ||||||||||||||
11. Oktober | 7,2 °C | 3,7 °C 08:21 | 12,6 °C 15:11 | 1020,1 hPa | 15:11 | 04:16 | NO | 12:26 | --- | 80 % | 15:01 | 09:31 | 23,0 klux | 15:06 | ||||||||||||||
12. Oktober | 7,2 °C | 6,0 °C 23:58 | 8,8 °C 13:17 | 1019,0 hPa | 17:12 | 23:58 | NO | 14:32 | 0,5 l/m² | 85 % | 15:22 | 10:27 | 10,8 klux | 13:02 | ||||||||||||||
13. Oktober | 6,5 °C | 2,6 °C 05:43 | 10,4 °C 15:43 | 1016,3 hPa | 19:23 | 01:58 | O | 13:28 | --- | 80 % | 15:43 | 06:28 | 14,3 klux | 15:28 | ||||||||||||||
14. Oktober | 9,3 °C | 4,9 °C 07:59 | 15,4 °C 14:29 | 1008,5 hPa | 17:59 | 00:29 | O | 11:48 | --- | 74 % | 14:04 | 08:39 | 27,0 klux | 13:49 | ||||||||||||||
15. Oktober | 10,5 °C | 6,3 °C 07:05 | 15,2 °C 13:10 | 1011,8 hPa | 00:00 | 23:56 | W-SW | 10:05 | --- | 81 % | 13:10 | 07:45 | 16,5 klux | 13:00 | ||||||||||||||
16. Oktober | 9,3 °C | 1,8 °C 08:21 | 21,2 °C 16:01 | 1021,2 hPa | 00:01 | 09:01 | SO | 16:16 | --- | 80 % | 16:11 | 11:06 | 38,5 klux | 13:21 | ||||||||||||||
17. Oktober | 9,6 °C | 4,7 °C 05:42 | 16,8 °C 14:07 | 1022,0 hPa | 14:07 | 23:27 | NW | 15:27 | 0,6 l/m² | 86 % | 14:22 | 10:17 | 19,9 klux | 13:37 | ||||||||||||||
18. Oktober | 11,4 °C | 9,9 °C 23:49 | 15,0 °C 13:58 | 1021,0 hPa | 21:53 | 09:48 | W-SW | 15:28 | 0,3 l/m² | 83 % | 15:28 | 05:58 | 15,4 klux | 13:33 | ||||||||||||||
19. Oktober | 7,8 °C | 5,4 °C 22:19 | 10,4 °C 14:44 | 1015,4 hPa | 14:44 | 03:14 | W-SW | 15:14 | 1,8 l/m² | 83 % | 14:49 | 23:15 | 14,6 klux | 13:09 | ||||||||||||||
20. Oktober | 6,1 °C | 4,4 °C 23:01 | 7,7 °C 17:00 | 1012,8 hPa | 17:00 | 00:00 | W-SW | 07:00 | 5,0 l/m² | 89 % | 17:40 | 04:05 | 8,9 klux | 14:10 | ||||||||||||||
21. Oktober | 5,5 °C | 4,0 °C 04:41 | 8,2 °C 13:16 | 1014,5 hPa | 01:21 | 22:37 | W | 16:31 | 2,0 l/m² | 89 % | 15:46 | 04:21 | 13,0 klux | 13:01 | ||||||||||||||
22. Oktober | 6,4 °C | 3,1 °C 23:53 | 11,5 °C 16:47 | 1013,4 hPa | 09:07 | 23:53 | W-SW | 02:57 | 2,0 l/m² | 88 % | 16:47 | 11:17 | 12,6 klux | 16:22 | ||||||||||||||
23. Oktober | 5,2 °C | 2,4 °C 00:47 | 9,3 °C 16:23 | 1013,4 hPa | 16:23 | 00:47 | SO | 11:48 | --- | 89 % | 16:08 | 08:28 | 11,4 klux | 15:38 | ||||||||||||||
24. Oktober | 7,8 °C | 4,9 °C 00:49 | 9,7 °C 17:39 | 1013,1 hPa | 14:24 | 22:14 | SO | 12:44 | 9,4 l/m² | 92 % | 00:04 | 10:59 | 5,6 klux | 12:09 | ||||||||||||||
25. Oktober | 9,8 °C | 8,7 °C 22:10 | 12,2 °C 14:05 | 1021,0 hPa | 00:00 | 22:20 | W | 12:30 | 4,6 l/m² | 91 % | 16:40 | 00:50 | 11,0 klux | 13:55 | ||||||||||||||
26. Oktober | 8,7 °C | 5,6 °C 23:46 | 12,2 °C 17:06 | 1028,3 hPa | 00:01 | 23:46 | W-NW | 13:01 | --- | 86 % | 16:31 | 09:46 | 11,1 klux | 16:26 | ||||||||||||||
27. Oktober | 7,4 °C | 2,7 °C 07:21 | 13,2 °C 13:46 | 1033,1 hPa | 00:01 | 08:56 | W-SW | 13:11 | --- | 85 % | 14:06 | 11:41 | 20,5 klux | 13:41 | ||||||||||||||
28. Oktober | 9,9 °C | 6,8 °C 01:52 | 12,8 °C 13:47 | 1033,2 hPa | 14:42 | 23:33 | W | 14:22 | --- | 85 % | 13:52 | 05:32 | 9,5 klux | 13:32 | ||||||||||||||
29. Oktober | 10,3 °C | 3,9 °C 23:59 | 16,8 °C 15:53 | 1033,1 hPa | 17:43 | 09:43 | NW | 12:13 | --- | 81 % | 15:53 | 09:23 | 29,9 klux | 12:43 | ||||||||||||||
30. Oktober | 7,0 °C | 1,9 °C 07:39 | 16,5 °C 14:44 | 1031,3 hPa | 14:44 | 02:24 | NW | 13:29 | --- | 81 % | 14:38 | 10:29 | 33,4 klux | 12:59 | ||||||||||||||
31. Oktober | 7,0 °C | 1,4 °C 07:35 | 18,0 °C 15:30 | 1028,9 hPa | 15:30 | 07:40 | SO | 12:50 | --- | 79 % | 14:45 | 10:20 | 30,7 klux | 11:25 | ||||||||||||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
8,4 °C |
1,1 °C 07:50 Uhr |
21,2 °C 16:01 Uhr |
1021,0 hPa |
1005,1 hPa 17:59 Uhr |
1034,6 hPa 09:43 Uhr |
3,9 km/h W-SW |
44,5 km/h 15:14 Uhr |
12,2 l/m² 10:35 Stunden |
84 % |
49 % 15:41 Uhr |
94 % 00:50 Uhr |
18,9 klux |
105,0 klux 12:43 Uhr |
9:10 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
53,5 l/m² 23 Tage |
74:35 Std |
|