Monatsdiagramm April 2018 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht April 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. April | 5,7 °C | 3,1 °C 07:17 | 8,4 °C 11:52 | 1006,6 hPa | 00:12 | 23:28 | W-NW | 15:02 | 2,9 l/m² | 79 % | 00:02 | 10:07 | 19,4 klux | 13:32 | ||||||||||||||
2. April | 8,0 °C | 0,7 °C 07:53 | 15,0 °C 15:28 | 1008,4 hPa | 20:53 | 00:18 | W-SW | 14:43 | --- | 66 % | 16:03 | 09:03 | 35 klux | 14:08 | ||||||||||||||
3. April | 13,4 °C | 7,7 °C 08:04 | 19,7 °C 15:59 | 1002,4 hPa | 19:14 | 08:04 | SW | 20:39 | 4,3 l/m² | 58 % | 16:04 | 08:34 | 38,1 klux | 12:59 | ||||||||||||||
4. April | 12,0 °C | 9,2 °C 23:36 | 18,0 °C 12:50 | 1002,3 hPa | 12:50 | 06:45 | W-SW | 13:55 | 2,9 l/m² | 68 % | 00:00 | 16:05 | 26 klux | 12:30 | ||||||||||||||
5. April | 7,5 °C | 1,1 °C 23:52 | 10,9 °C 13:46 | 1010,9 hPa | 00:01 | 23:52 | W | 13:11 | 3,0 l/m² | 76 % | 13:51 | 11:26 | 22 klux | 13:56 | ||||||||||||||
6. April | 6,6 °C | -1,7 °C 06:47 | 16,0 °C 17:27 | 1020,4 hPa | 19:42 | 08:07 | O-SO | 10:32 | --- | 60 % | 14:47 | 08:42 | 47 klux | 13:42 | ||||||||||||||
7. April | 13,2 °C | 3,4 °C 04:28 | 25,5 °C 17:03 | 1012,2 hPa | 18:13 | 00:18 | O-SO | 08:03 | --- | 51 % | 16:43 | 04:33 | 47,5 klux | 13:43 | ||||||||||||||
8. April | 15,4 °C | 5,2 °C 07:53 | 26,1 °C 15:38 | 1007,2 hPa | 16:48 | 01:23 | O-SO | 09:53 | --- | 52 % | 17:03 | 08:38 | 44,9 klux | 13:18 | ||||||||||||||
9. April | 13,9 °C | 6,0 °C 07:04 | 22,2 °C 15:39 | 1003,6 hPa | 17:44 | 04:19 | O-SO | 14:14 | --- | 60 % | 15:39 | 09:04 | 27,7 klux | 13:39 | ||||||||||||||
10. April | 13,5 °C | 7,9 °C 07:35 | 21,4 °C 16:45 | 1002,2 hPa | 18:55 | 23:36 | W | 22:20 | 12,0 l/m² | 70 % | 16:55 | 21:40 | 26,7 klux | 16:40 | ||||||||||||||
11. April | 11,5 °C | 8,0 °C 23:56 | 19,1 °C 18:06 | 1005,1 hPa | 18:06 | 10:06 | SO | 01:26 | 2,6 l/m² | 79 % | 17:56 | 09:36 | 28,7 klux | 13:26 | ||||||||||||||
12. April | 13,7 °C | 5,8 °C 02:56 | 23,2 °C 14:41 | 999,6 hPa | 14:41 | 00:41 | SO | 12:21 | --- | 68 % | 17:26 | 07:26 | 40 klux | 12:41 | ||||||||||||||
13. April | 8,9 °C | 6,6 °C 05:27 | 10,6 °C 15:52 | 1006,5 hPa | 00:02 | 23:28 | W-SW | 15:27 | 27,2 l/m² | 85 % | 00:02 | 13:52 | 4,2 klux | 15:17 | ||||||||||||||
14. April | 12,5 °C | 5,2 °C 06:58 | 19,8 °C 14:33 | 1016,3 hPa | 00:03 | 09:23 | W-SW | 11:53 | --- | 74 % | 16:13 | 09:48 | 36,6 klux | 13:43 | ||||||||||||||
15. April | 13,5 °C | 9,3 °C 02:09 | 20,1 °C 14:39 | 1012,4 hPa | 18:39 | 00:44 | NW | 13:29 | 2,1 l/m² | 75 % | 13:29 | 10:09 | 27,0 klux | 14:29 | ||||||||||||||
16. April | 14,0 °C | 7,4 °C 08:20 | 21,4 °C 14:45 | 1013,3 hPa | 00:30 | 23:56 | NW | 15:10 | 0,3 l/m² | 71 % | 14:40 | 09:10 | 41 klux | 12:50 | ||||||||||||||
17. April | 14,5 °C | 5,2 °C 06:51 | 24,4 °C 16:46 | 1023,6 hPa | 00:01 | 23:52 | NW | 15:31 | --- | 64 % | 17:11 | 08:31 | 47 klux | 12:51 | ||||||||||||||
18. April | 17,0 °C | 6,6 °C 07:17 | 28,0 °C 17:27 | 1029,1 hPa | 17:27 | 08:47 | SO | 13:37 | --- | 57 % | 14:12 | 08:07 | 49,3 klux | 13:42 | ||||||||||||||
19. April | 18,5 °C | 7,5 °C 06:53 | 30,2 °C 16:28 | 1026,6 hPa | 17:43 | 00:58 | O-SO | 11:43 | --- | 51 % | 16:38 | 07:38 | 50,1 klux | 13:48 | ||||||||||||||
20. April | 18,9 °C | 7,9 °C 06:39 | 30,8 °C 15:59 | 1022,1 hPa | 18:49 | 01:14 | SO | 13:34 | --- | 53 % | 16:04 | 08:09 | 48,8 klux | 13:24 | ||||||||||||||
21. April | 18,6 °C | 9,6 °C 07:00 | 28,4 °C 16:15 | 1018,4 hPa | 19:00 | 08:05 | W-NW | 15:50 | --- | 59 % | 16:10 | 08:50 | 47,2 klux | 14:15 | ||||||||||||||
22. April | 19,2 °C | 10,0 °C 07:21 | 28,5 °C 14:56 | 1012,7 hPa | 16:36 | 01:46 | W-SW | 20:26 | --- | 60 % | 15:31 | 09:06 | 45,4 klux | 12:46 | ||||||||||||||
23. April | 17,6 °C | 12,7 °C 23:58 | 22,5 °C 15:17 | 1013,0 hPa | 03:32 | 23:58 | NW | 16:37 | --- | 63 % | 14:57 | 07:42 | 40,3 klux | 12:42 | ||||||||||||||
24. April | 14,2 °C | 7,0 °C 06:23 | 22,4 °C 15:58 | 1015,2 hPa | 23:59 | 10:03 | W | 09:08 | --- | 63 % | 13:18 | 07:23 | 45 klux | 14:48 | ||||||||||||||
25. April | 13,2 °C | 9,8 °C 22:30 | 16,7 °C 17:24 | 1010,4 hPa | 13:19 | 22:30 | W | 11:04 | 0,9 l/m² | 70 % | 00:29 | 14:24 | 26 klux | 14:39 | ||||||||||||||
26. April | 10,2 °C | 6,1 °C 23:56 | 15,9 °C 17:20 | 1015,6 hPa | 00:20 | 23:36 | W | 15:20 | 0,2 l/m² | 62 % | 15:20 | 11:55 | 43 klux | 13:15 | ||||||||||||||
27. April | 11,2 °C | 2,2 °C 06:46 | 20,4 °C 18:16 | 1011,8 hPa | 18:16 | 03:50 | O-SO | 16:06 | --- | 59 % | 15:01 | 07:46 | 47 klux | 14:06 | ||||||||||||||
28. April | 12,8 °C | 6,8 °C 06:32 | 19,0 °C 14:07 | 1010,5 hPa | 00:27 | 11:07 | W-SW | 10:37 | 0,3 l/m² | 61 % | 15:02 | 23:57 | 40 klux | 12:27 | ||||||||||||||
29. April | 14,6 °C | 4,9 °C 06:43 | 26,0 °C 16:28 | 1005,5 hPa | 23:19 | 01:27 | SO | 12:43 | 0,3 l/m² | 73 % | 16:03 | 09:08 | 38 klux | 14:03 | ||||||||||||||
30. April | 13,4 °C | 9,4 °C 23:30 | 17,6 °C 00:54 | 1000,5 hPa | 01:19 | 23:30 | W-SW | 14:54 | --- | 66 % | 15:09 | 09:19 | 31 klux | 14:34 | ||||||||||||||
2018 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
13,2 °C |
-1,7 °C 06:47 Uhr |
30,8 °C 15:59 Uhr |
1011,5 hPa |
994,2 hPa 01:19 Uhr |
1031,6 hPa 08:47 Uhr |
8,2 km/h W-SW |
58,2 km/h 14:54 Uhr |
27,2 l/m² 11:05 Stunden |
65 % |
23 % 16:38 Uhr |
93 % 09:48 Uhr |
37 klux |
116,0 klux 13:15 Uhr |
12:30 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
59,0 l/m² 15 Tage |
207:40 Std |
|