Monatsdiagramm Oktober 2017 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. Oktober | 12,3 °C | 8,7 °C 04:20 | 19,4 °C 15:15 | 1020,5 hPa | 23:56 | 08:00 | W-SW | 13:30 | --- | 78 % | 16:50 | 00:00 | 38,0 klux | 12:50 | ||||||||||||||
2. Oktober | 13,7 °C | 10,6 °C 00:01 | 17,5 °C 16:36 | 1014,9 hPa | 17:51 | 00:01 | W-SW | 13:26 | 2,1 l/m² | 80 % | 02:21 | 15:41 | 15,8 klux | 15:41 | ||||||||||||||
3. Oktober | 11,3 °C | 9,0 °C 23:58 | 14,8 °C 16:12 | 1017,7 hPa | 02:52 | 23:58 | W | 13:12 | 12,6 l/m² | 86 % | 17:52 | 05:12 | 24,8 klux | 11:52 | ||||||||||||||
4. Oktober | 10,4 °C | 7,1 °C 04:43 | 13,9 °C 14:48 | 1022,0 hPa | 23:09 | 02:08 | W | 14:28 | --- | 79 % | 14:53 | 07:53 | 24,3 klux | 12:43 | ||||||||||||||
5. Oktober | 11,5 °C | 8,4 °C 22:35 | 13,5 °C 10:44 | 1012,1 hPa | 13:34 | 00:19 | W | 13:39 | 0,3 l/m² | 77 % | 08:44 | 15:14 | 11,8 klux | 16:04 | ||||||||||||||
6. Oktober | 8,9 °C | 6,9 °C 06:15 | 13,2 °C 16:10 | 1017,9 hPa | 00:35 | 22:41 | W | 15:40 | 1,2 l/m² | 85 % | 16:15 | 11:35 | 19,0 klux | 15:30 | ||||||||||||||
7. Oktober | 9,4 °C | 8,4 °C 07:46 | 11,5 °C 13:11 | 1019,1 hPa | 22:22 | 02:01 | W | 13:21 | 0,2 l/m² | 82 % | 14:06 | 03:36 | 15,9 klux | 12:51 | ||||||||||||||
8. Oktober | 10,8 °C | 8,4 °C 23:53 | 15,0 °C 15:42 | 1015,1 hPa | 00:12 | 23:53 | W | 00:02 | 2,7 l/m² | 88 % | 15:47 | 07:07 | 22,0 klux | 13:42 | ||||||||||||||
9. Oktober | 9,2 °C | 5,6 °C 06:13 | 12,6 °C 15:18 | 1019,4 hPa | 17:33 | 06:13 | W | 14:43 | 0,3 l/m² | 89 % | 14:53 | 09:58 | 12,8 klux | 11:28 | ||||||||||||||
10. Oktober | 12,2 °C | 10,0 °C 03:34 | 14,9 °C 16:29 | 1016,6 hPa | 10:19 | 00:34 | W-SW | 16:49 | --- | 86 % | 16:34 | 08:29 | 11,3 klux | 16:19 | ||||||||||||||
11. Oktober | 13,0 °C | 11,6 °C 08:30 | 14,1 °C 13:30 | 1017,3 hPa | 17:45 | 11:55 | W-SW | 04:25 | --- | 81 % | 14:10 | 00:25 | 10,4 klux | 09:05 | ||||||||||||||
12. Oktober | 13,8 °C | 8,5 °C 23:57 | 17,7 °C 16:36 | 1019,8 hPa | 05:51 | 23:57 | W | 11:36 | --- | 74 % | 14:26 | 02:11 | 30,3 klux | 12:01 | ||||||||||||||
13. Oktober | 13,2 °C | 8,4 °C 00:07 | 17,6 °C 13:27 | 1025,4 hPa | 04:02 | 23:13 | W-SW | 13:17 | --- | 85 % | 13:27 | 04:52 | 17,0 klux | 13:22 | ||||||||||||||
14. Oktober | 15,4 °C | 10,2 °C 08:33 | 24,0 °C 16:08 | 1026,6 hPa | 16:18 | 08:38 | W-SW | 15:33 | --- | 81 % | 16:28 | 09:58 | 35,7 klux | 13:43 | ||||||||||||||
15. Oktober | 13,3 °C | 6,9 °C 08:24 | 24,8 °C 15:29 | 1024,9 hPa | 17:14 | 01:49 | W-SW | 15:44 | --- | 79 % | 16:24 | 10:34 | 35,4 klux | 13:19 | ||||||||||||||
16. Oktober | 13,1 °C | 7,5 °C 08:15 | 22,9 °C 16:20 | 1023,7 hPa | 17:15 | 10:10 | N | 00:00 | --- | 83 % | 17:10 | 11:20 | 26,5 klux | 11:30 | ||||||||||||||
17. Oktober | 13,6 °C | 7,5 °C 07:21 | 25,2 °C 15:36 | 1020,9 hPa | 16:31 | 07:21 | O-SO | 16:41 | --- | 81 % | 16:31 | 09:46 | 31,3 klux | 13:11 | ||||||||||||||
18. Oktober | 11,6 °C | 5,5 °C 09:07 | 22,4 °C 16:22 | 1014,9 hPa | 16:22 | 01:12 | SO | 00:37 | --- | 82 % | 16:12 | 10:32 | 30,6 klux | 14:07 | ||||||||||||||
19. Oktober | 12,1 °C | 5,4 °C 08:48 | 22,4 °C 15:18 | 1012,5 hPa | 15:18 | 09:23 | W-SW | 13:48 | --- | 78 % | 16:18 | 09:48 | 30,4 klux | 14:08 | ||||||||||||||
20. Oktober | 12,6 °C | 10,2 °C 23:25 | 16,5 °C 12:19 | 1012,1 hPa | 08:44 | 23:10 | W-SW | 13:34 | 1,2 l/m² | 77 % | 15:44 | 03:29 | 17,9 klux | 11:59 | ||||||||||||||
21. Oktober | 11,8 °C | 7,8 °C 02:05 | 15,4 °C 16:00 | 1013,6 hPa | 16:00 | 01:55 | W-SW | 11:30 | 1,7 l/m² | 81 % | 00:00 | 20:10 | 15,0 klux | 12:20 | ||||||||||||||
22. Oktober | 8,9 °C | 7,2 °C 23:42 | 10,8 °C 00:01 | 1013,6 hPa | 04:06 | 23:42 | W-SW | 11:41 | 6,1 l/m² | 84 % | 08:41 | 15:31 | 8,0 klux | 15:36 | ||||||||||||||
23. Oktober | 8,9 °C | 6,9 °C 01:22 | 10,5 °C 13:27 | 1018,7 hPa | 00:22 | 23:58 | W | 13:32 | --- | 84 % | 17:02 | 00:02 | 7,6 klux | 13:22 | ||||||||||||||
24. Oktober | 11,6 °C | 8,2 °C 01:53 | 15,3 °C 15:33 | 1022,7 hPa | 15:33 | 09:18 | W-SW | 14:08 | --- | 86 % | 15:38 | 09:03 | 13,0 klux | 15:18 | ||||||||||||||
25. Oktober | 14,7 °C | 12,8 °C 19:59 | 19,3 °C 14:49 | 1021,7 hPa | 14:49 | 23:55 | W-SW | 13:29 | --- | 81 % | 14:59 | 01:34 | 22,3 klux | 12:39 | ||||||||||||||
26. Oktober | 12,1 °C | 8,8 °C 08:00 | 14,8 °C 14:05 | 1024,0 hPa | 20:40 | 08:00 | W-SW | 14:05 | --- | 84 % | 14:35 | 08:30 | 10,1 klux | 14:20 | ||||||||||||||
27. Oktober | 10,3 °C | 7,5 °C 23:27 | 14,7 °C 15:41 | 1024,4 hPa | 04:11 | 23:27 | NW | 11:51 | 0,5 l/m² | 81 % | 15:41 | 03:16 | 18,0 klux | 12:21 | ||||||||||||||
28. Oktober | 8,4 °C | 6,8 °C 03:42 | 10,5 °C 16:37 | 1021,0 hPa | 23:58 | 00:02 | W | 22:02 | 0,2 l/m² | 81 % | 16:32 | 22:48 | 8,8 klux | 16:22 | ||||||||||||||
29. Oktober | 8,7 °C | 5,1 °C 22:29 | 11,6 °C 05:03 | 1011,4 hPa | 05:03 | 22:29 | NW | 05:23 | 5,8 l/m² | 82 % | 12:43 | 02:53 | 18,1 klux | 11:43 | ||||||||||||||
30. Oktober | 5,5 °C | 2,8 °C 23:50 | 8,8 °C 15:09 | 1024,6 hPa | 00:04 | 23:50 | W-NW | 14:04 | --- | 82 % | 15:19 | 05:29 | 13,3 klux | 15:04 | ||||||||||||||
31. Oktober | 6,0 °C | 1,9 °C 00:55 | 11,2 °C 13:55 | 1026,7 hPa | 23:06 | 00:55 | W-SW | 13:45 | --- | 80 % | 14:00 | 06:05 | 19,6 klux | 12:05 | ||||||||||||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
11,2 °C |
1,9 °C 00:55 Uhr |
25,2 °C 15:36 Uhr |
1019,2 hPa |
1003,2 hPa 05:03 Uhr |
1029,6 hPa 23:27 Uhr |
11,0 km/h W-SW |
59,5 km/h 13:39 Uhr |
12,6 l/m² 8:10 Stunden |
82 % |
50 % 16:50 Uhr |
93 % 09:58 Uhr |
19,8 klux |
94,3 klux 13:42 Uhr |
9:20 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
34,8 l/m² 19 Tage |
97:30 Std |
|