Monatsdiagramm Januar 2016 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht Januar 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. Januar | 1,8 °C | -2,0 °C 02:20 | 5,1 °C 14:55 | 1025,5 hPa | 21:45 | 02:35 | O-SO | 21:25 | --- | 90 % | 23:46 | 13:45 | 3,13 klux | 12:20 | ||||||||||||||
2. Januar | 1,4 °C | 0,6 °C 10:16 | 3,3 °C 00:01 | 1014,9 hPa | 23:02 | 00:01 | O-SO | 06:06 | 9,0 l/m² | 87 % | 01:36 | 22:01 | 2,18 klux | 13:21 | ||||||||||||||
3. Januar | 2,0 °C | 0,7 °C 23:42 | 3,8 °C 13:42 | 1006,7 hPa | 23:17 | 00:32 | O-SO | 22:32 | 1,7 l/m² | 92 % | 00:02 | 05:27 | 3,99 klux | 13:37 | ||||||||||||||
4. Januar | 2,7 °C | 0,1 °C 05:42 | 5,8 °C 14:52 | 991,9 hPa | 14:52 | 00:02 | W-SW | 03:32 | 3,2 l/m² | 91 % | 21:12 | 10:12 | 5,9 klux | 13:07 | ||||||||||||||
5. Januar | 4,6 °C | 3,6 °C 05:28 | 6,0 °C 11:53 | 994,7 hPa | 01:38 | 23:59 | SW | 12:03 | 0,6 l/m² | 88 % | 12:08 | 00:03 | 7,8 klux | 11:53 | ||||||||||||||
6. Januar | 4,6 °C | 3,8 °C 23:59 | 6,1 °C 13:04 | 999,4 hPa | 00:04 | 20:19 | SW | 00:19 | 2,9 l/m² | 89 % | 16:44 | 07:04 | 5,1 klux | 12:44 | ||||||||||||||
7. Januar | 4,0 °C | 2,8 °C 01:29 | 5,9 °C 21:19 | 997,3 hPa | 14:24 | 02:54 | O-SO | 21:24 | 4,1 l/m² | 88 % | 23:55 | 03:54 | 4,5 klux | 11:24 | ||||||||||||||
8. Januar | 3,1 °C | -2,2 °C 23:36 | 9,6 °C 15:10 | 1004,6 hPa | 00:00 | 09:15 | W-SW | 03:35 | --- | 78 % | 14:50 | 23:36 | 19,1 klux | 12:35 | ||||||||||||||
9. Januar | -0,6 °C | -4,2 °C 09:06 | 5,2 °C 23:52 | 1004,1 hPa | 23:52 | 09:06 | SO | 16:11 | --- | 88 % | 00:01 | 22:42 | 10,8 klux | 13:06 | ||||||||||||||
10. Januar | 5,7 °C | 3,8 °C 02:12 | 9,0 °C 14:42 | 995,6 hPa | 07:07 | 00:42 | W-SW | 12:17 | 4,3 l/m² | 83 % | 13:42 | 02:37 | 14,7 klux | 13:17 | ||||||||||||||
11. Januar | 3,8 °C | 1,4 °C 06:47 | 5,2 °C 10:37 | 990,7 hPa | 20:12 | 01:12 | W-SW | 22:53 | 4,6 l/m² | 88 % | 13:07 | 09:47 | 3,6 klux | 12:57 | ||||||||||||||
12. Januar | 4,2 °C | 3,3 °C 19:48 | 6,5 °C 15:33 | 996,7 hPa | 00:03 | 20:48 | W-SW | 07:08 | 0,6 l/m² | 84 % | 15:33 | 00:03 | 10,4 klux | 12:53 | ||||||||||||||
13. Januar | 3,4 °C | 1,5 °C 23:45 | 4,5 °C 12:29 | 1010,0 hPa | 00:59 | 23:45 | W | 10:29 | 2,6 l/m² | 85 % | 02:24 | 07:19 | 7,1 klux | 12:09 | ||||||||||||||
14. Januar | 1,2 °C | -1,4 °C 04:45 | 3,4 °C 13:45 | 1009,8 hPa | 22:56 | 02:15 | W-SW | 22:36 | 0,9 l/m² | 84 % | 15:20 | 06:00 | 6,4 klux | 10:00 | ||||||||||||||
15. Januar | 0,7 °C | 0,2 °C 05:21 | 1,8 °C 02:36 | 1008,1 hPa | 03:06 | 23:52 | W-SW | 02:51 | 1,4 l/m² | 88 % | 03:11 | 10:31 | 2,2 klux | 11:41 | ||||||||||||||
16. Januar | -0,1 °C | -1,1 °C 21:42 | 2,3 °C 13:57 | 1020,2 hPa | 14:07 | 23:58 | W | 14:47 | 0,5 l/m² | 89 % | 14:22 | 15:52 | 5,76 klux | 13:47 | ||||||||||||||
17. Januar | -2,1 °C | -5,9 °C 23:59 | 0,3 °C 13:58 | 1024,1 hPa | 04:33 | 22:08 | N | 00:03 | 1,4 l/m² | 86 % | 16:58 | 04:33 | 9,8 klux | 11:13 | ||||||||||||||
18. Januar | -7,3 °C | -12,6 °C 08:34 | 1,1 °C 14:54 | 1022,5 hPa | 23:39 | 01:24 | N | 00:04 | --- | 82 % | 14:49 | 11:14 | 17,5 klux | 13:19 | ||||||||||||||
19. Januar | -8,5 °C | -12,0 °C 07:59 | -6,0 °C 15:39 | 1018,3 hPa | 14:39 | 09:44 | N | 10:34 | --- | 84 % | 00:04 | 10:34 | 6,3 klux | 12:59 | ||||||||||||||
20. Januar | -3,3 °C | -7,7 °C 00:00 | 0,1 °C 15:10 | 1019,6 hPa | 07:50 | 23:56 | W | 23:36 | --- | 85 % | 13:00 | 23:11 | 7,8 klux | 11:00 | ||||||||||||||
21. Januar | -2,1 °C | -8,2 °C 23:57 | 1,9 °C 14:51 | 1027,1 hPa | 00:06 | 23:57 | O-SO | 16:11 | --- | 86 % | 14:36 | 12:36 | 9,0 klux | 12:21 | ||||||||||||||
22. Januar | -5,9 °C | -10,6 °C 07:07 | 0,3 °C 15:27 | 1029,9 hPa | 23:57 | 07:07 | O-SO | 11:02 | 2,0 l/m² | 83 % | 14:32 | 08:12 | 18,2 klux | 12:17 | ||||||||||||||
23. Januar | 2,4 °C | -3,1 °C 00:02 | 4,5 °C 15:27 | 1031,8 hPa | 03:12 | 23:58 | W-SW | 15:27 | 1,4 l/m² | 90 % | 00:02 | 11:27 | 5,1 klux | 11:37 | ||||||||||||||
24. Januar | 4,2 °C | 0,9 °C 07:08 | 7,0 °C 14:28 | 1032,7 hPa | 14:28 | 00:18 | W-SW | 16:48 | 0,5 l/m² | 87 % | 14:33 | 07:43 | 7,7 klux | 11:58 | ||||||||||||||
25. Januar | 7,1 °C | 2,4 °C 23:05 | 14,7 °C 15:44 | 1028,4 hPa | 15:44 | 00:04 | W-SW | 14:24 | 0,2 l/m² | 85 % | 16:09 | 09:19 | 13,7 klux | 12:54 | ||||||||||||||
26. Januar | 7,2 °C | 3,1 °C 00:00 | 10,1 °C 15:15 | 1025,0 hPa | 18:20 | 00:10 | W-SW | 21:20 | --- | 82 % | 01:35 | 10:20 | 9,5 klux | 11:55 | ||||||||||||||
27. Januar | 9,7 °C | 7,9 °C 00:01 | 11,4 °C 18:01 | 1018,7 hPa | 22:42 | 00:01 | W-SW | 20:21 | 0,2 l/m² | 68 % | 17:56 | 00:01 | 8,4 klux | 10:46 | ||||||||||||||
28. Januar | 6,5 °C | 0,3 °C 23:58 | 10,9 °C 00:02 | 1023,2 hPa | 00:02 | 23:58 | W | 02:47 | 2,1 l/m² | 77 % | 00:02 | 06:02 | 15,3 klux | 12:42 | ||||||||||||||
29. Januar | 4,4 °C | -1,1 °C 02:43 | 10,0 °C 14:18 | 1027,0 hPa | 23:44 | 11:23 | W-SW | 17:28 | --- | 77 % | 14:18 | 04:03 | 20,8 klux | 14:03 | ||||||||||||||
30. Januar | 5,7 °C | 1,2 °C 23:50 | 7,3 °C 00:04 | 1014,5 hPa | 15:24 | 00:09 | W-SW | 08:34 | 5,9 l/m² | 82 % | 00:04 | 17:39 | 3,7 klux | 11:24 | ||||||||||||||
31. Januar | 4,3 °C | 1,2 °C 00:00 | 9,4 °C 23:51 | 1011,7 hPa | 22:26 | 00:40 | W-SW | 22:26 | 1,1 l/m² | 84 % | 12:55 | 20:50 | 6,6 klux | 12:25 | ||||||||||||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
2,1 °C |
-12,6 °C 08:34 Uhr |
14,7 °C 15:44 Uhr |
1013,7 hPa |
987,5 hPa 20:12 Uhr |
1036,5 hPa 00:18 Uhr |
9,2 km/h W-SW |
56,8 km/h 08:34 Uhr |
9,0 l/m² 10:30 Stunden |
85 % |
56 % 17:56 Uhr |
93 % 13:45 Uhr |
8,8 klux |
51,50 klux 11:13 Uhr |
6:50 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
50,8 l/m² 22 Tage |
44:56 Std |
|