Monatsdiagramm November 2008 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht November 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. November | 6,8 °C | 3,9 °C 07:00 | 10,8 °C 13:50 | 1008,6 hPa | 13:50 | 23:56 | SO | 12:20 | 0,9 l/m² | 89 % | 14:15 | 10:25 | 14,1 klux | 11:35 | ||||||||||||||
2. November | 8,3 °C | 5,6 °C 05:31 | 14,2 °C 15:31 | 1016,0 hPa | 00:01 | 08:46 | NW | 13:51 | --- | 88 % | 15:31 | 09:56 | 17,1 klux | 12:11 | ||||||||||||||
3. November | 7,5 °C | 3,1 °C 23:58 | 11,1 °C 14:47 | 1014,7 hPa | 02:27 | 23:58 | NO | 01:57 | --- | 90 % | 15:42 | 09:47 | 6,1 klux | 13:07 | ||||||||||||||
4. November | 7,9 °C | 3,1 °C 00:03 | 15,4 °C 14:13 | 1018,5 hPa | 23:54 | 05:38 | NO | 23:19 | --- | 88 % | 15:38 | 12:03 | 17,3 klux | 12:08 | ||||||||||||||
5. November | 9,6 °C | 7,6 °C 00:24 | 11,6 °C 12:09 | 1013,3 hPa | 09:19 | 23:20 | O-NO | 01:39 | --- | 88 % | 12:54 | 21:24 | 5,2 klux | 08:59 | ||||||||||||||
6. November | 9,5 °C | 8,4 °C 06:40 | 11,2 °C 14:45 | 1016,3 hPa | 22:56 | 08:40 | SO | 07:35 | --- | 86 % | 14:30 | 00:00 | 6,9 klux | 12:10 | ||||||||||||||
7. November | 9,1 °C | 5,6 °C 23:42 | 13,2 °C 15:16 | 1015,8 hPa | 04:01 | 23:42 | W-SW | 14:51 | --- | 83 % | 15:26 | 23:52 | 10,6 klux | 13:31 | ||||||||||||||
8. November | 7,4 °C | 3,6 °C 22:02 | 13,1 °C 13:22 | 1020,9 hPa | 00:07 | 21:52 | W-SW | 10:47 | 0,3 l/m² | 85 % | 15:27 | 05:02 | 18,7 klux | 11:32 | ||||||||||||||
9. November | 8,7 °C | 7,0 °C 00:03 | 10,6 °C 11:48 | 1019,7 hPa | 07:53 | 00:03 | W-SW | 11:03 | 5,2 l/m² | 85 % | 05:38 | 17:13 | 6,2 klux | 11:03 | ||||||||||||||
10. November | 12,4 °C | 10,5 °C 00:04 | 13,9 °C 13:29 | 1017,3 hPa | 23:45 | 10:19 | W-SW | 06:29 | 0,3 l/m² | 78 % | 18:49 | 03:09 | 11,4 klux | 11:24 | ||||||||||||||
11. November | 11,0 °C | 7,7 °C 22:46 | 13,6 °C 00:00 | 1012,8 hPa | 07:55 | 22:46 | W-SW | 11:00 | 0,2 l/m² | 71 % | 14:55 | 11:00 | 14,6 klux | 12:45 | ||||||||||||||
12. November | 6,4 °C | 2,6 °C 23:57 | 8,8 °C 12:06 | 1018,8 hPa | 00:01 | 23:57 | W-SW | 13:41 | 0,2 l/m² | 83 % | 00:01 | 23:02 | 10,5 klux | 11:36 | ||||||||||||||
13. November | 3,7 °C | 0,0 °C 06:07 | 8,3 °C 13:52 | 1025,9 hPa | 00:02 | 23:08 | NW | 15:42 | --- | 88 % | 14:57 | 10:17 | 11,6 klux | 10:02 | ||||||||||||||
14. November | 4,2 °C | -1,3 °C 06:53 | 10,4 °C 14:47 | 1028,5 hPa | 14:47 | 06:53 | W-SW | 12:58 | --- | 82 % | 14:27 | 10:08 | 21,1 klux | 11:58 | ||||||||||||||
15. November | 7,9 °C | 7,1 °C 03:19 | 9,0 °C 23:10 | 1028,3 hPa | 14:00 | 03:19 | W-SW | 13:25 | --- | 86 % | 00:04 | 09:05 | 3,5 klux | 11:55 | ||||||||||||||
16. November | 8,3 °C | 3,6 °C 23:25 | 10,9 °C 14:05 | 1027,7 hPa | 14:05 | 23:55 | W-SW | 17:05 | 1,7 l/m² | 90 % | 00:00 | 12:20 | 7,02 klux | 12:16 | ||||||||||||||
17. November | 2,1 °C | -1,2 °C 07:05 | 7,8 °C 14:50 | 1031,4 hPa | 23:36 | 07:35 | SO | 18:50 | --- | 89 % | 15:10 | 11:30 | 18,2 klux | 11:05 | ||||||||||||||
18. November | 3,7 °C | 0,5 °C 03:11 | 6,0 °C 20:51 | 1017,0 hPa | 15:11 | 00:31 | W-SW | 20:46 | --- | 86 % | 11:26 | 04:36 | 9,1 klux | 10:06 | ||||||||||||||
19. November | 6,0 °C | 3,0 °C 05:12 | 7,7 °C 14:57 | 1018,8 hPa | 00:47 | 07:57 | W | 22:38 | --- | 85 % | 16:22 | 00:02 | 6,1 klux | 13:52 | ||||||||||||||
20. November | 7,6 °C | 6,4 °C 21:53 | 8,9 °C 15:58 | 1012,4 hPa | 16:08 | 00:48 | W | 10:58 | 2,1 l/m² | 85 % | 01:03 | 13:03 | 4,4 klux | 14:28 | ||||||||||||||
21. November | 3,3 °C | -0,8 °C 21:34 | 6,8 °C 02:34 | 1004,0 hPa | 13:44 | 00:14 | W | 14:29 | 8,1 l/m² | 88 % | 02:34 | 10:34 | 4,6 klux | 13:49 | ||||||||||||||
22. November | -0,6 °C | -1,7 °C 07:00 | 0,5 °C 14:15 | 1006,3 hPa | 02:15 | 23:41 | W | 10:25 | 5,5 l/m² | 87 % | 15:25 | 00:40 | 10,6 klux | 12:05 | ||||||||||||||
23. November | -0,6 °C | -1,9 °C 19:41 | 1,0 °C 13:56 | 1003,7 hPa | 23:52 | 06:06 | W | 16:41 | 3,2 l/m² | 86 % | 15:06 | 03:11 | 8,1 klux | 10:36 | ||||||||||||||
24. November | 0,2 °C | -4,2 °C 23:53 | 3,1 °C 12:27 | 993,9 hPa | 05:32 | 23:53 | W-SW | 10:02 | 6,2 l/m² | 89 % | 12:37 | 03:27 | 10,7 klux | 10:07 | ||||||||||||||
25. November | -1,3 °C | -5,0 °C 00:58 | 0,4 °C 15:43 | 1013,3 hPa | 00:03 | 22:34 | W-NW | 15:33 | 0,3 l/m² | 92 % | 00:03 | 21:03 | 5,5 klux | 13:28 | ||||||||||||||
26. November | 1,2 °C | -0,3 °C 05:39 | 3,6 °C 14:59 | 1026,3 hPa | 00:04 | 10:54 | W-SW | 11:49 | --- | 93 % | 15:09 | 08:49 | 10,2 klux | 11:39 | ||||||||||||||
27. November | 2,3 °C | 0,8 °C 04:35 | 5,5 °C 13:15 | 1022,1 hPa | 23:25 | 00:55 | W-SW | 13:40 | --- | 87 % | 13:25 | 07:05 | 13,6 klux | 12:50 | ||||||||||||||
28. November | -1,1 °C | -2,6 °C 08:00 | 0,9 °C 00:00 | 1007,4 hPa | 23:36 | 00:35 | SO | 14:05 | --- | 87 % | 00:00 | 09:40 | 15,4 klux | 11:05 | ||||||||||||||
29. November | 0,1 °C | -2,8 °C 21:31 | 5,6 °C 13:46 | 997,8 hPa | 22:52 | 00:01 | W-SW | 15:06 | --- | 86 % | 14:36 | 00:01 | 14,4 klux | 13:11 | ||||||||||||||
30. November | 0,2 °C | -2,6 °C 04:27 | 5,1 °C 13:47 | 997,2 hPa | 05:22 | 19:27 | SO | 14:22 | --- | 87 % | 14:02 | 10:07 | 14,0 klux | 13:27 | ||||||||||||||
2008 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
5,1 °C |
-5,0 °C 00:58 Uhr |
15,4 °C 14:13 Uhr |
1015,2 hPa |
987,9 hPa 05:32 Uhr |
1034,9 hPa 07:35 Uhr |
9,5 km/h W-SW |
63,1 km/h 14:29 Uhr |
8,1 l/m² 8:00 Stunden |
86 % |
60 % 14:55 Uhr |
96 % 12:03 Uhr |
10,9 klux |
60,1 klux 11:58 Uhr |
5:05 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
34,0 l/m² 18 Tage |
40:25 Std |
|