Monatsdiagramm April 2008 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht April 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. April | 8,9 °C | 1,9 °C 08:00 | 16,8 °C 15:55 | 1021,8 hPa | 16:25 | 08:00 | W | 18:25 | --- | 69 % | 16:10 | 09:40 | 38,4 klux | 13:10 | ||||||||||||||
2. April | 7,0 °C | 4,5 °C 22:11 | 9,2 °C 15:31 | 1020,7 hPa | 07:36 | 22:11 | W | 00:11 | 1,1 l/m² | 84 % | 14:06 | 23:17 | 12,1 klux | 10:51 | ||||||||||||||
3. April | 5,8 °C | 2,7 °C 23:58 | 10,0 °C 15:12 | 1023,6 hPa | 03:07 | 23:58 | W-NW | 10:52 | 0,3 l/m² | 85 % | 15:12 | 00:02 | 17,6 klux | 13:22 | ||||||||||||||
4. April | 5,5 °C | 2,1 °C 00:33 | 9,5 °C 16:08 | 1027,1 hPa | 23:44 | 09:58 | W-NW | 18:33 | --- | 83 % | 15:33 | 07:53 | 15 klux | 13:48 | ||||||||||||||
5. April | 5,9 °C | 2,1 °C 23:55 | 8,6 °C 16:29 | 1011,4 hPa | 20:29 | 00:39 | W-SW | 14:44 | 0,5 l/m² | 92 % | 14:24 | 08:59 | 9,7 klux | 16:14 | ||||||||||||||
6. April | 2,4 °C | -0,5 °C 03:35 | 7,2 °C 17:45 | 1002,7 hPa | 19:00 | 01:40 | NW | 17:50 | 0,3 l/m² | 90 % | 18:05 | 09:50 | 21,4 klux | 15:05 | ||||||||||||||
7. April | 1,0 °C | -0,7 °C 23:57 | 3,1 °C 17:31 | 1001,9 hPa | 02:56 | 23:42 | W | 11:16 | 1,4 l/m² | 92 % | 00:01 | 14:51 | 16,0 klux | 16:16 | ||||||||||||||
8. April | 2,1 °C | -2,9 °C 05:57 | 9,0 °C 15:52 | 1006,6 hPa | 18:22 | 02:47 | SO | 15:32 | 0,2 l/m² | 86 % | 18:02 | 09:42 | 23,3 klux | 14:37 | ||||||||||||||
9. April | 4,5 °C | 1,5 °C 05:18 | 8,8 °C 13:58 | 999,6 hPa | 19:08 | 01:13 | O | 12:53 | 1,1 l/m² | 86 % | 14:18 | 21:48 | 15,4 klux | 12:33 | ||||||||||||||
10. April | 4,8 °C | 2,9 °C 05:49 | 8,5 °C 17:24 | 999,2 hPa | 00:04 | 23:15 | O | 17:09 | --- | 88 % | 17:24 | 08:34 | 13,3 klux | 13:34 | ||||||||||||||
11. April | 5,4 °C | 3,2 °C 23:56 | 8,3 °C 13:55 | 999,7 hPa | 13:55 | 23:56 | W-NW | 17:10 | 5,0 l/m² | 93 % | 00:00 | 09:15 | 9,6 klux | 13:50 | ||||||||||||||
12. April | 6,3 °C | -0,4 °C 06:51 | 13,1 °C 16:36 | 1009,7 hPa | 00:01 | 23:52 | W-SW | 16:01 | --- | 79 % | 16:41 | 05:26 | 32,1 klux | 13:51 | ||||||||||||||
13. April | 7,9 °C | 5,3 °C 05:02 | 12,8 °C 15:07 | 1012,9 hPa | 15:07 | 10:17 | W-SW | 18:12 | 5,8 l/m² | 82 % | 14:12 | 21:32 | 20,2 klux | 14:52 | ||||||||||||||
14. April | 6,6 °C | 4,9 °C 23:23 | 8,4 °C 11:33 | 1012,0 hPa | 11:33 | 23:23 | W-SW | 13:48 | 5,5 l/m² | 89 % | 15:18 | 06:53 | 12 klux | 11:33 | ||||||||||||||
15. April | 6,0 °C | 2,9 °C 23:54 | 12,0 °C 16:03 | 1019,4 hPa | 00:03 | 23:54 | NW | 17:08 | --- | 82 % | 16:13 | 03:48 | 24,0 klux | 14:13 | ||||||||||||||
16. April | 4,6 °C | 0,7 °C 03:09 | 12,2 °C 15:29 | 1020,0 hPa | 18:54 | 03:09 | W-NW | 15:44 | --- | 74 % | 16:49 | 08:14 | 30 klux | 12:44 | ||||||||||||||
17. April | 5,3 °C | -1,0 °C 06:15 | 12,8 °C 17:05 | 1009,7 hPa | 17:55 | 00:30 | O-SO | 16:20 | --- | 69 % | 18:05 | 08:25 | 31,1 klux | 15:30 | ||||||||||||||
18. April | 6,9 °C | -1,3 °C 05:26 | 16,4 °C 15:46 | 1001,1 hPa | 18:16 | 02:16 | SO | 11:41 | --- | 69 % | 16:06 | 08:46 | 37,8 klux | 14:06 | ||||||||||||||
19. April | 6,0 °C | 4,8 °C 03:17 | 7,2 °C 17:07 | 1000,5 hPa | 05:32 | 23:02 | O-NO | 05:47 | 9,7 l/m² | 87 % | 00:02 | 20:57 | 6,4 klux | 13:47 | ||||||||||||||
20. April | 9,4 °C | 5,5 °C 05:48 | 17,2 °C 16:53 | 1006,3 hPa | 16:53 | 10:23 | O-SO | 12:18 | --- | 83 % | 17:53 | 03:08 | 33,7 klux | 13:38 | ||||||||||||||
21. April | 9,8 °C | 3,7 °C 04:14 | 15,7 °C 15:29 | 1003,0 hPa | 15:29 | 00:49 | NO | 16:29 | --- | 77 % | 14:54 | 07:34 | 27 klux | 11:44 | ||||||||||||||
22. April | 10,5 °C | 8,8 °C 23:56 | 12,4 °C 16:20 | 1007,0 hPa | 00:00 | 23:56 | N-NO | 16:35 | --- | 74 % | 00:00 | 22:56 | 10,8 klux | 17:00 | ||||||||||||||
23. April | 10,8 °C | 3,2 °C 06:06 | 19,3 °C 14:46 | 1018,0 hPa | 00:01 | 23:57 | O-SO | 15:46 | --- | 69 % | 14:56 | 09:01 | 40,8 klux | 13:36 | ||||||||||||||
24. April | 11,7 °C | 7,0 °C 01:12 | 19,2 °C 16:32 | 1022,4 hPa | 03:47 | 09:37 | W | 16:22 | 0,2 l/m² | 71 % | 16:37 | 08:57 | 35 klux | 14:27 | ||||||||||||||
25. April | 10,6 °C | 6,6 °C 03:53 | 16,6 °C 17:58 | 1027,0 hPa | 00:38 | 23:54 | W | 00:43 | 2,3 l/m² | 74 % | 18:28 | 04:48 | 36,7 klux | 14:03 | ||||||||||||||
26. April | 10,9 °C | 3,4 °C 06:24 | 18,9 °C 16:19 | 1028,6 hPa | 17:24 | 07:24 | SO | 17:14 | --- | 70 % | 16:19 | 08:39 | 33 klux | 15:04 | ||||||||||||||
27. April | 12,6 °C | 4,2 °C 06:10 | 20,2 °C 17:32 | 1021,5 hPa | 23:19 | 01:20 | O-SO | 12:05 | --- | 59 % | 15:28 | 06:25 | 40,2 klux | 14:06 | ||||||||||||||
28. April | 11,2 °C | 6,0 °C 05:09 | 19,6 °C 12:49 | 1008,9 hPa | 13:24 | 00:49 | SW | 19:04 | 6,2 l/m² | 76 % | 12:49 | 17:04 | 25,4 klux | 12:44 | ||||||||||||||
29. April | 10,5 °C | 6,6 °C 23:56 | 16,0 °C 17:00 | 1005,0 hPa | 18:15 | 06:55 | W-SW | 12:40 | 2,6 l/m² | 72 % | 18:55 | 06:25 | 36 klux | 13:54 | ||||||||||||||
30. April | 10,4 °C | 3,5 °C 05:41 | 18,0 °C 14:56 | 1002,7 hPa | 14:56 | 23:57 | W-SW | 16:36 | --- | 67 % | 15:01 | 06:26 | 33 klux | 12:11 | ||||||||||||||
2008 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
7,4 °C |
-2,9 °C 05:57 Uhr |
20,2 °C 17:32 Uhr |
1011,7 hPa |
995,7 hPa 05:32 Uhr |
1031,1 hPa 07:24 Uhr |
6,3 km/h W |
53,9 km/h 16:36 Uhr |
9,7 l/m² 14:25 Stunden |
79 % |
33 % 15:28 Uhr |
95 % 09:50 Uhr |
24,6 klux |
114,0 klux 14:03 Uhr |
8:42 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
42,0 l/m² 23 Tage |
93:26 Std |
|