Monatsdiagramm März 2018 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht März 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. März | -4,9 °C | -9,2 °C 06:53 | 1,9 °C 16:03 | 1008,1 hPa | 21:43 | 00:58 | O | 14:48 | --- | 51 % | 14:18 | 08:13 | 30,7 klux | 12:23 | ||||||||||||||
2. März | -4,6 °C | -8,0 °C 07:04 | -1,6 °C 16:54 | 999,4 hPa | 16:54 | 00:04 | O-NO | 14:49 | 0,5 l/m² | 57 % | 14:29 | 23:49 | 14,7 klux | 12:29 | ||||||||||||||
3. März | -2,0 °C | -4,3 °C 06:04 | 0,9 °C 16:04 | 998,5 hPa | 16:24 | 00:04 | O-SO | 17:09 | 1,4 l/m² | 77 % | 00:04 | 06:49 | 14,6 klux | 14:44 | ||||||||||||||
4. März | 3,3 °C | -0,8 °C 00:15 | 10,5 °C 14:50 | 997,7 hPa | 18:15 | 00:55 | O-SO | 19:25 | 0,3 l/m² | 78 % | 15:00 | 09:10 | 22,3 klux | 13:50 | ||||||||||||||
5. März | 6,8 °C | 0,8 °C 23:57 | 13,6 °C 15:31 | 995,2 hPa | 17:01 | 08:11 | SW | 12:06 | --- | 71 % | 15:36 | 08:56 | 37,2 klux | 14:01 | ||||||||||||||
6. März | 3,5 °C | -3,0 °C 07:32 | 13,5 °C 16:12 | 991,4 hPa | 16:12 | 03:02 | NW | 15:42 | --- | 73 % | 15:37 | 08:57 | 27,9 klux | 13:57 | ||||||||||||||
7. März | 4,8 °C | 0,5 °C 07:58 | 9,5 °C 12:53 | 995,0 hPa | 02:28 | 23:44 | W-SW | 12:28 | 0,8 l/m² | 79 % | 12:53 | 09:53 | 18,4 klux | 11:38 | ||||||||||||||
8. März | 4,7 °C | 1,8 °C 05:34 | 9,2 °C 14:49 | 1002,6 hPa | 18:09 | 23:55 | W-SW | 18:59 | 2,7 l/m² | 78 % | 14:49 | 00:59 | 22,5 klux | 13:09 | ||||||||||||||
9. März | 4,3 °C | 1,6 °C 04:30 | 7,2 °C 15:35 | 1007,1 hPa | 23:06 | 11:50 | W-SW | 01:05 | 5,9 l/m² | 86 % | 09:50 | 22:31 | 11,4 klux | 13:50 | ||||||||||||||
10. März | 9,8 °C | 5,9 °C 00:11 | 13,5 °C 13:11 | 1002,6 hPa | 22:27 | 00:11 | SW | 13:21 | 2,6 l/m² | 84 % | 13:11 | 00:41 | 17,2 klux | 13:06 | ||||||||||||||
11. März | 10,7 °C | 7,4 °C 23:58 | 16,0 °C 16:02 | 996,4 hPa | 22:48 | 02:02 | W-SW | 11:42 | --- | 82 % | 16:17 | 03:22 | 17,3 klux | 09:37 | ||||||||||||||
12. März | 9,0 °C | 7,0 °C 00:53 | 14,2 °C 15:03 | 993,8 hPa | 05:13 | 23:44 | W-SW | 15:23 | 4,7 l/m² | 83 % | 15:08 | 08:48 | 18,0 klux | 12:33 | ||||||||||||||
13. März | 6,0 °C | 3,5 °C 23:10 | 8,1 °C 01:04 | 1002,3 hPa | 01:04 | 23:45 | W-SW | 14:39 | 6,2 l/m² | 86 % | 00:04 | 16:04 | 9,3 klux | 13:34 | ||||||||||||||
14. März | 5,9 °C | 2,9 °C 23:45 | 12,9 °C 17:00 | 1010,2 hPa | 22:55 | 03:10 | W | 10:20 | --- | 76 % | 16:40 | 02:40 | 29,9 klux | 13:35 | ||||||||||||||
15. März | 5,9 °C | 0,9 °C 06:30 | 11,6 °C 13:00 | 999,3 hPa | 14:51 | 00:05 | O-SO | 14:25 | 1,1 l/m² | 70 % | 13:00 | 08:25 | 27,1 klux | 12:05 | ||||||||||||||
16. März | 4,6 °C | 0,0 °C 23:47 | 6,6 °C 13:26 | 1000,8 hPa | 00:00 | 23:17 | O-SO | 00:06 | 4,4 l/m² | 88 % | 00:00 | 12:06 | 5,8 klux | 13:31 | ||||||||||||||
17. März | -3,2 °C | -4,6 °C 19:52 | -0,2 °C 00:02 | 1004,5 hPa | 04:47 | 19:52 | O-NO | 17:07 | 0,2 l/m² | 81 % | 15:42 | 00:02 | 9,9 klux | 12:17 | ||||||||||||||
18. März | -4,3 °C | -6,3 °C 06:43 | -1,0 °C 12:53 | 1007,5 hPa | 00:18 | 21:23 | O-NO | 14:53 | 7,0 l/m² | 74 % | 13:28 | 07:53 | 22,5 klux | 12:08 | ||||||||||||||
19. März | -2,1 °C | -6,1 °C 07:09 | 4,3 °C 15:24 | 1011,4 hPa | 16:54 | 23:55 | O-NO | 14:19 | --- | 61 % | 13:49 | 03:28 | 39,2 klux | 13:29 | ||||||||||||||
20. März | -3,2 °C | -11,0 °C 06:05 | 5,4 °C 17:50 | 1018,3 hPa | 00:00 | 23:56 | W-NW | 13:20 | --- | 68 % | 18:15 | 07:20 | 17,2 klux | 10:05 | ||||||||||||||
21. März | -0,2 °C | -8,7 °C 06:41 | 8,9 °C 14:46 | 1027,3 hPa | 15:56 | 07:36 | SO | 16:51 | --- | 62 % | 13:21 | 08:41 | 43,3 klux | 13:06 | ||||||||||||||
22. März | 1,3 °C | -2,4 °C 01:47 | 3,1 °C 22:42 | 1017,1 hPa | 23:47 | 00:22 | W-SW | 10:17 | 1,8 l/m² | 82 % | 00:02 | 16:47 | 9,4 klux | 10:32 | ||||||||||||||
23. März | 4,7 °C | 1,9 °C 23:59 | 7,9 °C 13:18 | 1007,2 hPa | 22:34 | 00:02 | SW | 16:18 | 0,3 l/m² | 87 % | 14:03 | 02:47 | 12,3 klux | 12:23 | ||||||||||||||
24. März | 4,9 °C | -0,7 °C 23:55 | 12,0 °C 16:24 | 1002,4 hPa | 16:24 | 23:55 | O-SO | 11:24 | --- | 71 % | 16:34 | 08:59 | 34,4 klux | 11:54 | ||||||||||||||
25. März | 5,2 °C | -3,0 °C 07:40 | 15,6 °C 15:20 | 1006,2 hPa | 00:00 | 23:36 | NW | 16:10 | --- | 66 % | 17:15 | 09:20 | 39,5 klux | 14:05 | ||||||||||||||
26. März | 6,3 °C | 2,2 °C 23:57 | 13,0 °C 16:01 | 1013,1 hPa | 00:01 | 23:57 | NW | 16:06 | --- | 68 % | 16:01 | 10:51 | 15,8 klux | 15:41 | ||||||||||||||
27. März | 4,3 °C | -1,4 °C 06:57 | 10,4 °C 14:32 | 1012,7 hPa | 23:53 | 02:07 | SW | 19:37 | 2,0 l/m² | 72 % | 12:22 | 09:22 | 22,0 klux | 12:12 | ||||||||||||||
28. März | 6,9 °C | 4,7 °C 00:03 | 8,5 °C 14:48 | 1002,2 hPa | 20:48 | 00:03 | W-SW | 22:44 | 11,2 l/m² | 87 % | 15:08 | 05:23 | 11,2 klux | 13:23 | ||||||||||||||
29. März | 5,6 °C | 1,6 °C 23:50 | 12,2 °C 15:44 | 1005,4 hPa | 00:04 | 23:50 | W-SW | 00:44 | --- | 72 % | 15:49 | 00:04 | 35,7 klux | 14:24 | ||||||||||||||
30. März | 6,3 °C | -0,6 °C 07:00 | 12,5 °C 16:20 | 1002,2 hPa | 17:15 | 02:50 | O-SO | 15:45 | --- | 69 % | 14:40 | 09:10 | 30 klux | 12:55 | ||||||||||||||
31. März | 8,9 °C | 3,7 °C 07:21 | 15,5 °C 15:31 | 998,4 hPa | 15:26 | 23:37 | NW | 14:21 | --- | 65 % | 15:26 | 08:16 | 40,4 klux | 15:16 | ||||||||||||||
2018 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
3,5 °C |
-11,0 °C 06:05 Uhr |
16,0 °C 16:02 Uhr |
1004,4 hPa |
988,5 hPa 16:12 Uhr |
1029,7 hPa 07:36 Uhr |
6,0 km/h W-SW |
49,0 km/h 22:44 Uhr |
11,2 l/m² 13:20 Stunden |
74 % |
35 % 14:18 Uhr |
92 % 08:48 Uhr |
22,8 klux |
100,0 klux 14:24 Uhr |
10:35 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
53,0 l/m² 24 Tage |
103:10 Std |
|