Monatsdiagramm April 2010 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht April 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. April | 4,9 °C | 1,1 °C 23:58 | 9,8 °C 16:17 | 1011,1 hPa | 00:02 | 23:58 | W-SW | 12:37 | --- | 64 % | 17:27 | 00:02 | 38,5 klux | 14:22 | ||||||||||||||
2. April | 5,2 °C | -2,5 °C 07:08 | 12,9 °C 17:18 | 1015,8 hPa | 20:13 | 02:43 | O-SO | 17:58 | --- | 62 % | 17:08 | 07:33 | 43,3 klux | 14:08 | ||||||||||||||
3. April | 7,9 °C | 6,1 °C 05:38 | 10,2 °C 14:53 | 1010,8 hPa | 18:43 | 07:03 | SW | 15:08 | 0,5 l/m² | 76 % | 00:03 | 22:54 | 16,6 klux | 09:38 | ||||||||||||||
4. April | 7,4 °C | 5,6 °C 08:09 | 11,9 °C 14:09 | 1011,3 hPa | 02:09 | 23:50 | W-SW | 16:44 | 1,1 l/m² | 81 % | 14:14 | 00:14 | 30,2 klux | 12:34 | ||||||||||||||
5. April | 7,9 °C | 4,2 °C 06:30 | 12,6 °C 16:50 | 1025,6 hPa | 00:00 | 23:51 | W | 16:25 | --- | 67 % | 16:55 | 06:10 | 40 klux | 12:55 | ||||||||||||||
6. April | 9,0 °C | -0,2 °C 07:06 | 17,6 °C 17:56 | 1025,1 hPa | 17:56 | 07:06 | O-SO | 15:06 | --- | 57 % | 13:56 | 08:31 | 46 klux | 13:16 | ||||||||||||||
7. April | 12,7 °C | 5,6 °C 06:37 | 21,2 °C 17:17 | 1018,9 hPa | 17:17 | 00:02 | O-SO | 11:57 | --- | 49 % | 17:27 | 23:43 | 45,4 klux | 13:02 | ||||||||||||||
8. April | 10,2 °C | 4,8 °C 06:38 | 15,5 °C 14:33 | 1023,6 hPa | 00:03 | 23:59 | NW | 15:38 | --- | 73 % | 15:13 | 08:53 | 18,5 klux | 14:18 | ||||||||||||||
9. April | 9,8 °C | 4,2 °C 07:44 | 15,2 °C 13:24 | 1031,4 hPa | 00:04 | 08:04 | NW | 12:14 | --- | 68 % | 13:19 | 08:29 | 29,3 klux | 13:19 | ||||||||||||||
10. April | 9,1 °C | 3,7 °C 23:56 | 15,0 °C 16:20 | 1029,1 hPa | 18:05 | 01:50 | NO | 15:35 | --- | 64 % | 16:20 | 07:25 | 43 klux | 12:35 | ||||||||||||||
11. April | 5,0 °C | 0,3 °C 07:11 | 11,2 °C 18:31 | 1024,4 hPa | 18:31 | 00:46 | NO | 15:56 | 0,3 l/m² | 72 % | 18:46 | 07:31 | 22 klux | 12:31 | ||||||||||||||
12. April | 5,3 °C | 2,3 °C 00:32 | 6,6 °C 09:42 | 1020,1 hPa | 16:07 | 00:32 | NO | 15:32 | 5,3 l/m² | 86 % | 00:02 | 23:08 | 8 klux | 16:02 | ||||||||||||||
13. April | 9,7 °C | 5,6 °C 00:03 | 15,9 °C 17:38 | 1016,2 hPa | 17:38 | 00:03 | NO | 14:48 | 1,1 l/m² | 74 % | 17:48 | 01:23 | 29,7 klux | 12:28 | ||||||||||||||
14. April | 8,7 °C | 2,4 °C 07:24 | 14,0 °C 18:54 | 1016,0 hPa | 18:54 | 23:25 | NO | 16:29 | --- | 67 % | 13:04 | 08:14 | 32,4 klux | 13:19 | ||||||||||||||
15. April | 8,5 °C | 5,4 °C 06:55 | 12,7 °C 16:20 | 1017,9 hPa | 00:00 | 23:26 | NO | 15:55 | --- | 73 % | 17:55 | 08:15 | 16 klux | 10:50 | ||||||||||||||
16. April | 9,7 °C | 4,5 °C 07:21 | 16,0 °C 18:16 | 1021,2 hPa | 00:01 | 23:57 | NW | 15:31 | --- | 61 % | 18:31 | 07:26 | 48,1 klux | 14:01 | ||||||||||||||
17. April | 8,6 °C | -1,3 °C 06:52 | 19,7 °C 17:57 | 1022,1 hPa | 19:27 | 06:52 | SO | 18:57 | --- | 57 % | 15:07 | 08:02 | 48,8 klux | 12:57 | ||||||||||||||
18. April | 10,8 °C | 0,1 °C 06:32 | 22,2 °C 17:23 | 1014,2 hPa | 17:23 | 02:18 | SO | 17:03 | --- | 53 % | 13:58 | 07:48 | 48,4 klux | 12:58 | ||||||||||||||
19. April | 10,5 °C | 2,6 °C 07:09 | 18,3 °C 17:04 | 1014,3 hPa | 17:04 | 23:55 | NW | 14:44 | --- | 59 % | 13:24 | 08:04 | 44,0 klux | 13:14 | ||||||||||||||
20. April | 9,3 °C | 0,9 °C 06:50 | 18,4 °C 17:00 | 1015,2 hPa | 17:00 | 23:51 | W-NW | 14:10 | --- | 61 % | 17:10 | 08:30 | 45,2 klux | 13:50 | ||||||||||||||
21. April | 5,2 °C | 0,3 °C 07:11 | 9,8 °C 15:41 | 1018,6 hPa | 15:51 | 23:57 | NW | 15:46 | --- | 64 % | 19:16 | 07:31 | 23,4 klux | 14:21 | ||||||||||||||
22. April | 5,6 °C | -3,1 °C 07:07 | 16,9 °C 18:22 | 1018,1 hPa | 18:22 | 07:27 | W-NW | 19:57 | --- | 55 % | 19:12 | 07:12 | 48 klux | 12:47 | ||||||||||||||
23. April | 8,9 °C | -2,3 °C 06:48 | 20,6 °C 17:38 | 1015,6 hPa | 17:38 | 06:48 | SO | 15:13 | --- | 47 % | 13:18 | 07:58 | 49,8 klux | 13:23 | ||||||||||||||
24. April | 12,0 °C | 0,2 °C 06:54 | 24,2 °C 17:44 | 1019,5 hPa | 00:04 | 23:55 | SO | 12:34 | --- | 47 % | 14:19 | 07:14 | 49,9 klux | 12:49 | ||||||||||||||
25. April | 14,5 °C | 3,3 °C 06:25 | 24,6 °C 13:20 | 1021,6 hPa | 16:30 | 09:10 | SO | 13:39 | --- | 49 % | 13:20 | 07:55 | 45,5 klux | 14:15 | ||||||||||||||
26. April | 12,1 °C | 9,2 °C 06:55 | 18,3 °C 18:33 | 1023,9 hPa | 00:00 | 23:58 | W-NW | 01:15 | 6,8 l/m² | 78 % | 18:23 | 07:25 | 37,4 klux | 16:38 | ||||||||||||||
27. April | 11,7 °C | 4,0 °C 07:08 | 19,0 °C 18:28 | 1027,5 hPa | 18:28 | 07:23 | W-NW | 15:18 | --- | 68 % | 18:38 | 08:08 | 43,8 klux | 13:38 | ||||||||||||||
28. April | 13,5 °C | 3,5 °C 06:59 | 23,5 °C 17:04 | 1025,3 hPa | 18:24 | 06:59 | SO | 13:44 | --- | 59 % | 18:09 | 08:24 | 49 klux | 11:54 | ||||||||||||||
29. April | 16,5 °C | 6,4 °C 05:59 | 25,1 °C 13:45 | 1014,7 hPa | 22:56 | 01:25 | W-SW | 16:35 | --- | 57 % | 13:50 | 07:15 | 41,7 klux | 13:45 | ||||||||||||||
30. April | 16,9 °C | 11,9 °C 23:57 | 19,0 °C 01:01 | 1009,6 hPa | 02:51 | 23:57 | W-SW | 13:26 | --- | 60 % | 16:16 | 23:37 | 29,5 klux | 12:41 | ||||||||||||||
2010 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
9,6 °C |
-3,1 °C 07:07 Uhr |
25,1 °C 13:45 Uhr |
1019,3 hPa |
1005,2 hPa 00:02 Uhr |
1033,1 hPa 08:04 Uhr |
8,9 km/h SO |
51,6 km/h 16:44 Uhr |
6,8 l/m² 1:45 Stunden |
64 % |
20 % 13:18 Uhr |
97 % 01:23 Uhr |
37 klux |
116,0 klux 12:41 Uhr |
12:40 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
15,0 l/m² 11 Tage |
218:19 Std |
|