Monatsdiagramm Februar 2015 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht Februar 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. Februar | -0,2 °C | -2,4 °C 00:04 | 2,0 °C 13:09 | 991,1 hPa | 02:39 | 23:30 | W-SW | 14:34 | 1,7 l/m² | 88 % | 13:14 | 10:49 | 12,1 klux | 12:19 | ||||||||||||||
2. Februar | 0,3 °C | -0,7 °C 05:05 | 2,3 °C 14:10 | 1000,4 hPa | 00:00 | 22:41 | W | 14:20 | --- | 88 % | 14:20 | 01:40 | 9,7 klux | 14:10 | ||||||||||||||
3. Februar | -0,4 °C | -3,7 °C 23:52 | 1,9 °C 13:26 | 1004,6 hPa | 00:01 | 23:52 | W | 00:01 | --- | 84 % | 16:31 | 00:01 | 9,4 klux | 12:46 | ||||||||||||||
4. Februar | -2,2 °C | -6,1 °C 23:58 | 2,5 °C 16:42 | 1013,7 hPa | 00:02 | 23:58 | SO | 12:57 | --- | 78 % | 16:47 | 02:52 | 17,1 klux | 12:37 | ||||||||||||||
5. Februar | -3,6 °C | -7,8 °C 03:28 | 0,3 °C 14:43 | 1021,1 hPa | 07:33 | 21:58 | NO | 14:08 | --- | 78 % | 14:08 | 06:53 | 13,6 klux | 12:08 | ||||||||||||||
6. Februar | -1,7 °C | -4,7 °C 23:55 | 1,8 °C 14:39 | 1025,7 hPa | 00:24 | 23:55 | NO | 02:14 | --- | 69 % | 16:39 | 04:19 | 21,1 klux | 12:49 | ||||||||||||||
7. Februar | -2,4 °C | -9,2 °C 08:00 | 4,9 °C 16:05 | 1030,0 hPa | 23:01 | 10:00 | W-NW | 23:11 | --- | 71 % | 15:50 | 23:51 | 23,3 klux | 13:00 | ||||||||||||||
8. Februar | 1,6 °C | -1,8 °C 20:36 | 4,7 °C 15:21 | 1027,9 hPa | 03:11 | 20:36 | N | 11:21 | 0,3 l/m² | 70 % | 16:46 | 00:16 | 21,3 klux | 12:41 | ||||||||||||||
9. Februar | 2,3 °C | 0,1 °C 00:02 | 3,2 °C 14:37 | 1029,1 hPa | 14:37 | 00:02 | W-NW | 09:27 | 0,2 l/m² | 87 % | 00:02 | 16:22 | 3,4 klux | 11:07 | ||||||||||||||
10. Februar | 3,5 °C | 2,7 °C 21:58 | 4,8 °C 14:08 | 1030,7 hPa | 14:43 | 21:58 | W-NW | 01:53 | 0,2 l/m² | 88 % | 18:18 | 00:28 | 5,3 klux | 11:33 | ||||||||||||||
11. Februar | 1,8 °C | 0,4 °C 23:55 | 3,6 °C 15:59 | 1027,6 hPa | 20:04 | 00:03 | O-SO | 17:04 | --- | 83 % | 16:14 | 23:30 | 7,3 klux | 15:29 | ||||||||||||||
12. Februar | 0,7 °C | -0,4 °C 07:50 | 3,1 °C 15:40 | 1024,1 hPa | 15:40 | 09:55 | SO | 11:45 | --- | 86 % | 15:45 | 03:40 | 8,2 klux | 15:30 | ||||||||||||||
13. Februar | 0,5 °C | -1,0 °C 06:00 | 3,8 °C 16:10 | 1019,2 hPa | 21:55 | 01:51 | O-SO | 19:10 | --- | 85 % | 16:40 | 05:30 | 12,1 klux | 14:15 | ||||||||||||||
14. Februar | 1,6 °C | -2,8 °C 05:21 | 7,6 °C 14:11 | 1012,2 hPa | 15:16 | 00:21 | O-SO | 13:56 | --- | 80 % | 14:21 | 07:16 | 17,7 klux | 10:51 | ||||||||||||||
15. Februar | 0,8 °C | -3,8 °C 08:02 | 7,5 °C 16:17 | 1014,2 hPa | 00:02 | 23:48 | SO | 10:57 | --- | 77 % | 13:47 | 09:32 | 24,2 klux | 12:47 | ||||||||||||||
16. Februar | 0,6 °C | -2,6 °C 00:18 | 3,8 °C 13:08 | 1020,6 hPa | 00:03 | 22:29 | O-SO | 18:23 | --- | 82 % | 14:33 | 09:38 | 7,9 klux | 11:48 | ||||||||||||||
17. Februar | 1,6 °C | -0,6 °C 07:44 | 3,6 °C 14:29 | 1032,1 hPa | 00:04 | 23:19 | W-NW | 07:04 | --- | 83 % | 14:34 | 09:24 | 6,9 klux | 14:04 | ||||||||||||||
18. Februar | 2,5 °C | -2,6 °C 23:50 | 5,6 °C 14:14 | 1039,8 hPa | 23:35 | 07:39 | SO | 14:59 | --- | 81 % | 17:04 | 09:34 | 8,8 klux | 11:19 | ||||||||||||||
19. Februar | -0,6 °C | -3,0 °C 00:45 | 1,2 °C 12:55 | 1031,6 hPa | 22:36 | 00:45 | W-SW | 14:50 | --- | 83 % | 13:55 | 03:45 | 8,6 klux | 13:50 | ||||||||||||||
20. Februar | 5,5 °C | -1,4 °C 00:01 | 9,4 °C 15:46 | 1013,9 hPa | 23:22 | 00:01 | W-SW | 23:02 | --- | 72 % | 20:51 | 00:11 | 15,4 klux | 12:51 | ||||||||||||||
21. Februar | 4,1 °C | -0,6 °C 23:58 | 8,4 °C 00:02 | 1000,4 hPa | 06:27 | 23:58 | W-SW | 03:37 | 0,3 l/m² | 78 % | 00:52 | 09:37 | 8,7 klux | 12:47 | ||||||||||||||
22. Februar | 1,9 °C | -1,2 °C 02:13 | 6,9 °C 16:03 | 1009,3 hPa | 00:03 | 09:43 | W | 23:39 | 0,2 l/m² | 78 % | 16:03 | 07:38 | 16,6 klux | 12:53 | ||||||||||||||
23. Februar | 1,9 °C | 0,5 °C 06:54 | 3,2 °C 20:19 | 1000,5 hPa | 14:09 | 00:04 | W-SW | 02:29 | 8,1 l/m² | 84 % | 04:44 | 22:14 | 7,1 klux | 14:04 | ||||||||||||||
24. Februar | 3,2 °C | 0,3 °C 23:56 | 5,7 °C 12:50 | 1007,5 hPa | 00:05 | 23:56 | W-SW | 12:35 | 0,2 l/m² | 82 % | 12:30 | 00:00 | 13,2 klux | 11:25 | ||||||||||||||
25. Februar | 3,1 °C | -0,6 °C 01:11 | 8,0 °C 13:06 | 1018,6 hPa | 00:01 | 22:47 | W-SW | 11:31 | 0,6 l/m² | 80 % | 13:51 | 06:56 | 21,3 klux | 12:46 | ||||||||||||||
26. Februar | 4,7 °C | 2,9 °C 00:01 | 7,5 °C 12:42 | 1018,3 hPa | 23:52 | 02:12 | W-SW | 11:52 | 0,3 l/m² | 80 % | 17:37 | 09:37 | 17,2 klux | 12:07 | ||||||||||||||
27. Februar | 3,5 °C | 1,9 °C 23:59 | 6,0 °C 01:23 | 1014,0 hPa | 03:08 | 23:59 | NW | 04:08 | 11,1 l/m² | 85 % | 01:48 | 11:08 | 5,2 klux | 12:43 | ||||||||||||||
28. Februar | 2,1 °C | -2,5 °C 07:14 | 7,7 °C 15:54 | 1019,8 hPa | 23:40 | 08:44 | W-SW | 14:49 | --- | 76 % | 17:19 | 08:59 | 24,1 klux | 13:34 | ||||||||||||||
2015 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
1,3 °C |
-9,2 °C 08:00 Uhr |
9,4 °C 15:46 Uhr |
1017,8 hPa |
987,2 hPa 02:39 Uhr |
1041,7 hPa 07:39 Uhr |
7,8 km/h W-SW |
45,0 km/h 02:14 Uhr |
11,1 l/m² 13:50 Stunden |
81 % |
46 % 16:46 Uhr |
92 % 00:28 Uhr |
13,1 klux |
67,0 klux 12:07 Uhr |
8:10 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
23,0 l/m² 14 Tage |
62:31 Std |
|