Monatsdiagramm Februar 2013 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht Februar 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. Februar | 5,2 °C | 4,2 °C 11:24 | 6,2 °C 00:04 | 1003,3 hPa | 23:14 | 00:49 | W-SW | 00:29 | 10,6 l/m² | 83 % | 00:04 | 21:19 | 3,0 klux | 12:44 | ||||||||||||||
2. Februar | 2,0 °C | 0,0 °C 19:09 | 4,6 °C 00:04 | 1003,4 hPa | 00:04 | 23:15 | NW | 00:04 | 0,3 l/m² | 83 % | 16:44 | 00:04 | 6,13 klux | 11:14 | ||||||||||||||
3. Februar | 1,7 °C | 0,4 °C 19:35 | 3,3 °C 15:05 | 1016,4 hPa | 23:56 | 09:25 | W | 15:35 | 0,2 l/m² | 81 % | 15:05 | 23:06 | 7,0 klux | 12:05 | ||||||||||||||
4. Februar | 4,5 °C | 1,5 °C 00:01 | 7,2 °C 13:06 | 1010,7 hPa | 13:06 | 21:26 | W | 12:26 | 0,9 l/m² | 88 % | 22:22 | 06:01 | 6,2 klux | 11:26 | ||||||||||||||
5. Februar | 2,9 °C | -0,7 °C 23:58 | 4,8 °C 14:47 | 1002,5 hPa | 20:17 | 00:02 | W | 10:18 | 0,5 l/m² | 77 % | 15:42 | 10:37 | 14,3 klux | 12:02 | ||||||||||||||
6. Februar | -0,1 °C | -2,2 °C 23:54 | 1,4 °C 14:58 | 999,5 hPa | 08:28 | 23:54 | W-SW | 02:23 | 5,3 l/m² | 85 % | 02:28 | 19:18 | 8,2 klux | 14:33 | ||||||||||||||
7. Februar | -0,2 °C | -2,2 °C 00:04 | 3,0 °C 14:34 | 1009,7 hPa | 01:44 | 23:55 | N-NW | 12:29 | 1,2 l/m² | 84 % | 15:04 | 01:44 | 17,2 klux | 11:49 | ||||||||||||||
8. Februar | -1,3 °C | -2,4 °C 00:15 | 0,8 °C 12:55 | 1013,5 hPa | 04:35 | 22:05 | O-NO | 17:05 | 2,0 l/m² | 86 % | 17:00 | 05:25 | 8,4 klux | 12:30 | ||||||||||||||
9. Februar | -2,5 °C | -4,7 °C 06:35 | -0,4 °C 13:10 | 1019,1 hPa | 00:00 | 09:40 | W | 12:05 | 0,3 l/m² | 81 % | 16:50 | 04:00 | 16,9 klux | 13:10 | ||||||||||||||
10. Februar | -3,8 °C | -7,7 °C 08:41 | 0,5 °C 15:21 | 1014,2 hPa | 23:02 | 01:51 | O-SO | 15:56 | --- | 76 % | 15:51 | 09:11 | 24,5 klux | 12:51 | ||||||||||||||
11. Februar | -3,2 °C | -5,4 °C 02:42 | -0,6 °C 16:02 | 1005,1 hPa | 16:02 | 01:02 | O-SO | 06:27 | --- | 70 % | 15:42 | 23:18 | 12,7 klux | 13:02 | ||||||||||||||
12. Februar | -2,4 °C | -3,4 °C 00:43 | -0,4 °C 14:18 | 1012,7 hPa | 00:03 | 23:14 | NO | 12:28 | --- | 68 % | 14:43 | 00:13 | 11,0 klux | 13:23 | ||||||||||||||
13. Februar | -2,8 °C | -8,3 °C 23:50 | 1,1 °C 15:14 | 1024,4 hPa | 00:04 | 23:50 | SO | 12:54 | --- | 67 % | 14:39 | 08:19 | 14,1 klux | 12:09 | ||||||||||||||
14. Februar | -4,2 °C | -10,8 °C 07:15 | 1,2 °C 13:05 | 1022,4 hPa | 22:56 | 01:25 | SO | 15:15 | 0,8 l/m² | 71 % | 13:15 | 09:40 | 18,9 klux | 11:10 | ||||||||||||||
15. Februar | -0,2 °C | -2,0 °C 02:16 | 1,7 °C 16:11 | 1019,3 hPa | 00:01 | 21:21 | NW | 13:11 | 0,8 l/m² | 84 % | 00:01 | 22:42 | 8,3 klux | 12:56 | ||||||||||||||
16. Februar | 1,7 °C | 0,8 °C 06:12 | 3,1 °C 14:52 | 1024,3 hPa | 00:02 | 23:48 | W | 15:12 | 1,2 l/m² | 89 % | 00:02 | 09:57 | 5,3 klux | 12:52 | ||||||||||||||
17. Februar | 1,7 °C | 0,3 °C 07:03 | 4,2 °C 14:48 | 1024,4 hPa | 16:38 | 07:08 | O | 14:03 | --- | 87 % | 19:18 | 09:18 | 8,0 klux | 13:53 | ||||||||||||||
18. Februar | 0,5 °C | -3,3 °C 08:04 | 4,5 °C 13:14 | 1022,1 hPa | 23:45 | 08:04 | O | 12:04 | --- | 80 % | 14:04 | 09:34 | 18,6 klux | 12:59 | ||||||||||||||
19. Februar | -0,8 °C | -2,8 °C 02:50 | 0,6 °C 15:00 | 1018,1 hPa | 15:00 | 02:40 | W-NW | 16:10 | 2,7 l/m² | 87 % | 00:00 | 22:05 | 6,5 klux | 14:35 | ||||||||||||||
20. Februar | -2,1 °C | -5,3 °C 08:06 | 0,5 °C 14:31 | 1023,1 hPa | 00:01 | 21:46 | N-NO | 15:11 | --- | 80 % | 14:36 | 00:01 | 16,6 klux | 13:26 | ||||||||||||||
21. Februar | -3,3 °C | -5,0 °C 21:52 | -1,0 °C 14:02 | 1022,2 hPa | 23:08 | 01:37 | NO | 13:12 | --- | 76 % | 14:02 | 02:02 | 13,7 klux | 11:27 | ||||||||||||||
22. Februar | -4,8 °C | -6,9 °C 05:03 | -2,8 °C 13:03 | 1016,9 hPa | 16:38 | 01:53 | NO | 16:38 | --- | 75 % | 16:48 | 08:03 | 13,5 klux | 12:43 | ||||||||||||||
23. Februar | -4,7 °C | -5,9 °C 07:19 | -3,3 °C 13:54 | 1013,6 hPa | 04:29 | 01:19 | NO | 01:44 | 3,0 l/m² | 81 % | 00:04 | 22:09 | 11,6 klux | 12:04 | ||||||||||||||
24. Februar | -2,2 °C | -4,8 °C 00:20 | 0,3 °C 13:45 | 1014,4 hPa | 07:00 | 21:50 | NO | 12:50 | 2,7 l/m² | 86 % | 13:45 | 22:36 | 9,3 klux | 11:05 | ||||||||||||||
25. Februar | 0,2 °C | -0,8 °C 00:11 | 1,2 °C 14:36 | 1019,9 hPa | 00:01 | 23:42 | NO | 15:56 | 4,0 l/m² | 90 % | 00:01 | 03:31 | 5,5 klux | 14:36 | ||||||||||||||
26. Februar | 1,4 °C | 0,1 °C 06:37 | 3,2 °C 13:42 | 1029,0 hPa | 00:12 | 23:48 | O-NO | 19:42 | --- | 89 % | 14:02 | 03:12 | 11,0 klux | 09:12 | ||||||||||||||
27. Februar | -0,2 °C | -0,7 °C 07:33 | 0,8 °C 00:03 | 1031,3 hPa | 14:08 | 10:03 | O-NO | 05:08 | --- | 87 % | 14:33 | 04:18 | 6,8 klux | 11:58 | ||||||||||||||
28. Februar | 1,0 °C | -1,0 °C 07:19 | 3,9 °C 14:09 | 1027,8 hPa | 15:09 | 00:09 | NO | 14:24 | --- | 84 % | 16:04 | 02:04 | 10,3 klux | 12:19 | ||||||||||||||
2013 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
-0,6 °C |
-10,8 °C 07:15 Uhr |
7,2 °C 13:06 Uhr |
1016,5 hPa |
990,5 hPa 23:14 Uhr |
1032,8 hPa 10:03 Uhr |
6,9 km/h W |
64,2 km/h 10:18 Uhr |
10,6 l/m² 9:15 Stunden |
81 % |
57 % 15:42 Uhr |
92 % 09:18 Uhr |
11,2 klux |
65,1 klux 11:49 Uhr |
6:40 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
36,5 l/m² 21 Tage |
28:50 Std |
|