Monatsdiagramm März 2015 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht März 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. März | 5,7 °C | 2,1 °C 05:20 | 10,4 °C 16:45 | 1006,3 hPa | 23:35 | 00:00 | W-SW | 14:45 | 6,1 l/m² | 77 % | 15:45 | 11:05 | 14,6 klux | 12:05 | ||||||||||||||
2. März | 4,3 °C | 0,9 °C 22:26 | 8,7 °C 15:30 | 1006,9 hPa | 03:15 | 23:56 | W | 17:05 | 2,6 l/m² | 79 % | 15:45 | 09:25 | 19,6 klux | 10:55 | ||||||||||||||
3. März | 4,1 °C | 0,6 °C 04:11 | 9,1 °C 14:46 | 1018,9 hPa | 16:01 | 07:16 | W-SW | 18:01 | 0,8 l/m² | 73 % | 15:56 | 22:27 | 24,5 klux | 12:40 | ||||||||||||||
4. März | 2,7 °C | 0,5 °C 07:27 | 7,2 °C 15:52 | 1025,6 hPa | 00:02 | 23:42 | W | 16:27 | 2,1 l/m² | 81 % | 16:07 | 02:27 | 20,7 klux | 12:37 | ||||||||||||||
5. März | 3,3 °C | -0,4 °C 23:59 | 7,5 °C 15:13 | 1036,1 hPa | 00:02 | 23:59 | NW | 01:27 | --- | 76 % | 15:23 | 00:02 | 17,0 klux | 15:03 | ||||||||||||||
6. März | 2,4 °C | -2,6 °C 07:04 | 8,0 °C 16:54 | 1037,3 hPa | 16:54 | 07:04 | SO | 11:59 | --- | 76 % | 15:19 | 08:54 | 16,9 klux | 11:14 | ||||||||||||||
7. März | 3,2 °C | -2,2 °C 04:45 | 12,0 °C 15:10 | 1033,1 hPa | 16:35 | 02:25 | W-SW | 13:05 | --- | 72 % | 15:20 | 09:05 | 20,8 klux | 13:15 | ||||||||||||||
8. März | 5,2 °C | -2,2 °C 07:26 | 14,0 °C 13:06 | 1026,8 hPa | 18:16 | 02:01 | SO | 15:01 | --- | 70 % | 12:51 | 09:06 | 23,0 klux | 11:41 | ||||||||||||||
9. März | 6,3 °C | -1,0 °C 07:01 | 16,0 °C 16:21 | 1026,4 hPa | 16:21 | 08:26 | SO | 17:01 | --- | 74 % | 16:26 | 10:21 | 28,5 klux | 12:17 | ||||||||||||||
10. März | 4,3 °C | -0,5 °C 06:47 | 8,0 °C 12:42 | 1027,7 hPa | 00:02 | 23:58 | SO | 12:57 | 0,9 l/m² | 88 % | 00:02 | 13:42 | 6,3 klux | 10:27 | ||||||||||||||
11. März | 3,3 °C | -2,2 °C 07:18 | 11,6 °C 17:08 | 1030,8 hPa | 17:08 | 08:28 | SO | 15:58 | --- | 74 % | 16:18 | 09:18 | 32,9 klux | 13:13 | ||||||||||||||
12. März | 3,7 °C | -3,2 °C 07:19 | 12,8 °C 17:14 | 1030,5 hPa | 17:24 | 07:19 | SO | 13:39 | --- | 69 % | 16:19 | 08:54 | 32,3 klux | 12:34 | ||||||||||||||
13. März | 2,1 °C | -3,0 °C 07:00 | 6,8 °C 13:35 | 1025,6 hPa | 13:35 | 01:30 | O | 12:40 | --- | 70 % | 13:25 | 08:20 | 18,3 klux | 13:25 | ||||||||||||||
14. März | 2,3 °C | -0,9 °C 04:51 | 5,1 °C 16:21 | 1026,2 hPa | 00:01 | 09:01 | NO | 14:11 | 0,2 l/m² | 78 % | 00:01 | 20:21 | 7,3 klux | 13:06 | ||||||||||||||
15. März | 3,1 °C | -0,6 °C 23:43 | 5,7 °C 13:22 | 1025,7 hPa | 13:22 | 07:52 | NO | 15:37 | 0,6 l/m² | 83 % | 18:12 | 08:27 | 6,6 klux | 12:57 | ||||||||||||||
16. März | 5,0 °C | -2,3 °C 06:48 | 15,6 °C 15:08 | 1023,9 hPa | 15:08 | 01:18 | O-SO | 13:43 | --- | 72 % | 14:53 | 09:53 | 26,0 klux | 12:43 | ||||||||||||||
17. März | 8,0 °C | -0,4 °C 04:53 | 19,9 °C 15:08 | 1024,4 hPa | 15:08 | 06:43 | SO | 15:33 | --- | 66 % | 15:08 | 08:43 | 29,6 klux | 12:18 | ||||||||||||||
18. März | 9,7 °C | 1,0 °C 06:54 | 20,3 °C 14:49 | 1024,6 hPa | 15:44 | 06:54 | SO | 17:54 | --- | 67 % | 13:59 | 08:39 | 29,6 klux | 12:49 | ||||||||||||||
19. März | 7,9 °C | 2,7 °C 07:15 | 18,1 °C 15:20 | 1025,9 hPa | 15:20 | 10:45 | NW | 16:40 | --- | 74 % | 15:15 | 08:50 | 23,9 klux | 11:10 | ||||||||||||||
20. März | 5,5 °C | 0,3 °C 07:06 | 15,9 °C 16:06 | 1024,0 hPa | 17:51 | 07:36 | W-NW | 17:16 | --- | 74 % | 16:01 | 09:21 | 21,6 klux | 12:51 | ||||||||||||||
21. März | 3,4 °C | 0,3 °C 01:42 | 6,6 °C 15:52 | 1018,0 hPa | 15:52 | 23:58 | NW | 07:26 | 0,5 l/m² | 83 % | 00:02 | 05:47 | 6,0 klux | 14:57 | ||||||||||||||
22. März | 2,6 °C | -1,8 °C 23:48 | 7,6 °C 17:08 | 1023,5 hPa | 00:03 | 11:03 | NO | 07:43 | --- | 78 % | 17:13 | 04:58 | 15,3 klux | 12:18 | ||||||||||||||
23. März | 3,0 °C | -4,3 °C 06:33 | 13,3 °C 14:48 | 1017,6 hPa | 22:29 | 00:23 | SO | 15:33 | --- | 73 % | 14:33 | 08:23 | 23,4 klux | 13:03 | ||||||||||||||
24. März | 4,6 °C | -1,9 °C 05:04 | 12,0 °C 17:24 | 1009,2 hPa | 17:34 | 00:34 | SO | 13:19 | --- | 75 % | 16:59 | 09:09 | 13,5 klux | 11:59 | ||||||||||||||
25. März | 7,3 °C | 0,5 °C 03:50 | 17,9 °C 14:50 | 1005,2 hPa | 14:50 | 23:40 | W-NW | 16:00 | --- | 73 % | 15:00 | 08:20 | 29,6 klux | 11:30 | ||||||||||||||
26. März | 5,8 °C | 3,5 °C 19:45 | 10,9 °C 15:00 | 1008,6 hPa | 15:55 | 19:45 | W-NW | 18:35 | 0,5 l/m² | 76 % | 17:50 | 09:50 | 12,9 klux | 14:46 | ||||||||||||||
27. März | 5,9 °C | 4,0 °C 07:21 | 8,1 °C 15:46 | 1017,2 hPa | 01:11 | 23:22 | W | 15:46 | 0,3 l/m² | 74 % | 16:26 | 01:51 | 13,6 klux | 10:51 | ||||||||||||||
28. März | 7,5 °C | 1,6 °C 06:52 | 13,3 °C 13:27 | 1019,2 hPa | 22:58 | 01:12 | W-SW | 17:17 | --- | 70 % | 13:22 | 23:33 | 25,9 klux | 13:22 | ||||||||||||||
29. März | 9,7 °C | 6,5 °C 22:59 | 11,2 °C 20:33 | 1003,3 hPa | 20:38 | 00:03 | W-SW | 21:58 | 12,0 l/m² | 84 % | 06:53 | 22:03 | 8,0 klux | 11:53 | ||||||||||||||
30. März | 6,5 °C | 4,0 °C 23:25 | 10,0 °C 13:29 | 1004,2 hPa | 00:04 | 21:39 | W-NW | 12:39 | 1,1 l/m² | 70 % | 13:34 | 01:49 | 27,2 klux | 12:44 | ||||||||||||||
31. März | 7,6 °C | 3,1 °C 22:20 | 12,0 °C 06:55 | 1002,1 hPa | 06:55 | 21:45 | W | 19:35 | 5,0 l/m² | 76 % | 18:40 | 12:20 | 19,8 klux | 13:45 | ||||||||||||||
2015 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
5,0 °C |
-4,3 °C 06:33 Uhr |
20,3 °C 14:49 Uhr |
1020,5 hPa |
992,8 hPa 06:55 Uhr |
1039,3 hPa 07:04 Uhr |
10,5 km/h W |
65,9 km/h 19:35 Uhr |
12,0 l/m² 12:24 Stunden |
75 % |
37 % 15:08 Uhr |
92 % 09:18 Uhr |
19,9 klux |
87,5 klux 13:45 Uhr |
9:50 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
32,5 l/m² 17 Tage |
102:51 Std |
|