Monatsdiagramm April 2007 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht April 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. April | 11,3 °C | 3,1 °C 07:43 | 20,5 °C 16:48 | 1024,5 hPa | 00:03 | 23:59 | NO | 15:33 | --- | 56 % | 15:53 | 08:08 | 38,3 klux | 13:18 | ||||||||||||||
2. April | 11,0 °C | 1,4 °C 07:39 | 20,5 °C 16:49 | 1025,4 hPa | 22:00 | 07:39 | SO | 15:19 | 1,7 l/m² | 57 % | 16:49 | 08:39 | 37,5 klux | 14:09 | ||||||||||||||
3. April | 8,4 °C | 4,9 °C 06:35 | 15,0 °C 14:45 | 1016,1 hPa | 14:45 | 00:30 | N | 16:45 | 0,2 l/m² | 70 % | 14:50 | 02:25 | 34,1 klux | 14:40 | ||||||||||||||
4. April | 7,2 °C | 1,6 °C 23:57 | 15,4 °C 17:51 | 1018,5 hPa | 01:41 | 23:57 | N-NO | 06:16 | 0,2 l/m² | 61 % | 17:26 | 00:56 | 38,5 klux | 12:06 | ||||||||||||||
5. April | 6,8 °C | -2,8 °C 06:57 | 18,0 °C 17:41 | 1021,3 hPa | 17:41 | 08:32 | W-NW | 17:41 | --- | 59 % | 16:02 | 07:22 | 41,9 klux | 12:42 | ||||||||||||||
6. April | 10,4 °C | 1,3 °C 06:58 | 20,7 °C 16:58 | 1022,0 hPa | 16:58 | 06:58 | W-NW | 16:18 | --- | 64 % | 17:23 | 08:18 | 44,5 klux | 13:08 | ||||||||||||||
7. April | 7,3 °C | 2,6 °C 05:34 | 12,2 °C 14:04 | 1023,9 hPa | 00:04 | 23:55 | SO | 14:24 | --- | 70 % | 17:44 | 07:24 | 18,6 klux | 10:54 | ||||||||||||||
8. April | 8,1 °C | -1,4 °C 06:10 | 19,1 °C 17:55 | 1025,3 hPa | 18:20 | 07:10 | W | 13:10 | --- | 67 % | 17:50 | 08:40 | 46,6 klux | 13:30 | ||||||||||||||
9. April | 9,4 °C | 0,7 °C 06:31 | 18,0 °C 15:21 | 1019,3 hPa | 18:01 | 02:56 | W-NW | 15:26 | --- | 65 % | 15:26 | 07:41 | 40,1 klux | 13:11 | ||||||||||||||
10. April | 9,6 °C | 2,8 °C 05:12 | 15,7 °C 13:37 | 1022,1 hPa | 00:02 | 23:57 | W | 13:52 | --- | 71 % | 13:27 | 06:37 | 21,7 klux | 13:17 | ||||||||||||||
11. April | 11,7 °C | 2,9 °C 06:08 | 23,0 °C 17:33 | 1024,5 hPa | 17:33 | 07:33 | SO | 12:48 | --- | 68 % | 17:38 | 06:38 | 47,2 klux | 13:18 | ||||||||||||||
12. April | 14,1 °C | 3,4 °C 06:14 | 26,0 °C 17:04 | 1022,2 hPa | 17:04 | 06:24 | SO | 15:09 | --- | 65 % | 17:24 | 08:24 | 46,4 klux | 13:09 | ||||||||||||||
13. April | 17,0 °C | 6,9 °C 06:35 | 28,7 °C 17:45 | 1019,8 hPa | 17:45 | 07:20 | SO | 16:40 | --- | 61 % | 15:10 | 07:30 | 46,0 klux | 12:30 | ||||||||||||||
14. April | 18,4 °C | 6,8 °C 06:56 | 30,4 °C 16:11 | 1020,6 hPa | 16:11 | 23:57 | SO | 15:06 | --- | 56 % | 17:21 | 08:01 | 48,5 klux | 13:21 | ||||||||||||||
15. April | 18,2 °C | 6,8 °C 06:52 | 30,7 °C 16:57 | 1022,6 hPa | 16:57 | 07:27 | SO | 12:12 | --- | 51 % | 17:02 | 07:02 | 49,5 klux | 13:07 | ||||||||||||||
16. April | 17,2 °C | 6,5 °C 07:28 | 29,4 °C 14:38 | 1021,3 hPa | 19:33 | 07:33 | SO | 13:38 | --- | 52 % | 15:38 | 07:33 | 45,1 klux | 13:33 | ||||||||||||||
17. April | 13,8 °C | 6,9 °C 06:44 | 21,3 °C 15:19 | 1018,9 hPa | 15:24 | 23:55 | NW | 16:39 | --- | 65 % | 15:59 | 07:49 | 36,3 klux | 12:49 | ||||||||||||||
18. April | 9,2 °C | 4,3 °C 23:56 | 13,7 °C 16:20 | 1023,2 hPa | 00:00 | 23:56 | NW | 16:45 | --- | 59 % | 14:00 | 08:35 | 33,3 klux | 13:45 | ||||||||||||||
19. April | 9,6 °C | -0,6 °C 06:01 | 19,9 °C 16:56 | 1020,5 hPa | 17:51 | 03:11 | W | 14:11 | --- | 59 % | 16:26 | 08:31 | 48 klux | 13:31 | ||||||||||||||
20. April | 10,2 °C | 2,9 °C 07:02 | 18,3 °C 17:27 | 1020,4 hPa | 00:02 | 23:58 | W-NW | 15:17 | --- | 58 % | 16:32 | 08:32 | 48,0 klux | 12:47 | ||||||||||||||
21. April | 9,3 °C | -0,9 °C 06:48 | 20,4 °C 17:08 | 1022,7 hPa | 17:08 | 06:48 | N | 16:13 | --- | 56 % | 18:38 | 08:28 | 48,3 klux | 12:13 | ||||||||||||||
22. April | 12,5 °C | 0,4 °C 06:44 | 26,1 °C 16:49 | 1022,1 hPa | 16:49 | 06:44 | W-SW | 15:04 | --- | 54 % | 16:59 | 08:29 | 49,1 klux | 13:09 | ||||||||||||||
23. April | 15,5 °C | 4,6 °C 06:35 | 25,9 °C 17:40 | 1021,1 hPa | 18:35 | 06:45 | W | 14:55 | --- | 52 % | 15:35 | 07:30 | 48,4 klux | 13:05 | ||||||||||||||
24. April | 18,7 °C | 12,1 °C 05:46 | 27,6 °C 16:36 | 1018,8 hPa | 16:36 | 08:06 | NW | 15:11 | --- | 57 % | 18:01 | 08:55 | 40,7 klux | 13:56 | ||||||||||||||
25. April | 19,1 °C | 11,3 °C 06:32 | 27,2 °C 17:27 | 1016,5 hPa | 17:27 | 03:22 | O-SO | 11:47 | --- | 57 % | 17:27 | 06:47 | 49,5 klux | 11:42 | ||||||||||||||
26. April | 18,6 °C | 9,4 °C 06:48 | 28,6 °C 16:58 | 1017,6 hPa | 16:58 | 08:28 | O-SO | 10:48 | --- | 52 % | 17:43 | 07:58 | 51,0 klux | 13:08 | ||||||||||||||
27. April | 18,0 °C | 7,1 °C 07:04 | 28,5 °C 15:39 | 1019,5 hPa | 18:39 | 07:04 | SO | 13:19 | --- | 55 % | 15:14 | 07:54 | 49,1 klux | 14:04 | ||||||||||||||
28. April | 18,6 °C | 7,6 °C 06:45 | 29,9 °C 18:15 | 1019,7 hPa | 18:15 | 06:45 | W-NW | 15:35 | --- | 54 % | 17:30 | 07:45 | 48,7 klux | 14:05 | ||||||||||||||
29. April | 16,2 °C | 10,2 °C 06:11 | 23,7 °C 16:26 | 1018,0 hPa | 18:21 | 06:11 | SO | 17:26 | --- | 59 % | 16:51 | 08:16 | 46,5 klux | 13:16 | ||||||||||||||
30. April | 12,6 °C | 4,0 °C 06:32 | 22,0 °C 17:02 | 1016,1 hPa | 17:02 | 07:22 | O | 13:17 | --- | 51 % | 17:12 | 07:42 | 51,2 klux | 13:02 | ||||||||||||||
2007 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
12,9 °C |
-2,8 °C 06:57 Uhr |
30,7 °C 16:57 Uhr |
1020,8 hPa |
1013,1 hPa 14:45 Uhr |
1029,4 hPa 07:39 Uhr |
4,7 km/h SO |
36,2 km/h 15:26 Uhr |
1,7 l/m² 55 Minuten |
59 % |
22 % 17:02 Uhr |
90 % 06:38 Uhr |
43,1 klux |
109,0 klux 13:45 Uhr |
13:05 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
2,0 l/m² 3 Tage |
294:30 Std |
|