Monatsdiagramm Oktober 2007 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht Oktober 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. Oktober | 12,5 °C | 7,1 °C 07:11 | 19,1 °C 14:36 | 1024,0 hPa | 18:46 | 02:51 | SO | 17:06 | 0,2 l/m² | 87 % | 14:11 | 09:26 | 26,7 klux | 13:26 | ||||||||||||||
2. Oktober | 15,1 °C | 12,4 °C 07:02 | 19,0 °C 15:12 | 1020,3 hPa | 16:02 | 00:32 | NW | 14:57 | --- | 91 % | 15:22 | 09:37 | 12,8 klux | 14:57 | ||||||||||||||
3. Oktober | 14,7 °C | 12,6 °C 06:58 | 16,8 °C 15:38 | 1019,7 hPa | 17:58 | 07:03 | O-SO | 12:18 | --- | 91 % | 14:43 | 08:38 | 8,4 klux | 12:58 | ||||||||||||||
4. Oktober | 16,2 °C | 13,1 °C 23:59 | 22,6 °C 16:24 | 1020,2 hPa | 03:49 | 23:59 | W-NW | 15:14 | --- | 87 % | 16:29 | 10:04 | 24,3 klux | 11:44 | ||||||||||||||
5. Oktober | 12,2 °C | 7,7 °C 23:45 | 19,0 °C 16:09 | 1023,8 hPa | 17:19 | 09:34 | N-NO | 16:34 | --- | 82 % | 17:09 | 11:14 | 30,4 klux | 12:44 | ||||||||||||||
6. Oktober | 9,6 °C | 3,3 °C 07:55 | 18,3 °C 15:40 | 1023,9 hPa | 15:40 | 10:15 | SO | 13:00 | --- | 82 % | 15:20 | 11:00 | 35,7 klux | 14:10 | ||||||||||||||
7. Oktober | 8,8 °C | 2,3 °C 08:36 | 18,3 °C 16:11 | 1023,0 hPa | 16:21 | 08:36 | SO | 11:36 | --- | 83 % | 16:16 | 11:21 | 34,6 klux | 13:56 | ||||||||||||||
8. Oktober | 8,9 °C | 2,8 °C 08:42 | 18,4 °C 15:17 | 1023,8 hPa | 00:02 | 23:53 | W-NW | 14:32 | --- | 84 % | 17:17 | 11:07 | 33,6 klux | 13:07 | ||||||||||||||
9. Oktober | 9,7 °C | 5,3 °C 07:53 | 15,9 °C 15:53 | 1025,4 hPa | 22:54 | 10:48 | SO | 13:38 | --- | 85 % | 15:08 | 10:08 | 18,8 klux | 14:38 | ||||||||||||||
10. Oktober | 11,4 °C | 6,7 °C 23:55 | 18,7 °C 14:44 | 1023,8 hPa | 01:34 | 23:55 | SO | 14:19 | --- | 81 % | 15:54 | 10:14 | 26,7 klux | 13:54 | ||||||||||||||
11. Oktober | 8,5 °C | 2,5 °C 07:55 | 17,5 °C 15:05 | 1027,4 hPa | 17:45 | 08:30 | W-NW | 15:20 | --- | 83 % | 16:35 | 10:35 | 32,4 klux | 13:00 | ||||||||||||||
12. Oktober | 10,0 °C | 5,1 °C 02:41 | 12,8 °C 17:26 | 1023,9 hPa | 17:26 | 02:41 | W | 14:36 | --- | 90 % | 00:01 | 04:11 | 7,7 klux | 13:56 | ||||||||||||||
13. Oktober | 10,7 °C | 5,7 °C 23:38 | 17,5 °C 15:37 | 1026,8 hPa | 00:02 | 09:32 | SO | 13:22 | --- | 82 % | 16:02 | 08:17 | 27,6 klux | 12:17 | ||||||||||||||
14. Oktober | 7,8 °C | 1,4 °C 08:28 | 16,4 °C 15:48 | 1025,7 hPa | 17:18 | 08:28 | O-SO | 13:53 | --- | 77 % | 16:03 | 10:08 | 34,6 klux | 12:58 | ||||||||||||||
15. Oktober | 9,1 °C | 1,6 °C 07:54 | 19,6 °C 15:39 | 1019,8 hPa | 16:24 | 02:39 | W-SW | 17:04 | --- | 81 % | 14:59 | 10:49 | 32,3 klux | 13:04 | ||||||||||||||
16. Oktober | 13,4 °C | 10,1 °C 02:24 | 19,5 °C 16:19 | 1019,8 hPa | 05:49 | 10:29 | W-SW | 14:14 | --- | 78 % | 15:04 | 03:59 | 30,8 klux | 13:04 | ||||||||||||||
17. Oktober | 12,5 °C | 7,6 °C 23:51 | 16,5 °C 13:55 | 1017,3 hPa | 17:45 | 23:51 | W-SW | 17:35 | 2,1 l/m² | 83 % | 13:55 | 21:00 | 17,8 klux | 13:45 | ||||||||||||||
18. Oktober | 8,0 °C | 4,8 °C 23:52 | 12,6 °C 16:06 | 1026,4 hPa | 01:36 | 23:52 | W-NW | 14:31 | 0,3 l/m² | 84 % | 16:10 | 08:16 | 18,7 klux | 12:21 | ||||||||||||||
19. Oktober | 6,0 °C | 3,5 °C 23:57 | 9,1 °C 14:37 | 1031,9 hPa | 14:37 | 23:57 | NW | 14:17 | 1,2 l/m² | 86 % | 14:37 | 06:47 | 14,0 klux | 12:37 | ||||||||||||||
20. Oktober | 3,6 °C | -1,8 °C 08:22 | 11,9 °C 15:07 | 1035,6 hPa | 00:02 | 08:47 | N | 14:07 | --- | 81 % | 15:52 | 10:57 | 33,5 klux | 13:32 | ||||||||||||||
21. Oktober | 3,7 °C | 2,7 °C 03:03 | 5,2 °C 17:33 | 1029,9 hPa | 17:33 | 01:53 | W | 11:13 | 6,4 l/m² | 90 % | 00:03 | 16:38 | 4,3 klux | 13:33 | ||||||||||||||
22. Oktober | 3,2 °C | -0,6 °C 23:59 | 9,5 °C 14:44 | 1028,5 hPa | 15:09 | 08:54 | N | 14:39 | --- | 85 % | 16:04 | 09:04 | 28,97 klux | 12:39 | ||||||||||||||
23. Oktober | 2,8 °C | -2,2 °C 03:34 | 11,6 °C 15:24 | 1025,8 hPa | 15:24 | 02:54 | NO | 16:59 | --- | 80 % | 15:24 | 10:04 | 28,4 klux | 11:19 | ||||||||||||||
24. Oktober | 4,9 °C | 1,5 °C 00:30 | 7,0 °C 14:50 | 1024,3 hPa | 05:20 | 22:56 | NO | 09:55 | --- | 83 % | 00:00 | 23:06 | 5,8 klux | 14:15 | ||||||||||||||
25. Oktober | 7,0 °C | 5,4 °C 00:01 | 9,0 °C 13:36 | 1023,6 hPa | 16:36 | 00:01 | O | 13:41 | --- | 86 % | 12:51 | 08:36 | 6,8 klux | 12:06 | ||||||||||||||
26. Oktober | 7,3 °C | 6,4 °C 02:27 | 9,4 °C 14:22 | 1022,1 hPa | 14:22 | 23:58 | NO | 11:37 | --- | 84 % | 14:27 | 04:32 | 7,9 klux | 12:02 | ||||||||||||||
27. Oktober | 6,8 °C | 5,9 °C 04:38 | 8,4 °C 14:33 | 1028,5 hPa | 00:03 | 11:43 | W | 14:33 | --- | 86 % | 16:08 | 09:23 | 5,7 klux | 13:58 | ||||||||||||||
28. Oktober | 6,4 °C | 2,9 °C 22:24 | 9,9 °C 12:54 | 1024,9 hPa | 23:04 | 02:09 | SO | 13:29 | --- | 84 % | 13:29 | 07:04 | 8,3 klux | 12:04 | ||||||||||||||
29. Oktober | 6,9 °C | 2,7 °C 01:19 | 9,6 °C 14:19 | 1015,2 hPa | 20:24 | 01:19 | SW | 11:39 | 0,5 l/m² | 87 % | 14:44 | 03:10 | 9,6 klux | 13:49 | ||||||||||||||
30. Oktober | 7,8 °C | 5,6 °C 21:30 | 11,6 °C 14:45 | 1017,2 hPa | 02:50 | 22:46 | W-NW | 13:10 | 2,7 l/m² | 89 % | 14:45 | 05:15 | 15,6 klux | 12:19 | ||||||||||||||
31. Oktober | 5,4 °C | 1,1 °C 23:57 | 11,0 °C 13:26 | 1030,2 hPa | 00:01 | 23:57 | W-NW | 13:26 | --- | 88 % | 14:41 | 10:16 | 21,8 klux | 12:01 | ||||||||||||||
2007 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
8,7 °C |
-2,2 °C 03:34 Uhr |
22,6 °C 16:24 Uhr |
1024,3 hPa |
1010,9 hPa 02:50 Uhr |
1038,1 hPa 08:47 Uhr |
2,6 km/h W-NW |
38,9 km/h 17:35 Uhr |
6,4 l/m² 7:05 Stunden |
84 % |
52 % 16:03 Uhr |
96 % 10:04 Uhr |
20,8 klux |
78,3 klux 12:44 Uhr |
9:25 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
13,4 l/m² 7 Tage |
125:38 Std |
|