Monatsdiagramm August 2018 Die Kurven zeigen den Durchschnittswert des jeweiligen Tages an |
|
---|---|
|
Wetter-Monatsübersicht August 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø-Geschw. |
Max. |
Menge / |
Ø |
Min. |
Max. |
Ø |
Max. |
|||||||||||||||
1. August | 22,8 °C | 18,8 °C 07:00 | 29,9 °C 14:50 | 1018,0 hPa | 00:00 | 23:51 | NW | 16:10 | 1,5 l/m² | 68 % | 14:55 | 07:45 | 30,2 klux | 14:40 | ||||||||||||||
2. August | 25,1 °C | 15,8 °C 06:51 | 36,0 °C 16:36 | 1018,9 hPa | 19:06 | 10:16 | NW | 18:01 | --- | 64 % | 16:51 | 08:21 | 46 klux | 14:41 | ||||||||||||||
3. August | 27,3 °C | 17,1 °C 06:42 | 37,8 °C 16:07 | 1017,6 hPa | 18:42 | 06:42 | SO | 16:22 | --- | 54 % | 17:47 | 06:52 | 49,1 klux | 12:47 | ||||||||||||||
4. August | 26,7 °C | 18,0 °C 05:58 | 37,2 °C 17:18 | 1015,1 hPa | 17:18 | 07:38 | NW | 18:58 | --- | 50 % | 18:23 | 07:53 | 42,5 klux | 12:48 | ||||||||||||||
5. August | 24,9 °C | 17,2 °C 06:54 | 33,8 °C 18:24 | 1017,5 hPa | 18:24 | 09:29 | NW | 15:44 | --- | 53 % | 17:09 | 08:04 | 46,8 klux | 13:29 | ||||||||||||||
6. August | 24,6 °C | 12,6 °C 06:45 | 34,8 °C 18:20 | 1014,4 hPa | 19:25 | 02:55 | O-SO | 15:20 | --- | 50 % | 18:20 | 06:50 | 46,8 klux | 15:15 | ||||||||||||||
7. August | 26,1 °C | 16,4 °C 06:26 | 36,3 °C 15:31 | 1008,6 hPa | 15:31 | 00:51 | W-SW | 13:41 | 0,5 l/m² | 53 % | 14:01 | 23:27 | 41,9 klux | 14:21 | ||||||||||||||
8. August | 23,9 °C | 18,8 °C 04:32 | 30,4 °C 16:42 | 1010,0 hPa | 01:12 | 23:58 | W | 13:52 | 3,0 l/m² | 64 % | 16:47 | 05:02 | 41,7 klux | 13:02 | ||||||||||||||
9. August | 21,3 °C | 16,0 °C 06:23 | 33,2 °C 14:08 | 1011,1 hPa | 14:08 | 03:33 | W-SW | 15:28 | 3,3 l/m² | 71 % | 14:23 | 07:13 | 30 klux | 14:08 | ||||||||||||||
10. August | 18,4 °C | 13,2 °C 06:24 | 24,4 °C 17:49 | 1019,8 hPa | 00:04 | 09:39 | W | 16:09 | --- | 59 % | 17:49 | 05:14 | 40,5 klux | 16:04 | ||||||||||||||
11. August | 17,9 °C | 11,3 °C 03:15 | 25,6 °C 16:50 | 1020,3 hPa | 19:10 | 08:05 | W | 13:55 | --- | 54 % | 17:45 | 03:10 | 46 klux | 12:20 | ||||||||||||||
12. August | 18,5 °C | 7,6 °C 06:56 | 29,9 °C 17:06 | 1014,8 hPa | 19:36 | 02:01 | W-SW | 14:16 | --- | 53 % | 17:41 | 07:51 | 46 klux | 13:31 | ||||||||||||||
13. August | 16,8 °C | 11,8 °C 06:27 | 25,2 °C 18:37 | 1007,5 hPa | 18:37 | 00:37 | W-SW | 08:17 | 9,7 l/m² | 73 % | 18:42 | 11:02 | 28,0 klux | 14:22 | ||||||||||||||
14. August | 18,0 °C | 14,8 °C 02:53 | 24,4 °C 17:53 | 1012,3 hPa | 00:03 | 23:54 | W-NW | 17:08 | 0,6 l/m² | 78 % | 17:58 | 04:58 | 28 klux | 14:48 | ||||||||||||||
15. August | 18,4 °C | 13,6 °C 05:29 | 24,9 °C 18:44 | 1017,9 hPa | 00:04 | 09:39 | NW | 14:14 | --- | 74 % | 18:49 | 08:34 | 28 klux | 13:49 | ||||||||||||||
16. August | 21,4 °C | 11,3 °C 06:34 | 32,6 °C 18:14 | 1014,4 hPa | 18:14 | 02:49 | W-SW | 14:04 | --- | 62 % | 18:24 | 08:59 | 49 klux | 13:54 | ||||||||||||||
17. August | 20,6 °C | 13,2 °C 06:15 | 31,4 °C 15:25 | 1013,7 hPa | 00:00 | 23:45 | NW | 16:55 | --- | 66 % | 15:25 | 08:05 | 43,6 klux | 15:15 | ||||||||||||||
18. August | 20,9 °C | 14,2 °C 07:15 | 28,6 °C 16:30 | 1019,3 hPa | 16:30 | 23:56 | NW | 14:55 | --- | 58 % | 18:00 | 07:10 | 46,7 klux | 13:45 | ||||||||||||||
19. August | 20,6 °C | 10,5 °C 07:26 | 31,5 °C 16:36 | 1018,8 hPa | 18:31 | 07:06 | W-NW | 17:41 | --- | 55 % | 16:26 | 08:21 | 46,4 klux | 13:26 | ||||||||||||||
20. August | 20,4 °C | 14,6 °C 07:16 | 28,2 °C 14:06 | 1017,5 hPa | 19:36 | 23:57 | NW | 13:56 | --- | 66 % | 14:06 | 08:41 | 33,5 klux | 12:41 | ||||||||||||||
21. August | 22,8 °C | 17,1 °C 07:17 | 29,9 °C 13:47 | 1017,7 hPa | 18:57 | 08:57 | NW | 13:17 | --- | 63 % | 16:17 | 08:07 | 35 klux | 13:42 | ||||||||||||||
22. August | 23,7 °C | 14,0 °C 06:48 | 34,1 °C 16:58 | 1014,6 hPa | 17:28 | 01:58 | W-NW | 15:53 | --- | 57 % | 16:58 | 07:58 | 41,3 klux | 14:03 | ||||||||||||||
23. August | 23,2 °C | 15,2 °C 06:59 | 32,5 °C 15:49 | 1010,6 hPa | 17:19 | 03:04 | W-NW | 21:29 | 0,3 l/m² | 60 % | 15:39 | 08:29 | 43,8 klux | 13:34 | ||||||||||||||
24. August | 17,9 °C | 14,8 °C 23:56 | 22,8 °C 14:15 | 1009,9 hPa | 03:30 | 11:40 | NW | 13:10 | 0,3 l/m² | 67 % | 17:40 | 07:20 | 26,4 klux | 13:15 | ||||||||||||||
25. August | 13,4 °C | 9,2 °C 23:52 | 17,3 °C 14:21 | 1010,9 hPa | 08:21 | 23:52 | W-SW | 19:26 | 2,7 l/m² | 66 % | 14:26 | 10:21 | 26 klux | 14:11 | ||||||||||||||
26. August | 13,2 °C | 5,1 °C 07:27 | 22,4 °C 16:47 | 1015,0 hPa | 20:02 | 09:07 | W-SW | 17:42 | --- | 63 % | 17:42 | 09:07 | 37 klux | 14:27 | ||||||||||||||
27. August | 16,4 °C | 11,8 °C 00:38 | 21,5 °C 18:13 | 1012,0 hPa | 05:53 | 23:53 | W-SW | 12:28 | 0,8 l/m² | 67 % | 03:33 | 10:38 | 24,5 klux | 13:23 | ||||||||||||||
28. August | 17,2 °C | 8,7 °C 07:18 | 27,5 °C 16:08 | 1017,3 hPa | 16:58 | 07:48 | SO | 15:43 | --- | 64 % | 17:09 | 08:18 | 37,6 klux | 13:23 | ||||||||||||||
29. August | 17,5 °C | 8,3 °C 06:59 | 30,9 °C 14:54 | 1012,1 hPa | 14:54 | 01:54 | SO | 17:14 | 3,6 l/m² | 70 % | 14:34 | 23:05 | 34,2 klux | 13:39 | ||||||||||||||
30. August | 16,3 °C | 10,6 °C 23:56 | 21,2 °C 16:55 | 1017,2 hPa | 00:05 | 23:56 | W-NW | 03:40 | --- | 74 % | 18:45 | 06:30 | 26,9 klux | 13:30 | ||||||||||||||
31. August | 14,3 °C | 8,8 °C 06:51 | 23,1 °C 14:41 | 1020,2 hPa | 14:41 | 23:52 | NO | 14:46 | --- | 66 % | 18:01 | 07:51 | 32,0 klux | 14:41 | ||||||||||||||
2018 |
|
|
|
|
|
|
Sonnen- |
|||||||||||||||||||||
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
Ø |
Min |
Max |
Ø |
Max |
Max |
||||||||||||||
20,3 °C |
5,1 °C 07:27 Uhr |
37,8 °C 16:07 Uhr |
1015,0 hPa |
1004,7 hPa 18:37 Uhr |
1023,1 hPa 23:52 Uhr |
6,7 km/h W-SW |
84,2 km/h 15:28 Uhr |
9,7 l/m² 4:15 Stunden |
63 % |
29 % 17:47 Uhr |
90 % 08:34 Uhr |
37,9 klux |
114,0 klux 14:11 Uhr |
13:05 Std am |
||||||||||||||
Gesamt |
Gesamt |
|||||||||||||||||||||||||||
26,4 l/m² 13 Tage |
238:26 Std |
|